Z prvého miesta štartujúci Neel Jani zo Švajčiarska si dokázal po tradičnom letmom štarte udržať svoju pozíciu, naopak jeho najväčší súper v boji o šampionát Jonny Reid z Nového Zélandu si vybral smolu hneď na začiatku, keď po kolízii s americkým autom havaroval. O kolo neskôr musel pre následky po kolízii odstúpiť aj Jonathan Summerton z USA.
Hneď tri kolá po štarte si prišli na svoje domáci fanúšikovia, keď Cong Fu Cheng dokázal prekonať zelený monopost Írska a posunula sa tak na posledné bodované miesto.
Neel Jani si vytvoril pred súpermi dostatočný nádskok, ktorý si udržal až do odviatia šachovnicovej vlajky, avšak Kanaďan Robert Wickens jazdiaci na druhom mieste musel do poslednej chvíle odolávať silnému tlaku zo strany Portugalska, ktoré bolo po vynikajúcej kvalifikácii pri chuti.
Česká Republika, ktorú reprezentoval Filip Salaquarda aspoň trochu splnila to, čo sľúbila. Posunula sa sice oproti štartovnej pozícii dopredu, ale na body to zďaleka nestačilo. Minimálne výsledok dopomohol k optimistickým výhliadkám do Hlavných pretekov.
Shanghai - Šprint - výsledky pretekov:
1 | Švajčiarsko | Neel Jani | 10 | 15'59.612 | |
2 | Kanada | Robert Wickens | 10 | 16'04.255 | + 4.643 |
3 | Portugalsko | Filipe Albuquerque | 10 | 16'04.947 | + 5.335 |
4 | Malajzia | Alex Yoong | 10 | 16'11.781 | + 12.169 |
5 | India | Narain Karthikeyan | 10 | 16'12.680 | + 13.068 |
6 | Nemecko | Michael Ammermüller | 10 | 16'13.422 | + 13.810 |
7 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 10 | 16'14.611 | + 14.999 |
8 | Taliansko | Edoardo Piscopo | 10 | 16'15.447 | + 15.835 |
9 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 10 | 16'16.732 | + 17.120 |
10 | Čína | Cheng Cong Fu | 10 | 16'17.304 | + 17.692 |
11 | Írsko | Adam Carroll | 10 | 16'18.193 | + 18.581 |
12 | Francúzsko | Franck Montagny | 10 | 16'18.726 | + 19.114 |
13 | Česká Republika | Filip Salaquarda | 10 | 16'20.777 | + 21.165 |
14 | Brazília | Alexandre Negrão | 10 | 16'21.723 | + 22.111 |
15 | Austrália | John Martin | 10 | 16'23.975 | + 24.363 |
16 | Pakistan | Adam Khan | 10 | 16'25.910 | + 26.298 |
17 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 10 | 16'27.665 | + 28.053 |
18 | Libanon | Jimmy Auby | 10 | 16'28.641 | + 29.029 |
19 | Indonézia | Satrio Hermanto | 10 | 16'29.808 | + 30.196 |
20 | Mexiko | Jorge Goeters | 10 | 16'37.879 | + 38.267 |
21 | USA | Jonathan Summerton | 1 | 2'59.591 | DNF |
22 | Nový Zéland | Jonny Reid | 0 | DNF |
Foto: A1 Grand Prix Media