Prvé kolo pretekov muselo byť predčasne ukončené pre hromadnú kolíziu, v ktorej sa ocitla Česká Republika, Austrália a Južná Afrika. Jan Charouz našťastie mohol pokračovať, ale pre Austrálčana Ian Dyka a Juhoafričana Adriana Zaugga to znamenal koniec. Dyk navyše po kolízii tvrdo havarolval do bariérya z pneumatík, ale našťastie vyliezol z vraku po svojich.
Ešte pred výjazdom bezpečnostného auta sa Nemecko dostalo po tvrdom a niekoľko zákrut trvajúcom súboji do vedenia. Po reštarte sa na poradí na čele nič nezmenila ani hromadná návšteva boxov. Robbie Kerr sa so svojou pozíciou celé preteky nechcel zmieriť a hnaný domácim publikom dýchal Nicovi Hülkenbergovi celý čas na chrbát. Mladý dverenec Williho Webera si tak prišiel pre ďalšie aj keď už vrámci zisku titulu nepodstatné víťazstvo.
Situácia bola pre domácu Veľkú Britániu spočiatku priaznivá, pretože súper v boji o titul vicemajstra Nový Zéland jazdil mimo bodov. Avšak neplatilo to celé preteky a Jonny Reid sa dokázal v priebehu predrať až na body. Vzhľadom k tomu, že Kerr nevyhral, iba jednobodový bodový rozdiel stačil na udržanie Nového Zélandu na druhom mieste aktuálne končiacej sezóny.
Pre českú reprezentáciu sa opäť skončil pretekársky víkend s nulovým kontom, pričom do výsledku výrazne zasiahla penalizácia Jana Charouza a napriek enormnej snahe skončil tím na 15. mieste. Po zisku 27 bodov za sezónu si Česko udržalo svoju dvanástu pozíciu.
Brands Hatch - výsledky hlavných pretekov:
Por. | Jazdec | Tím | Čas | Odstup |
Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 1:11:01.907 | - | |
2 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 1:11:02.526 | +0.619 |
3 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 1:11:20.441 | +18.534 |
4 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 1:11:20.704 | +18.797 |
5 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 1:11:28.176 | +26.269 |
6 | Jonathan SUMMERTON | USA | 1:11:30.123 | +28.216 |
7 | Loic DUVAL | FRANCE | 1:11:37.155 | +35.248 |
8 | Matt HALLIDAY | NEW ZEALAND | 1:11:37.392 | +35.485 |
9 | Alex YOONG | MALAYSIA | 1:11:39.420 | +37.513 |
10 | Congfu CHENG | CHINA | 1:11:48.328 | +46.421 |
11 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 1:11:52.757 | +50.850 |
12 | Sean McINTOSH | CANADA | 1:11:04.140 | 1 kolo |
13 | Allam KHODAIR | LEBANON | 1:11:08.246 | 1 kolo |
14 | Juan Pablo GARCIA | MEXICO | 1:11:21.128 | 1 kolo |
15 | Jan CHAROUZ | CZECH REPUBLIC | 1:11:47.959 | 1 kolo |
16 | Moreno SOEPRAPTO | INDONESIA | 1:12:21.714 | 1 kolo |
17 | Nur ALI | PAKISTAN | 1:11:39.038 | 2 kola |
18 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 15:45.499 | 41 kol |
19 | Ian DYK | AUSTRALIA | kolize | |
20 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | kolize | |
21 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 1:11:53.795 | |
22 | Richard LYONS | IRELAND | 1:11:54.611 |
Foto: A1Grand Prix Media