Súboj začínajúci tradične letmým štartom skončil počas anglického doobedného programu úspechom pre Veľkú Britániu, ktorá dokázala odolať tlaku zo strany Nemecka, ktoré aj v posledných pretekoch reprezentoval Nico Hülkenberg. Veľká Británia sa tak môže pochváliť prvým ziskom víťazstva na domácej trati vrámci dvojročnej histórie šampionátu A1GP.
Ani takéto krátke preteky sa nezaobišli bez bezpečnostného auta najmä pre kurióznu haváriu, do ktorej sa dostal tím Švajčiarska a Južnej Afriky. Sebastian Buemi doplatil na horkokrvnosť Adriana Zaugga, ktorý Švajčiara v zákrute zablokoval a musel napokon vystúpiť z monopostu pre zlomené ľavé predné koleso.
Jan Charouz trochu prelomil smolu z kvalifikácie, ale napriek tomu, že skončil na 13.mieste, body to tímu neprinieslo. Avšak ako je už známe, poradie na konci šprintu je východzie pre štartovnú pozíciu do hlavných pretekov, takže isté šance pre zisk bodov Českej republike zostali.
Brands Hatch - výsledky šprintu:
Por. | Jazdec | Tím | Čas | Odstup |
Robbie KERR | Veľká Británia | 18:51.354 | - | |
2 | Nico HÜLKENBERG | Nemecko | 18:59.685 | +8.331 |
3 | Enrico TOCCACELO | Taliansko | 19:04.877 | +13.523 |
4 | Loic DUVAL | Francúzsko | 19:08.466 | +17.112 |
5 | Alex YOONG | Malajzia | 19:13.089 | +21.735 |
6 | Jeroen BLEEKEMOLEN | Holandsko | 19:13.545 | +22.191 |
7 | Narain KARTHIKEYAN | India | 19:13.912 | +22.558 |
8 | Richard LYONS | Írsko | 19:20.539 | +29.185 |
9 | Jonathan SUMMERTON | USA | 19:20.912 | +29.558 |
10 | Sean McINTOSH | Kanada | 19:21.904 | +30.550 |
11 | Alvaro PARENTE | Portugalsko | 19:22.079 | +30.725 |
12 | Bruno JUNQUEIRA | Brazília | 19:22.468 | +31.114 |
13 | Jan CHAROUZ | Česká Rebublika | 19:27.956 | +36.602 |
14 | Ian DYK | Austrália | 19:29.649 | +38.295 |
15 | Adrian ZAUGG | Južná Afrika | 19:51.048 | +59.694 |
16 | Matt HALLIDAY | Nový Zéland | 19:56.257 | +1:04.903 |
17 | Moreno SOEPRAPTO | Indonézia | 20:05.124 | +1:13.770 |
18 | Juan Pablo GARCIA | Mexiko | 19:21.871 | 1 kolo |
19 | Allam KHODAIR | Libanon | 14:30.474 | 4 kola |
20 | Sebastien BUEMI | Švajčiarsko | 10:20.827 | 7 kol |
21 | Nur ALI | Pakistan | 5:33.444 | 11 kol |
22 | Congfu CHENG | Čína | 2:54.573 | 13 kol |
Foto: A1 Grand Prix Media