Robie Kerr, bol na atypickej trati anglického Brands Hatch v prvom meranom tréningu najrýchlejší, zato jeho úhlavný súper Nový Zéland sa potýkal s problémami a Jonny Reid sa tak musel uspokojiť až s 20.miestom. Druhé miesto sa ušlo expilotovi F1 Narainovo Karthikeyanovi z Indie, nasledovaný tímom Francúzska. Nemecký držiteľ titulu Nico Hülkenberg takisto nejazdil prevratné časy a jeho najrýchleší stačil na piaté miesto.
Jan Charouz si pri svojej tohtoročnej premiére zatiaľ iba spomína na časy z prvých pretekov šampionátu. Český rodák odjazdil celkovo 19 kôl a jeho najlepší čas sa v tabuľke výsledkov zaradil na 19.miesto.
Brands Hatch - výsledky 1.tréningu:
Por. | Jazdec | Tím | Čas | Odstup |
Robbie KERR | Veľká Británia | 1:15.086 | - | |
2 | Narain KARTHIKEYAN | India | 1:15.661 | +0.575 |
3 | Loic DUVAL | Francúzsko | 1:15.813 | +0.727 |
4 | Jonathan SUMMERTON | USA | 1:15.815 | +0.729 |
5 | Nico HÜLKENBERG | Nemecko | 1:15.943 | +0.857 |
6 | Congfu CHENG | Čína | 1:16.169 | +1.083 |
7 | Alex YOONG | Malajzia | 1:16.229 | +1.143 |
8 | Sebastien BUEMI | Švajčiarsko | 1:16.381 | +1.295 |
9 | Adrian ZAUGG | Južná Afrika | 1:16.410 | +1.324 |
10 | Sean McINTOSH | Kanada | 1:16.419 | +1.333 |
11 | Alvaro PARENTE | Portugalsko | 1:16.423 | +1.337 |
12 | Jeroen BLEEKEMOLEN | Holandsko | 1:16.438 | +1.352 |
13 | Enrico TOCCACELO | Taliansko | 1:16.470 | +1.384 |
14 | Ananda MIKOLA | Indonézia | 1:16.709 | +1.623 |
15 | Allam KHODAIR | Libanon | 1:16.769 | +1.683 |
16 | Bruno JUNQUEIRA | Brazília | 1:17.117 | +2.031 |
17 | Richard LYONS | Írsko | 1:17.497 | +2.411 |
18 | Ian DYK | Austrália | 1:17.746 | +2.660 |
19 | Jan CHAROUZ | Česká Republika | 1:17.753 | +2.667 |
20 | Jonny REID | Nový Zéland | 1:19.341 | +4.255 |
21 | Juan Pablo GARCIA | Mexiko | 1:19.405 | +4.319 |
22 | Nur ALI | Pakistan | 1:19.568 | +4.482 |
Foto: A1 Grand Prix Media