Mestský okruh dnes znamenal pre mnoho pilotov skryté a nepríjemné nástrahy. Vzhľadom k tomu, že červená vlajka mohla byť pre náročnosť trate kedykoľvek vyvesená, čo sa napokon aj potvrdilo, do každého segmentu vyrazili piloti v tejto obave čo najskôr a málokto plne využil pätnásť vyhradených minút.
To spôsobovalo tlačenicu na trati a miestami to vyzeralo ako v pretekoch. V prípade tímu Mexika došlo k podobnému incidentu, aký zaznamenal v poslednom tréningu, ale tentokrát s horším koncom. Salvador Duran pri prejazde nepríjemným obrubníkom v šikane zlomil záves pravého ľavého kolesa a zároveň predného krídla ešte v prvej časti kvalifikácie. Mechanici tak mali plné ruky práce, ale našťastie stihli monopost opraviť včas a Duran stihol odjazdiť potrebné minimálne dve kolá, čím si vybojoval pozíciu v tretej rade.
Celkovým víťazom sa už tretí krát za sebou stáva Nico Hülkenberg, ktorý už od začiatku sezóny neohrozene osedláva auto Nemecka. Tesný súboj o druhé miesto sa skončilo výhodnejšie pre Matta Hallydaya z Nového Zélandu pred Francúzom Loicom Duvalom.
Český tím odchádzal minulý rok z okruhu v Durbane s prázdnou a vzhľadom k tomu, že Tomáš Enge dosiahol po súčte časov až 14. miesto, hrozí opakovaná situácia, keďže na zisk bodov bude potrebovať tím značnú dávku šťastia.
Durban - výsledky kvalifikácie:
A1 Tím | Jazdec | Čas spolu | Odstup | |
1 | Nemecko | Nico Hülkenberg | 2.35.404 | - |
2 | Nový Zéland | Matt Halliday | 2.35.551 | +0.147 |
3 | Francúzsko | Loic Duval | 2.35.585 | +0.181 |
4 | Švajčiarsko | Neel Jani | 2.36.240 | +0.836 |
5 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 2.36.379 | +0.975 |
6 | Mexiko | Salvador Duran | 2.36.399 | +0.995 |
7 | Írsko | Richard Lyons | 2.36.409 | +1.005 |
8 | Portugalsko | Alvaro Parente | 2.36.590 | +1.186 |
9 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 2.36.718 | +1.314 |
10 | Indonézia | Ananda Mikola | 2.37.016 | +1.612 |
11 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 2.37.095 | +1.691 |
12 | USA | Jonathan Summerton | 2.37.188 | +1.784 |
13 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 2.37.289 | +1.885 |
14 | Česká Republika | Tomas Enge | 2.37.468 | +2.064 |
15 | Čína | Ho Pin Tung | 2.37.570 | +2.166 |
16 | Austrália | Karl Reindler | 2.47.600 | +2.196 |
17 | Malajzia | Alex Yoong | 2.37.639 | +2.235 |
18 | Brazília | Bruno Junqueira | 2.37.709 | +2.305 |
19 | Libanon | Allam Khodair | 2.38.177 | +2.773 |
20 | Kanada | James Hinchcliffe | 2.38.693 | +3.289 |
21 | India | Narain Karthikeyan | 2.38.976 | +3.572 |
22 | Singapúr | Christian Murchison | 2.40.238 | +4.834 |
23 | Pakistan | Nur Ali | 2.48.187 | +12.783 |
Foto: A1 Grand Prix Media