Navzdory silnému dešti, který kropil trať v průběhu celé poslední hodiny závodu ve Spa-Francorchamps, dokázali si van de Poele, Bartels a Scheider toto skvělé vítězství udržet.
Na druhé pozici projela cílem posádka č. 15 ve složení Bertolini - Wendlinger – Peter, jenž hájí barvu dalšího vozu Maserati MC 12. I když jde o dva odlišné týmy, můžeme mluvit o prvním double pro značku Maserati ve 24 hodinovém závodě.
Karl Wendlinger se ujal v hodnocení jezdců průběžného pořadí vedení, o dva body za ním je pak Gabriele Gardel, jenž dnes dokončil závod ve Spa s vozem Larbre Ferrari 550 Maranello na třetí pozici.
Výsledky závodu 24 hodin Spa - Francorchamps 2005:
1 | 9 | GT1 | Poele/Bartels/Scheider | Maserati MC12 GT1 | 00:34.2 | 576 | 166.63 | |
2 | 15 | GT1 | Bertolini/Wendlinger/Peter | Maserati MC12 GT1 | 02:32.8 | 574 | 2 LAPS | 165.83 |
3 | 11 | GT1 | Vosse/M'Kens/B'Chut/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 02:26.3 | 567 | 9 LAPS | 163.82 |
4 | 6 | GT1 | Longin/K'Pen/H'Mans/Bleekem'N | Corvette C5R | 00:34.4 | 563 | 13 LAPS | 162.87 |
5 | 12 | GT1 | Bryner/Calderari/Zacchia/Bouvy | Ferrari 550 Maranello | 00:43.8 | 562 | 14 LAPS | 162.57 |
6 | 29 | GT1 | Goossens/Kox/Lamy | Aston Martin DBR9 | 01:22.9 | 557 | 19 LAPS | 161.05 |
7 | 28 | GT1 | Brabham/Turner/Sarrazin | Aston Martin DBR9 | 01:23.1 | 555 | 21 LAPS | 160.47 |
8 | 66 | GT2 | Lieb/Rockenfeller/Luhr | Porsche 996 GT3 RSR | 02:06.9 | 541 | 35 LAPS | 156.34 |
9 | 22 | GT1 | Duez/Menten/Hernandez/Cayrolle | Corvette C5R | 01:26.4 | 536 | 40 LAPS | 154.97 |
10 | 67 | GT2 | Moccia/Groppi/Camathias | Porsche 996 GT3 RS | 00:41.8 | 535 | 41 LAPS | 154.76 |
11 | 8 | GT1 | Newton/Erdos/Mallock/Bennett | Saleen S7 R | 00:35.1 | 529 | 47 LAPS | 153.03 |
12 | 191 | G2 | Penders/Lamot/Couwbeaghs | Porsche 996 GT3 RS | 03:25.7 | 529 | 47 LAPS | 152.73 |
13 | 121 | G2 | V'Nque/Lab'T/Prette/Radrigues | Chrysler Viper GTS | 01:41.5 | 509 | 67 LAPS | 147.14 |
14 | 190 | G2 | Gastines/Cloet/Rossem/Laet | Porsche 996 GT3 RS | 01:49.4 | 497 | 79 LAPS | 143.65 |
15 | 124 | G3 | Mattheus/Van'Gen/Furnal/G'Froy | Porsche 996 GT3 RS | 03:25.9 | 495 | 81 LAPS | 142.92 |
16 | 3 | GT1 | Lemeret/Deman/Belloc/Livio | Ferrari 575 Maranello GTC | 01:16.9 | 492 | 84 LAPS | 142.26 |
17 | 69 | GT2 | Ried/Ried/F'Mayr/F'Mayr Jnr | Porsche 996 GT3 RS | 01:34.2 | 489 | 87 LAPS | 141.37 |
18 | 170 | G2 | Lambert/Leforte/Palltala/Andre | Porsche 996 GT3 RS | 13:55.5 | 486 | 90 LAPS | 151.84 |
19 | 108 | G2 | Model/Tenchini/Riolo/Ceratti | Porsche 996 GT3 RS | 11:11.7 | 477 | 99 LAPS | 149.33 |
20 | 88 | GT2 | Collard/Sugden/Ortelli | Porsche 996 GT3 RSR | 02:30.7 | 477 | 99 LAPS | 137.81 |
21 | 55 | GT2 | Collins/Cunningham/Maassen | Porsche 996 GT3 RSR | 01:46.2 | 476 | 100 LAPS | 137.59 |
22 | 112 | G3 | Noziere/Brouard/Levy/Levy | Porsche 996 GT3 RS | 00:37.5 | 469 | 107 LAPS | 135.67 |
23 | 173 | G2 | Corbel/Baron/Cohighnac/Stepec | Porsche 996 GT3 RS | 03:17.4 | 465 | 111 LAPS | 134.27 |
24 | 111 | G2 | Chailet/Nef/Morlet | Porsche 996 GT3 RS | 02:08.9 | 461 | 115 LAPS | 133.22 |
25 | 107 | G2 | Giudici/Romanini/Raimondi | Maserati Light GT 4200 | 02:16.1 | 435 | 141 LAPS | 125.69 |
26 | 56 | GT2 | Vonka/Konopka/De Castro | Porsche 996 GT3 RS | 49:47.3 | 423 | 153 LAPS | 128.69 |
Neklasifikovali se: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 10 | GT1 | Babini/Biagi/Davies | Maserati MC12 GT1 | 48:18.9 | 401 | D.N.F. | 165.74 |
-- | 106 | G2 | Coens/Beltoise/Blanchemais | Porsche 996 GT3 RS | 26:10.5 | 342 | D.N.F. | 128.85 |
-- | 115 | G2 | Muytjens/Koenen/Grouwels | Porsche 996 GT3 RS | 59:54.9 | 218 | D.N.F. | 137.67 |
-- | 123 | G3 | Ickx/Bermes/Hemroulle/Reis | Porsche 996 GT3 RS | 15:02.6 | 198 | D.N.F. | 148.67 |
-- | 16 | GT1 | Zwaan/Zwaan/Kutemann | Maserati MC12 GT1 | 09:18.3 | 141 | D.N.F. | 159.11 |
-- | 14 | GT1 | Keen/Halliday/Moller/Verdon Roe | Lister Storm GT | 01:44.3 | 134 | D.N.F. | 132.41 |
-- | 17 | GT1 | Fomenko/V'Iev/M'Ssian/C-Walter | Ferrari 550 Maranello | 09:10.4 | 96 | D.N.F. | 160.56 |
-- | 105 | G2 | Leinders/K'Pens/Ambr'O/D'Cour | Gillet Vertigo | 55:36.1 | 84 | D.N.F. | 148.58 |
-- | 2 | GT1 | Deletraz/Piccini/Melo/Morbidelli | Ferrari 575 Maranello GTC | 22:29.1 | 29 | D.N.F. | 146.52 |
-- | 175 | G2 | Belmondo/Khan/Pauw/Hove | Porsche 996 GT3 RS | 06:41.2 | 2 | D.N.F. | 124.64 |
-- | 74 | GT2 | Busnelli/Son'O/Jacoma/Rap'Ti | Porsche 996 GT3 RS | 03:49.8 | 1 | D.N.F. | 108.82 |
Foto: Karel Bařina a Petr Zelinka / AUTO NEWS NETWORK