2. etapa - Dakar 2009

Martin Juřička, 4. ledna 2009, 12:38 Google+

V pořadí druhá etapa, jejíž celková délka dosáhla 237 kilometrů se podepsala na dnešním pořadí. Ve včerejší první etapě potvrdil roli favorita Španěl Coma, zatímco např. Despres nedojel ani do 50. místa! Do konečného pořadí promluvil Holanďan Verhoeven na KTM, který dojel dneska první!

Počet komentářů:  0 komentářů Napište svůj názor
371

| foto: www.fransverhoeven.com

Sdílejte článek

Etapa s číslem dvě měla celkem 237 km převážně po písčitých terénéch. Její start byl v Santa Rosa de la Palma a cíl byl v Puerto Madrynu. Po absolovování rychlostní zkoušky se museli závodníci přesunout do 600 kilometrůl vzdáleného bivaku, ve kterém na ně čekaly týmy mechaniků.

V dnešní etapě si nejlépe vedl Holanďan Frans Verhoeven na motocyklu KTM 690. V minulosti pracoval v týmu KTM Cyrila Desprese ale před dvěma roky začal jezdit na vlastní triko a letos se dočkal prvních úspěchů. Tím, že se v dnešní etapě prosadil jezdec, který není v roli favorita vypovídá o letošní rally, že to není jednoduchý závod a že i ti nejlepší mají problémy. Celkově vede Španěl Coma právě před Verhoevenem z Holandka. Naši Macek na 22. místě, Randýsek na 95. místě, Froněk 123. místo, Pabiška na 165. místě a kaštan na 175. místě.

V kategorii čtyřkolek na stgejné trati jako motocykly zvítězil stejně jako včera Francouz Declerck, který tak potvrzuje svoji formu a ihned od včerejší první etapy si vyjel téměř 25 minut na druhého. Náš Macháček dojel dneska šestý a celkově je na 4. místě. Druhý Čech Brazina je celkově na 10. místě a v dnešní etapě dojel také na desátém místě.

Pořadí motocyklů 2. etapa (Santa Rosa - Puerto Madryn)
1. 015 VERHOEVEN (NLD)  KTM 02:14:48 00:00:00 
2. 001 DESPRES (FRA)  KTM 02:15:29 00:00:41 
3. 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 02:15:52 00:01:04 
4. 009 VILADOMS (ESP)  KTM 02:16:21 00:01:33 
5. 026 STREET (USA)  KTM 02:16:39 00:01:51 
6. 107 VISSER (NLD)  KTM 02:18:35 00:03:47 
7. 016 PAIN (FRA)  YAMAHA 02:19:50 00:05:02 
8. 020 LOPEZ (CHL)  KTM 02:20:53 00:06:05 
9. 007 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 02:21:16 00:06:28 
10. 018 VINTERS (LVA)  KTM 02:21:18 00:06:30 
11. 082 PRZYGONSKI (POL)  KTM 02:22:33 00:07:45 
12. 010 CZACHOR (POL)  KTM 02:22:51 00:08:03 
13. 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 02:23:17 00:08:29 
14. 011 KNUIMAN (NLD)  KTM 02:24:05 00:09:17 
15. 025 RODRIGUES FILHO (BRA)  HONDA 02:25:36 00:10:48 
16. 040 SCHWARZ (AUS)  KTM 02:26:07 00:11:19 
17. 002 COMA (ESP)  KTM 02:27:15 00:12:27 
18. 030 LAZARD (URY)  KTM 02:27:22 00:12:34 
19. 023 GONCALVES (PRT)  HONDA 02:27:28 00:12:40 
20. 005 RODRIGUES (PRT)  KTM 02:30:25 00:15:37 
21. 173 TAMM PLESCH (CHL)  KTM 02:31:07 00:16:19 
22. 024 FARRES GUELL (ESP)  KTM 02:32:35 00:17:47 
23. 022 BERGLUND (SWE)  KTM 02:33:03 00:18:15 
24. 003 CASTEU (FRA)  KTM 02:34:42 00:19:54 
25. 071 PROHENS (CHL)  HONDA 02:35:25 00:20:37 
26. 017 STANOVNIK (SVN)  KTM 02:36:07 00:21:19 
27. 110 WATT (GBR)  KTM 02:36:10 00:21:22 
28. 086 GADIOUX (FRA)  KTM 02:38:45 00:23:57 
29. 147 VAN BERGEIJK (NLD)  KTM 02:39:56 00:25:08 
30. 019 MACEK (CZE)  YAMAHA 02:40:33 00:25:45 
31. 041 EXTANCE (GBR)  HONDA 02:42:15 00:27:27 
32. 070 PROHENS (CHL)  KTM 02:42:41 00:27:53 
33. 076 LEPAN (FRA)  KTM 02:42:53 00:28:05 
34. 051 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 02:42:58 00:28:10 
35. 111 VAN DEN BROEK (NLD)  HONDA 02:43:04 00:28:16 
36. 155 GUASCH (ESP)  KTM 02:43:49 00:29:01 
37. 034 PISANO (FRA)  YAMAHA 02:44:16 00:29:28 
38. 134 GOMEZ PALLAS (ESP)  HONDA 02:45:14 00:30:26 
39. 204 DESI (HUN)  KTM 02:45:43 00:30:55 
40. 079 VAN PELT (NLD)  HONDA 02:46:13 00:31:25 
41. 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 02:46:26 00:31:38 
42. 089 VETTERLI (CHE)  KTM 02:46:47 00:31:59 
43. 008 BETHYS (FRA)  HONDA 02:47:13 00:32:25 
44. 033 DABROWSKI (POL)  KTM 02:47:37 00:32:49 
45. 029 COTTET (CHE)  KTM 02:49:08 00:34:20 
46. 158 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 02:49:45 00:34:57 
47. 213 IRVINE (MEX)  YAMAHA 02:49:50 00:35:02 
48. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP)  GAS-GAS 02:50:43 00:35:55 
49. 075 JARMUZ (POL)  HONDA 02:51:01 00:36:13 
50. 054 MONTEAUD (FRA)  HONDA 02:51:11 00:36:23 
51. 039 RODOLPHO (BRA)  YAMAHA 02:51:54 00:37:06 
52. 065 ARREDONDO (GTM)  KTM 02:52:07 00:37:19 
53. 211 PRONK (NLD)  HONDA 02:52:29 00:37:41 
54. 048 POL (NLD)  HONDA 02:52:34 00:37:46 
55. 087 MEILLAT (FRA)  KAWASAKI 02:53:11 00:38:23 
56. 128 SERRADORI (FRA)  BETA 02:53:17 00:38:29 
57. 088 MIOTTO (ITA)  YAMAHA 02:54:03 00:39:15 
58. 208 CID DE LA PAZ (ARG)  BETA 02:54:45 00:39:57 
59. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD)  HONDA 02:55:05 00:40:17 
60. 092 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 02:57:00 00:42:12 
61. 105 PENATE MUNOZ (ESP)  KTM 02:57:23 00:42:35 
62. 091 ROSA (PRT)  YAMAHA 02:57:52 00:43:04 
63. 103 MITI (ARG)  YAMAHA 02:57:57 00:43:09 
64. 090 FERREIRA (PRT)  BMW 02:57:59 00:43:11 
65. 167 LIEFHEBBER (NLD)  YAMAHA 02:58:59 00:44:11 
66. 125 KOOLEN (NLD)  HONDA 02:59:35 00:44:47 
67. 044 PAYEN (FRA)  BMW 02:59:35 00:44:47 
68. 046 MAZET (FRA)  KTM 03:00:21 00:45:33 
69. 193 FRONEK (CZE)  KTM 03:00:35 00:45:47 
70. 200 ZEGERS CORREA (CHL)  HONDA 03:01:07 00:46:19 
71. 137 ALAN (ARG)  KTM 03:01:07 00:46:19 
72. 059 MARCANT (FRA)  KTM 03:01:07 00:46:19 
73. 101 JUNCO ANDRES (ARG)  KTM 03:01:31 00:46:43 
74. 050 RANDYSEK (CZE)  KTM 03:02:18 00:47:30 
75. 094 KRONSEDER (DEU)  KTM 03:02:31 00:47:43 
76. 113 PAGNON (FRA)  KTM 03:02:31 00:47:43 
77. 189 MESSIAEN (BEL)  KTM 03:02:38 00:47:50 
78. 053 LE BLEVEC (FRA)  KTM 03:05:01 00:50:13 
79. 142 KROON (NLD)  KTM 03:05:20 00:50:32 
80. 056 TORUNLAR (TUR)  KTM 03:05:36 00:50:48 
81. 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 03:05:38 00:50:50 
82. 126 PAVEY (AUS)  BMW 03:05:38 00:50:50 
83. 156 ROND (NLD)  KTM 03:06:08 00:51:20 
84. 169 DE BOIS (NLD)  KTM 03:06:31 00:51:43 
85. 042 PABISKA (CZE)  KTM 03:06:41 00:51:53 
86. 047 WILLEMSEN (NLD)  YAMAHA 03:07:29 00:52:41 
87. 138 VAN DER LAAN (NLD)  HUSQVARNA 03:07:29 00:52:41 
88. 217 SCHUTTEL (NLD)  YAMAHA 03:07:53 00:53:05 
89. 077 COET (FRA)  KTM 03:07:57 00:53:09 
90. 093 SEEL (SWE)  KTM 03:08:19 00:53:31 
91. 014 DUCLOS (FRA)  KTM 03:08:33 00:53:45 
92. 061 DUBOIS (FRA)  KTM 03:08:39 00:53:51 
93. 205 BARRIERE VARJU (AUS)  KTM 03:08:51 00:54:03 
94. 165 JAKES (SVK)  KTM 03:08:55 00:54:07 
95. 218 VILLY (FRA)  YAMAHA 03:09:17 00:54:29 
96. 219 DEPOORTER (BEL)  KTM 03:09:51 00:55:03 
97. 045 TROLARD (FRA)  YAMAHA 03:11:10 00:56:22 
98. 097 ARNOULT (FRA)  KTM 03:11:19 00:56:31 
99. 063 DASSE (FRA)  KTM 03:11:38 00:56:50 
100. 174 BARDAUSKAS (LTU)  YAMAHA 03:11:40 00:56:52 
101. 135 DE ROO (NLD)  YAMAHA 03:13:24 00:58:36 
102. 028 CROQUELOIS (FRA)  YAMAHA 03:13:28 00:58:40 
103. 168 LIST (NLD)  YAMAHA 03:13:58 00:59:10 
104. 027 JOBARD (FRA)  KTM 03:14:25 00:59:37 
105. 235 BOUNDS (GBR)  KTM 03:14:26 00:59:38 
106. 060 RONCONI (ITA)  YAMAHA 03:14:48 01:00:00 
107. 106 ORFANOS (GRC)  HONDA 03:15:52 01:01:04 
108. 197 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 03:17:24 01:02:36 
109. 080 PRITULYAK (UKR)  HONDA 03:18:49 01:04:01 
110. 152 GHITTI (ITA)  KTM 03:19:32 01:04:44 
111. 214 DIAZ RIVERA (MEX)  YAMAHA 03:19:38 01:04:50 
112. 067 DUICU (ROU)  KTM 03:19:39 01:04:51 
113. 187 FONJALLAZ (CHE)  KTM 03:20:33 01:05:45 
114. 175 PALIOKAS (LTU)  YAMAHA 03:21:02 01:06:14 
115. 184 DELAYE (FRA)  KTM 03:21:57 01:07:09 
116. 073 CHIRENT (FRA)  YAMAHA 03:24:07 01:09:19 
117. 074 VULLIET (FRA)  YAMAHA 03:24:35 01:09:47 
118. 206 ENNIS (IRL)  KTM 03:25:05 01:10:17 
119. 146 VERRIEST (BEL)  SUZUKI 03:25:52 01:11:04 
120. 143 MERCANDELLI (ITA)  YAMAHA 03:26:19 01:11:31 
121. 198 GUERRERO (ESP)  KTM 03:27:03 01:12:15 
122. 180 KARSMAKERS (NLD)  BMW 03:27:10 01:12:22 
123. 127 MAION (FRA)  BETA 03:27:14 01:12:26 
124. 117 LA ROZA (USA)  KTM 03:27:31 01:12:43 
125. 139 RAMEL (FRA)  KTM 03:27:34 01:12:46 
126. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP)  KTM 03:28:05 01:13:17 
127. 084 BOUIX (FRA)  KTM 03:29:46 01:14:58 
128. 081 VERSTEGEN (NLD)  GAS-GAS 03:30:44 01:15:56 
129. 202 KNECHT (CHE)  KTM 03:30:49 01:16:01 
130. 119 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 03:32:21 01:17:33 
131. 196 MEMI (ARG)  BMW 03:33:14 01:18:26 
132. 069 ESTRADE (FRA)  SHERCO 03:33:44 01:18:56 
133. 064 CORNILLE (FRA)  YAMAHA 03:34:58 01:20:10 
134. 176 PORRELLI (FRA)  KTM 03:36:19 01:21:31 
135. 104 TRISCONI (CHE)  YAMAHA 03:37:24 01:22:36 
136. 228 RISTIC (SRB)  HONDA 03:37:28 01:22:40 
137. 154 PENNARUN (FRA)  YAMAHA 03:39:18 01:24:30 
138. 144 ROCHE (FRA)  HONDA 03:39:28 01:24:40 
139. 216 RAHM (SWE)  KTM 03:41:35 01:26:47 
140. 229 NOONE (IRL)  KTM 03:42:25 01:27:37 
141. 032 CARILLON (FRA)  KTM 03:42:52 01:28:04 
142. 151 BONNARDEL (FRA)  KTM 03:43:01 01:28:13 
143. 161 DOMET (FRA)  YAMAHA 03:43:12 01:28:24 
144. 122 PALANTE (BEL)  HONDA 03:43:15 01:28:27 
145. 162 DOMET (FRA)  YAMAHA 03:43:39 01:28:51 
146. 160 DOMET (FRA)  YAMAHA 03:44:08 01:29:20 
147. 123 VAN OLST (NLD)  KTM 03:44:08 01:29:20 
148. 096 VINCENT (FRA)  KTM 03:44:35 01:29:47 
149. 118 ANO (FRA)  YAMAHA 03:44:48 01:30:00 
150. 095 LIBBRECHT (FRA)  KTM 03:44:51 01:30:03 
151. 114 PALACIOS (FRA)  KTM 03:45:53 01:31:05 
152. 171 MAS (USA)  KTM 03:47:01 01:32:13 
153. 234 SHEPHERD (NZL)  KTM 03:47:23 01:32:35 
154. 230 SLAPSYS (LTU)  KTM 03:47:36 01:32:48 
155. 203 WALDSCHMIDT (NAM)  KTM 03:47:40 01:32:52 
156. 145 CABINI (ITA)  KTM 03:48:39 01:33:51 
157. 109 STAMPER (GBR)  KTM 03:50:10 01:35:22 
158. 191 VAN SINTEN (NLD)  GAS-GAS 03:51:50 01:37:02 
159. 108 BRAGA (FRA)  SHERCO 03:52:34 01:37:46 
160. 099 CHERPIN (FRA)  KTM 03:53:51 01:39:03 
161. 157 MACHLAB (ESP)  KTM 03:54:41 01:39:53 
162. 195 KASTAN (CZE)  HONDA 03:55:19 01:40:31 
163. 233 ZAGO (ITA)  YAMAHA 03:56:10 01:41:22 
164. 124 VAN DER KOOY (NLD)  KTM 03:58:41 01:43:53 
165. 098 GUYOMARC’H (FRA)  KTM 04:01:57 01:47:09 
166. 164 BOURSIER (FRA)  KTM 04:03:32 01:48:44 
167. 178 SCHIANO (FRA)  SHERCO 04:05:13 01:50:25 
168. 052 BONNET (FRA)  KTM 04:08:19 01:53:31 
169. 222 BUCHAN (GBR)  KTM 04:09:25 01:54:37 
170. 120 LECOMTE (FRA)  YAMAHA 04:14:11 01:59:23 
171. 136 BOUZON (FRA)  KTM 04:14:21 01:59:33 
172. 227 BRAAT (NLD)  KTM 04:14:42 01:59:54 
173. 140 LORMAND (FRA)  YAMAHA 04:18:22 02:03:34 
174. 148 CHARLIER (BEL)  KTM 04:19:26 02:04:38 
175. 224 ROOS (NLD)  KTM 04:21:12 02:06:24 
176. 116 HATTON (CAN)  KTM 04:21:20 02:06:32 
177. 231 TIMMERMANS (BEL)  YAMAHA 04:24:59 02:10:11 
178. 188 CUCURACHI (BEL)  KTM 04:28:22 02:13:34 
179. 121 OULD SOUEID AHMED (MRT)  KTM 04:40:32 02:25:44 
180. 190 DIGUIET (FRA)  KTM 04:45:37 02:30:49 
181. 150 GILBERT (FRA)  YAMAHA 04:55:03 02:40:15 
182. 170 MEFFRE (FRA)  KTM 05:04:20 02:49:32 
183. 083 CALIFANO (FRA)  YAMAHA 05:10:10 02:55:22 
184. 179 ROMERO (ARG)  KTM 05:23:11 03:08:23 
185. 102 JAYEZ (FRA)  KTM 05:38:47 03:23:59 
186. 132 BESSE (FRA)  YAMAHA 05:42:19 03:27:31

Celkové pořadí motocyklů - DAKAR 2009
1. 002 COMA (ESP)  KTM 05:13:32 00:00:00 
2. 015 VERHOEVEN (NLD)  KTM 05:27:19 00:13:47 
3. 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 05:30:23 00:16:51 
4. 010 CZACHOR (POL)  KTM 05:31:13 00:17:41 
5. 026 STREET (USA)  KTM 05:35:18 00:21:46 06:00
6. 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 05:38:08 00:24:36 
7. 016 PAIN (FRA)  YAMAHA 05:38:46 00:25:14 
8. 011 KNUIMAN (NLD)  KTM 05:39:28 00:25:56 
9. 007 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 05:40:16 00:26:44 
10. 018 VINTERS (LVA)  KTM 05:40:43 00:27:11 
11. 009 VILADOMS (ESP)  KTM 05:43:00 00:29:28 
12. 001 DESPRES (FRA)  KTM 05:43:34 00:30:02 
13. 025 RODRIGUES FILHO (BRA)  HONDA 05:44:22 00:30:50 
14. 017 STANOVNIK (SVN)  KTM 05:47:06 00:33:34 
15. 040 SCHWARZ (AUS)  KTM 05:47:09 00:33:37 
16. 082 PRZYGONSKI (POL)  KTM 05:47:40 00:34:08 
17. 030 LAZARD (URY)  KTM 05:49:18 00:35:46 
18. 023 GONCALVES (PRT)  HONDA 05:49:29 00:35:57 
19. 107 VISSER (NLD)  KTM 05:50:12 00:36:40 06:00
20. 005 RODRIGUES (PRT)  KTM 05:52:31 00:38:59 
21. 173 TAMM PLESCH (CHL)  KTM 06:03:55 00:50:23 
22. 019 MACEK (CZE)  YAMAHA 06:05:00 00:51:28 
23. 110 WATT (GBR)  KTM 06:09:35 00:56:03 
24. 086 GADIOUX (FRA)  KTM 06:11:08 00:57:36 
25. 071 PROHENS (CHL)  HONDA 06:13:47 01:00:15 
26. 008 BETHYS (FRA)  HONDA 06:15:51 01:02:19 
27. 076 LEPAN (FRA)  KTM 06:16:20 01:02:48 
28. 033 DABROWSKI (POL)  KTM 06:19:42 01:06:10 
29. 147 VAN BERGEIJK (NLD)  KTM 06:20:23 01:06:51 06:00
30. 079 VAN PELT (NLD)  HONDA 06:22:09 01:08:37 
31. 003 CASTEU (FRA)  KTM 06:22:52 01:09:20 
32. 051 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 06:23:37 01:10:05 
33. 041 EXTANCE (GBR)  HONDA 06:23:38 01:10:06 
34. 022 BERGLUND (SWE)  KTM 06:24:07 01:10:35 
35. 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 06:24:20 01:10:48 
36. 034 PISANO (FRA)  YAMAHA 06:26:27 01:12:55 
37. 155 GUASCH (ESP)  KTM 06:26:30 01:12:58 
38. 089 VETTERLI (CHE)  KTM 06:27:19 01:13:47 02:40
39. 075 JARMUZ (POL)  HONDA 06:28:44 01:15:12 
40. 204 DESI (HUN)  KTM 06:30:08 01:16:36 
41. 134 GOMEZ PALLAS (ESP)  HONDA 06:31:53 01:18:21 
42. 056 TORUNLAR (TUR)  KTM 06:32:58 01:19:26 
43. 048 POL (NLD)  HONDA 06:33:15 01:19:43 
44. 070 PROHENS (CHL)  KTM 06:35:17 01:21:45 
45. 020 LOPEZ (CHL)  KTM 06:36:01 01:22:29 
46. 158 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 06:36:43 01:23:11 
47. 039 RODOLPHO (BRA)  YAMAHA 06:38:28 01:24:56 
48. 054 MONTEAUD (FRA)  HONDA 06:40:10 01:26:38 
49. 128 SERRADORI (FRA)  BETA 06:40:33 01:27:01 
50. 090 FERREIRA (PRT)  BMW 06:40:37 01:27:05 03:00
51. 061 DUBOIS (FRA)  KTM 06:40:54 01:27:22 
52. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP)  GAS-GAS 06:41:29 01:27:57 
53. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD)  HONDA 06:41:30 01:27:58 
54. 125 KOOLEN (NLD)  HONDA 06:41:50 01:28:18 
55. 046 MAZET (FRA)  KTM 06:42:54 01:29:22 
56. 111 VAN DEN BROEK (NLD)  HONDA 06:43:03 01:29:31 06:00
57. 091 ROSA (PRT)  YAMAHA 06:43:24 01:29:52 01:23
58. 044 PAYEN (FRA)  BMW 06:43:41 01:30:09 
59. 103 MITI (ARG)  YAMAHA 06:44:08 01:30:36 
60. 087 MEILLAT (FRA)  KAWASAKI 06:44:39 01:31:07 
61. 059 MARCANT (FRA)  KTM 06:46:18 01:32:46 
62. 093 SEEL (SWE)  KTM 06:48:00 01:34:28 
63. 065 ARREDONDO (GTM)  KTM 06:48:38 01:35:06 
64. 165 JAKES (SVK)  KTM 06:48:59 01:35:27 
65. 092 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 06:49:15 01:35:43 
66. 113 PAGNON (FRA)  KTM 06:49:28 01:35:56 
67. 094 KRONSEDER (DEU)  KTM 06:50:19 01:36:47 
68. 213 IRVINE (MEX)  YAMAHA 06:52:43 01:39:11 
69. 053 LE BLEVEC (FRA)  KTM 06:53:30 01:39:58 
70. 105 PENATE MUNOZ (ESP)  KTM 06:54:26 01:40:54 
71. 211 PRONK (NLD)  HONDA 06:55:12 01:41:40 
72. 205 BARRIERE VARJU (AUS)  KTM 06:55:47 01:42:15 
73. 142 KROON (NLD)  KTM 06:55:58 01:42:26 
74. 028 CROQUELOIS (FRA)  YAMAHA 06:56:38 01:43:06 
75. 045 TROLARD (FRA)  YAMAHA 06:57:20 01:43:48 06:00
76. 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 06:57:29 01:43:57 
77. 101 JUNCO ANDRES (ARG)  KTM 07:02:51 01:49:19 12:00
78. 088 MIOTTO (ITA)  YAMAHA 07:04:51 01:51:19 
79. 097 ARNOULT (FRA)  KTM 07:06:05 01:52:33 
80. 137 ALAN (ARG)  KTM 07:06:30 01:52:58 06:00
81. 167 LIEFHEBBER (NLD)  YAMAHA 07:09:16 01:55:44 
82. 135 DE ROO (NLD)  YAMAHA 07:10:31 01:56:59 
83. 189 MESSIAEN (BEL)  KTM 07:10:36 01:57:04 
84. 063 DASSE (FRA)  KTM 07:14:04 02:00:32 
85. 218 VILLY (FRA)  YAMAHA 07:17:02 02:03:30 
86. 084 BOUIX (FRA)  KTM 07:19:42 02:06:10 
87. 219 DEPOORTER (BEL)  KTM 07:20:08 02:06:36 
88. 127 MAION (FRA)  BETA 07:20:38 02:07:06 
89. 047 WILLEMSEN (NLD)  YAMAHA 07:22:14 02:08:42 
90. 184 DELAYE (FRA)  KTM 07:22:37 02:09:05 
91. 169 DE BOIS (NLD)  KTM 07:23:30 02:09:58 20:00
92. 146 VERRIEST (BEL)  SUZUKI 07:23:39 02:10:07 
93. 117 LA ROZA (USA)  KTM 07:23:43 02:10:11 
94. 067 DUICU (ROU)  KTM 07:24:32 02:11:00 12:00
95. 050 RANDYSEK (CZE)  KTM 07:24:57 02:11:25 
96. 208 CID DE LA PAZ (ARG)  BETA 07:27:09 02:13:37 
97. 106 ORFANOS (GRC)  HONDA 07:27:18 02:13:46 09:00
98. 214 DIAZ RIVERA (MEX)  YAMAHA 07:27:47 02:14:15 
99. 060 RONCONI (ITA)  YAMAHA 07:28:35 02:15:03 
100. 126 PAVEY (AUS)  BMW 07:29:41 02:16:09 15:00
101. 029 COTTET (CHE)  KTM 07:31:25 02:17:53 
102. 152 GHITTI (ITA)  KTM 07:31:55 02:18:23 
103. 235 BOUNDS (GBR)  KTM 07:34:10 02:20:38 
104. 032 CARILLON (FRA)  KTM 07:35:24 02:21:52 
105. 168 LIST (NLD)  YAMAHA 07:36:01 02:22:29 03:00
106. 206 ENNIS (IRL)  KTM 07:36:35 02:23:03 
107. 217 SCHUTTEL (NLD)  YAMAHA 07:36:43 02:23:11 
108. 080 PRITULYAK (UKR)  HONDA 07:38:44 02:25:12 12:00
109. 139 RAMEL (FRA)  KTM 07:38:59 02:25:27 
110. 228 RISTIC (SRB)  HONDA 07:40:12 02:26:40 
111. 200 ZEGERS CORREA (CHL)  HONDA 07:41:07 02:27:35 
112. 069 ESTRADE (FRA)  SHERCO 07:41:22 02:27:50 
113. 096 VINCENT (FRA)  KTM 07:41:45 02:28:13 09:00
114. 138 VAN DER LAAN (NLD)  HUSQVARNA 07:42:02 02:28:30 
115. 104 TRISCONI (CHE)  YAMAHA 07:43:19 02:29:47 
116. 095 LIBBRECHT (FRA)  KTM 07:44:59 02:31:27 12:00
117. 024 FARRES GUELL (ESP)  KTM 07:45:37 02:32:05 
118. 196 MEMI (ARG)  BMW 07:48:22 02:34:50 
119. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP)  KTM 07:50:15 02:36:43 
120. 176 PORRELLI (FRA)  KTM 07:50:39 02:37:07 
121. 073 CHIRENT (FRA)  YAMAHA 07:52:07 02:38:35 
122. 074 VULLIET (FRA)  YAMAHA 07:52:34 02:39:02 
123. 193 FRONEK (CZE)  KTM 07:52:44 02:39:12 01:20:00
124. 230 SLAPSYS (LTU)  KTM 07:54:40 02:41:08 
125. 122 PALANTE (BEL)  HONDA 07:56:04 02:42:32 
126. 187 FONJALLAZ (CHE)  KTM 07:57:52 02:44:20 
127. 109 STAMPER (GBR)  KTM 08:00:30 02:46:58 
128. 174 BARDAUSKAS (LTU)  YAMAHA 08:01:26 02:47:54 12:00
129. 233 ZAGO (ITA)  YAMAHA 08:01:29 02:47:57 
130. 198 GUERRERO (ESP)  KTM 08:01:34 02:48:02 12:00
131. 216 RAHM (SWE)  KTM 08:02:03 02:48:31 
132. 180 KARSMAKERS (NLD)  BMW 08:02:06 02:48:34 
133. 154 PENNARUN (FRA)  YAMAHA 08:03:29 02:49:57 
134. 202 KNECHT (CHE)  KTM 08:04:09 02:50:37 
135. 099 CHERPIN (FRA)  KTM 08:04:58 02:51:26 
136. 143 MERCANDELLI (ITA)  YAMAHA 08:06:50 02:53:18 09:00
137. 145 CABINI (ITA)  KTM 08:10:07 02:56:35 
138. 203 WALDSCHMIDT (NAM)  KTM 08:14:52 03:01:20 
139. 136 BOUZON (FRA)  KTM 08:17:36 03:04:04 
140. 191 VAN SINTEN (NLD)  GAS-GAS 08:17:37 03:04:05 
141. 140 LORMAND (FRA)  YAMAHA 08:18:32 03:05:00 
142. 151 BONNARDEL (FRA)  KTM 08:19:21 03:05:49 20:00
143. 108 BRAGA (FRA)  SHERCO 08:21:30 03:07:58 
144. 234 SHEPHERD (NZL)  KTM 08:24:32 03:11:00 
145. 171 MAS (USA)  KTM 08:28:59 03:15:27 03:00
146. 027 JOBARD (FRA)  KTM 08:29:49 03:16:17 
147. 222 BUCHAN (GBR)  KTM 08:30:43 03:17:11 
148. 064 CORNILLE (FRA)  YAMAHA 08:30:46 03:17:14 26:00
149. 157 MACHLAB (ESP)  KTM 08:30:58 03:17:26 06:00
150. 229 NOONE (IRL)  KTM 08:31:56 03:18:24 
151. 162 DOMET (FRA)  YAMAHA 08:32:12 03:18:40 
152. 161 DOMET (FRA)  YAMAHA 08:32:26 03:18:54 
153. 160 DOMET (FRA)  YAMAHA 08:33:24 03:19:52 
154. 164 BOURSIER (FRA)  KTM 08:34:34 03:21:02 06:00
155. 224 ROOS (NLD)  KTM 08:35:51 03:22:19 
156. 120 LECOMTE (FRA)  YAMAHA 08:39:08 03:25:36 
157. 116 HATTON (CAN)  KTM 08:40:02 03:26:30 09:00
158. 227 BRAAT (NLD)  KTM 08:40:33 03:27:01 
159. 119 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 08:42:18 03:28:46 33:00
160. 052 BONNET (FRA)  KTM 08:48:17 03:34:45 
161. 124 VAN DER KOOY (NLD)  KTM 08:48:30 03:34:58 
162. 123 VAN OLST (NLD)  KTM 08:50:10 03:36:38 
163. 077 COET (FRA)  KTM 08:50:38 03:37:06 
164. 118 ANO (FRA)  YAMAHA 08:54:15 03:40:43 06:00
165. 042 PABISKA (CZE)  KTM 08:54:31 03:40:59 06:00
166. 188 CUCURACHI (BEL)  KTM 08:59:23 03:45:51 
167. 190 DIGUIET (FRA)  KTM 09:01:09 03:47:37 
168. 144 ROCHE (FRA)  HONDA 09:03:32 03:50:00 
169. 175 PALIOKAS (LTU)  YAMAHA 09:04:21 03:50:49 
170. 098 GUYOMARC’H (FRA)  KTM 09:10:19 03:56:47 
171. 231 TIMMERMANS (BEL)  YAMAHA 09:11:02 03:57:30 
172. 114 PALACIOS (FRA)  KTM 09:12:13 03:58:41 30:00
173. 121 OULD SOUEID AHMED (MRT)  KTM 09:14:21 04:00:49 06:00
174. 178 SCHIANO (FRA)  SHERCO 09:22:04 04:08:32 
175. 195 KASTAN (CZE)  HONDA 09:26:53 04:13:21 
176. 083 CALIFANO (FRA)  YAMAHA 09:36:14 04:22:42 01:23
177. 150 GILBERT (FRA)  YAMAHA 09:38:25 04:24:53 
178. 170 MEFFRE (FRA)  KTM 09:47:14 04:33:42 
179. 102 JAYEZ (FRA)  KTM 09:53:29 04:39:57 01:26
180. 132 BESSE (FRA)  YAMAHA 10:05:22 04:51:50 
181. 179 ROMERO (ARG)  KTM 10:06:43 04:53:11 12:00
182. 014 DUCLOS (FRA)  KTM 11:32:46 06:19:14 24:00
183. 081 VERSTEGEN (NLD)  GAS-GAS 11:40:57 06:27:25 
184. 197 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 11:41:15 06:27:43 20:00
185. 156 ROND (NLD)  KTM 13:06:08 07:52:36 02:00:00
