Od startu vedl vůz Malajsie, ale při první zastávce ze dvou plánovaných se Fauzy zdržel déle než Duval. A právě tímto okamžikem bylo nakonec rozhodnuto. Francie přes dva výjezdy bezpečnostního vozu nedala nikomu jinému šanci a v prvním hlavním závodě letošní sezony s přehledem triumfovala.
Hlavní závod se nesl ve znamení kolizí a havárií a přišel startující týmy jistě draho, neboť tolik zničeného materiálu už dlouho závody A1GP nepamatovaly. Jen pět vozů projelo pod šachovnicí ve stejném kole s vítězem a klasifikováno bylo jen deset strojů.
Malajsie znovu předvedla solidní výkon a Fauzy dojel druhý. Třetí místo připadlo Novému Zélandu, čtvrté Austrálii. Debutující Monako skončilo šesté za domácím Holandskem.
Pořadí 2. závodu
1 | France | Loïc Duval | 36 | 1:11'58.723 | |
2 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 36 | 1:12'01.011 | 2.288 |
3 | New Zealand | Earl Bamber | 36 | 1:12'01.432 | 2.709 |
4 | Australia | John Martin | 36 | 1:12'05.052 | 6.329 |
5 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 36 | 1:12'06.996 | 8.273 |
6 | Monaco | Clivio Piccione | 34 | 1:12'03.356 | 2 kola |
7 | Korea | Jin Woo Hwang | 33 | 1:12'28.432 | 3 kola |
8 | Lebanon | Daniel Morad | 32 | 1:03'15.216 | 4 kola |
9 | China | Ho-Pin Tung | 31 | 1:03'14.803 | 5 kol |
10 | USA | Charlie Kimball | 30 | 59'04.806 | 6 kol |
11 | Portugal | Filipe Albuquerque | 15 | 29'34.235 | 21 kol |
12 | Indonesia | Satrio Hermanto | 12 | 26'14.548 | 24 kol |
13 | South Africa | Adrian Zaugg | 5 | 11'00.955 | 31 kol |
14 | Italy | Fabio Onidi | 5 | 11'01.706 | 31 kol |
15 | Brazil | Felipe Guimarães | 5 | 1:12'03.879 | 31 kol |
16 | Ireland | Adam Carroll | 4 | 9'17.297 | 32 kol |
17 | Switzerland | Neel Jani | 4 | 9'52.638 | 32 kol |
Průběžné pořadí
1 | Malaysia | 22 |
2 | France | 22 |
3 | New Zealand | 18 |
4 | Netherlands | 11 |
5 | Australia | 8 |
6 | Monaco | 5 |
7 | Switzerland | 4 |
8 | Korea | 4 |
9 | South Africa | 3 |
10 | USA | 3 |
10 | Lebanon | 3 |
12 | Italy | 2 |
13 | China | 2 |
0 | Portugal | 0 |
0 | Indonesia | 0 |
0 | Brazil | 0 |
0 | Ireland | 0 |