Prvý zoznamovací deň na rýchlej a na jazdu rytmickej trati priniesol úsmev na tvári tímu Veľkej Británie, keď s odstupom 51 tisícin sekundy prekonal Švajčiarsko, kde ako obvikle osedlal monopost Neel Jani. Víťaznú trojicu prvého dňa pretekárskeho víkendu zavŕšil tím Írska v podaní Adama Carolla.
Domáce publikum už natoľko nadšené nebolo, keď ich ich národný tím Mexika skončil až na 19. mieste tesne pred českým pretekárom Filipom Salaquardom.
Mexiko - výsledky 2. tréningu:
1 | Veľká Británia | Oliver Jarvis | 1'21.431 | 23 | |
2 | Švajčiarsko | Neel Jani | 1'21.482 | + 0.051 | 17 |
3 | Írsko | Adam Carroll | 1'21.808 | + 0.377 | 24 |
4 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 1'21.876 | + 0.445 | 27 |
5 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 1'21.883 | + 0.452 | 23 |
6 | Nový Zéland | Jonny Reid | 1'21.884 | + 0.453 | 20 |
7 | USA | Jonathan Summerton | 1'21.942 | + 0.511 | 29 |
8 | Nemecko | Michael Ammermüller | 1'21.974 | + 0.543 | 19 |
9 | Brazília | Bruno Junqueira | 1'22.126 | + 0.695 | 21 |
10 | Malajzia | Alex Yoong | 1'22.127 | + 0.696 | 23 |
11 | Kanada | Robert Wickens | 1'22.227 | + 0.796 | 23 |
12 | Francúzsko | Jonathan Cochet | 1'22.343 | + 0.912 | 18 |
13 | Čína | Cheng Cong Fu | 1'22.362 | + 0.931 | 30 |
14 | Taliansko | Edoardo Piscopo | 1'22.525 | + 1.094 | 26 |
15 | Portugalsko | Filipe Albuquerque | 1'22.586 | + 1.155 | 27 |
16 | India | Narain Karthikeyan | 1'22.704 | + 1.273 | 25 |
17 | Pakistan | Adam Khan | 1'22.785 | + 1.354 | 28 |
18 | Libanon | Jimmy Auby | 1'22.885 | + 1.454 | 33 |
19 | Mexiko | David Garza | 1'22.935 | + 1.504 | 25 |
20 | Česká Republika | Filip Salaquarda | 1'23.241 | + 1.810 | 2 |
21 | Austrália | John Martin | 1'23.336 | + 1.905 | 20 |
22 | Indonézia | Satrio Hermanto | 1'23.454 | + 2.023 | 19 |
Foto: A1 Grand Prix Media