Počasie preukázalo na novozélandskej trati svoje rozmary, ale tentokrát sa nejednalo o dážď. Jazdcom vo všetkych štyroch 15-minútových sekciách sťažoval jazdu silný vietor, ktorý nad traťou víril množstvo prachu. Neustále zanášanie trate nečistotami viedlo tímy k taktike posielať pilotov na trať čo najneskôr.
Prvé dve časti, v ktorých sa bojuje o postavenie do úvodného šprintu boli úspešné pre domáceho Jonnyho Reida, ktorého bude na druhom mieste v zajtrajších pretekoch prenasledovať Adrian Zaugg z Južnej Afriky.
V druhej časti sa "vietor" obrátil v prospech francúzskeho tímu, ktorý počas víkendu reprezentuje Loic Duval. Domáci pilot Reid už nedokázal napriek obrovskej podpore publika zopakovať výsledok v boji o Šprint a musle sa uspokojiť s treťou radou.
Český tím naopak zažil doslova katastrofu, pretože Tomáš Enge nedokázal konkurovať štartovnému poľu ani zďaleka a výsledkom je postavenie na chvoste v oboch pretekoch.
Taupo - postavenie na štarte -Šprint:
1 | Nový Zéland | 1'15.241 | - |
2 | Južná Afrika | 1'15.522 | 0.281 |
3 | Francúzsko | 1'15.628 | 0.387 |
4 | Nemecko | 1'15.724 | 0.483 |
5 | Holandsko | 1'16.036 | 0.795 |
6 | USA | 1'16.101 | 0.860 |
7 | Írsko | 1'16.182 | 0.941 |
8 | Kanada | 1'16.201 | 0.960 |
9 | Malajzia | 1'16.386 | 1.145 |
10 | Brazília | 1'16.408 | 1.167 |
11 | Švajčiarsko | 1'16.423 | 1.182 |
12 | Taliansko | 1'16.472 | 1.231 |
13 | Veľká Británia | 1'16.731 | 1.490 |
14 | Portugalsko | 1'17.147 | 1.906 |
15 | Austrália | 1'17.309 | 2.068 |
16 | Čína | 1'17.340 | 2.099 |
17 | Libanon | 1'17.682 | 2.441 |
18 | Mexiko | 1'17.809 | 2.568 |
19 | Česká Republika | 1'17.811 | 2.570 |
20 | India | 1'17.961 | 2.720 |
21 | Indonézia | 1'18.421 | 3.180 |
22 | Pakistan | 1'18.635 | 3.394 |
Taupo - postavenie na štarte - Hlavné preteky:
1 | Francúzsko | 1'15.296 | - |
2 | Nemecko | 1'15.331 | 0.035 |
3 | Švajčiarsko | 1'15.476 | 0.180 |
4 | Kanada | 1'15.588 | 0.292 |
5 | Nový Zéland | 1'15.618 | 0.322 |
6 | Portugalsko | 1'15.620 | 0.324 |
7 | Južná Afrika | 1'15.651 | 0.355 |
8 | Holandsko | 1'15.795 | 0.499 |
9 | Veľká Británia | 1'15.895 | 0.599 |
10 | USA | 1'15.898 | 0.602 |
11 | Brazília | 1'16.024 | 0.728 |
12 | Austrália | 1'16.106 | 0.810 |
13 | Írsko | 1'16.115 | 0.819 |
14 | Malajzia | 1'16.198 | 0.902 |
15 | Mexiko | 1'16.313 | 1.017 |
16 | Taliansko | 1'16.524 | 1.228 |
17 | Libanon | 1'16.556 | 1.260 |
18 | Čína | 1'16.761 | 1.465 |
19 | India | 1'16.791 | 1.495 |
20 | Česká Republika | 1'17.526 | 2.230 |
21 | Pakistan | 1'17.556 | 2.260 |
22 | Indonézia | 1'18.106 | 2.810 |
Foto: A1 Grand Prix Media