Krátko skončení oboch pretekov bol známy prvý vinník. Tím Holandska obdržal trest v podobe pripísania 25 sekúnd navyše za uliatý štart počas Šprintu, čo ho posunulo mimom bodov až na osemnáste miesto.
Pátranie po vinníkoch v Šprinte neskončilo a dodatočne sa trestu nevyhol Michael Ammermüller za vygenerovanie kolízie v poslednom kole, ktorej šlo zabrániť. V druhej zákrute strčil do Roberta Wickensa z Kanady, čím získal pódium. Komisári udelili mladému Nemcovi za tento incident trest a prišiel tak nie len o pódium, ale aj o body, pretože sa zaradil až na 16. miesto. Naopak Wickens sa pri svojom debute potešil z prvého pódia.
Hlavné preteky takisto nezostali nezmenené. Tentokrát bola prešetrená kuriózna situácia pri hromadnom výjazde z boxov po prvej zastávke, keď museli jazdci čakať na rozsvietenie zeleného svetla. Oku komisárov neušlo, že Oliver Jarvis z Veľkej Británie a Sérgio Jimenez z Brazílie sa nie príliš férovo zachovali pri samotnom hromadnom výjazde z boxov. Obaja dostali po dvoch sekundách navyše, čo takisto zasiahlo do ich poradia.
Komisári navyše aj v Hlavných pretekoch opäť prešetrovali "výstrelky" nováčika Ammermüllera. Ešte počas pretekov dostal trest prejazdu boxami za kolíziu v 19. kole s Veľkou Britániou. Michael sa zjavne nepoučil o po ďalšej kolízii v 28. kole s Českou Republikou dostal dodatočnú diskvalifikáciu z pretekov.
Sepang - konečné poradie Šprintu:
1 | Švajčiarsko | Neel Jani | 10 | 18'20.910 | |
2 | Francúzsko | Loïc Duval | 10 | 18'24.702 | + 3.792 |
3 | Kanada | Robert Wickens | 10 | 18'34.037 | + 13.127 |
4 | Brazília | Sérgio Jimenez | 10 | 18'34.647 | + 13.737 |
5 | Nový Zéland | Jonny Reid | 10 | 18'35.386 | + 14.476 |
6 | Veľká Británia | Oliver Jarvis | 10 | 18'35.847 | + 14.937 |
7 | Írsko | Adam Carroll | 10 | 18'40.589 | + 19.679 |
8 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 10 | 18'44.131 | + 23.221 |
9 | Malajzia | Alex Yoong | 10 | 18'44.497 | + 23.587 |
10 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 10 | 18'46.015 | + 25.105 |
11 | India | Narain Karthikeyan | 10 | 18'46.114 | + 25.204 |
12 | USA | Jonathan Summerton | 10 | 18'47.437 | + 26.527 |
13 | Portugalsko | João Urbano | 10 | 18'48.682 | + 27.772 |
14 | Libanon | Chris Alajajian | 10 | 18'55.031 | + 34.121 |
15 | Česká Republika | Erik Janiš | 10 | 18'57.238 | + 36.328 |
16 | Nemecko | Michael Ammermüller | 10 | 18'57.845 | + 36.935-PENALTY |
17 | Pakistan | Adam Khan | 10 | 18'58.456 | + 37.546 |
18 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 10 | 19'01.237 | + 40.327-PENALTY |
19 | Indonézia | Satrio Hermanto | 10 | 19'05.730 | + 44.820 |
20 | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 10 | 19'08.326 | + 47.416 |
21 | Čína | Cheng Cong Fu | 1 | 2'08.009 | DNF |
22 | Austrália | Ian Dyk | 0 | DNF |
Sepang - konečné poradie Hlavných pretekov:
1 | Švajčiarsko | Neel Jani | 35 | 1:08'13.459 | |
2 | Francúzsko | Loïc Duval | 35 | 1:08'22.387 | + 8.928 |
3 | Brazília | Sérgio Jimenez | 35 | 1:08'23.873 | + 10.414-PENALTY |
4 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 35 | 1:08'24.681 | + 11.222 |
5 | Čína | Cheng Cong Fu | 35 | 1:08'30.813 | + 17.354 |
6 | India | Narain Karthikeyan | 35 | 1:08'31.053 | + 17.594 |
7 | Írsko | Adam Carroll | 35 | 1:08'32.831 | + 19.372 |
8 | Nový Zéland | Jonny Reid | 35 | 1:08'33.856 | + 20.397 |
9 | Austrália | Ian Dyk | 35 | 1:08'57.753 | + 44.294 |
10 | USA | Jonathan Summerton | 35 | 1:08'58.008 | + 44.549 |
11 | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 35 | 1:08'58.174 | + 44.715 |
12 | Veľká Británia | Oliver Jarvis | 35 | 1:08'59.818 | + 46.359-PENALTY |
13 | Malajzia | Alex Yoong | 35 | 1:09'02.254 | + 48.795 |
14 | Pakistan | Adam Khan | 35 | 1:09'10.336 | + 56.877 |
15 | Česká Republika | Erik Janiš | 35 | 1:09'11.778 | + 58.319 |
16 | Indonézia | Satrio Hermanto | 35 | 1:09'34.365 | + 1'20.906 |
17 | Libanon | Chris Alajajian | 26 | 53'00.577 | DNF |
18 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 17 | 34'54.917 | DNF |
19 | Južná Afriko | Adrian Zaugg | 7 | 13'18.875 | DNF |
20 | Kanada | Robert Wickens | 7 | 13'29.020 | DNF |
21 | Portugalsko | João Urbano | 0 | DNF | |
- | Nemecko | Michael Ammermüller | 35 | 1:08'59.868 | DQ |
Foto: A1 Grand Prix Media