Mokrú trať má máloktorý pilot v láske a našťastie pre štartujúcich pilotov si túto smolu zlízli iba začiatočníci v A1GP. Do tohto prvého doobedného tréningu nastúpilo celkovo osemnásť pilotov. Výsledné najlepšie časy boli takmer o dvadsať sekúnd horšie, že za suchých podmienok, ktoré predviedli skúsenejší piloti v poobednej jazde. Napriek absolútnemu debutu v šampionáte A1GP si najlepší čas za mokra vyjazdil Američan Jonathan Summerton. Druhé a tretie miesto sa takisto ušlo debutantom jazdiacim v tíme Nemecka a Holanska.
Poobede sa mohlo začať poriadne testovať. Na svoje si prišiel Jonny Reid z Nového Zélandu a s odstupom dvoch desatín sekundy prekonal výkon Francúza Loica Duvala. Tretie miesto po presedlaní v nemeckom aute dosiahol Nico Hülkenberg. Tohto tréningu sa zúčastnil aj Tomáš Enge a na radosť českého tímu patrila libereckému rodákovi štvrtá priečka s tesným odstupom na vedúcu troicu.
Sydney - Eastern Creek - výsledky 1.tréningu - nováčikovia:
A1 Tím | Jazdec | Čas | Počet kôl | |
1 | USA | Jonathan Summerton | 1.36.569 | 21 |
2 | Nemecko | Christian Vietoris | 1.36.910 | 23 |
3 | Holandsko | Renger van der Zande | 1.37.209 | 20 |
4 | Švajčiarsko | Marcel Fassler | 1.37.518 | 21 |
5 | Francúzsko | Loic Duval | 1.37.822 | 22 |
6 | Singapúr | Christian Murchison | 1.38.055 | 19 |
7 | Južná Afrika | Alan van der Merwe | 1.38.220 | 15 |
8 | Austrália | Ian Dyk | 1.38.524 | 22 |
9 | Veľká Británia | Oliver Jarvis | 1.38.530 | 15 |
10 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 1.38.542 | 17 |
11 | Čína | Ho-Pin Tung | 1.38.623 | 20 |
12 | Brazília | Tuka Rocha | 1.38.690 | 17 |
13 | Írsko | Richard Lyons | 1.39.262 | 19 |
14 | Mexiko | Sergio Perez | 1.39.294 | 16 |
15 | Libanon | Alex Khateeb | 1.39.830 | 18 |
16 | India | Parthiva Sureshwaren | 1.43.816 | 16 |
17 | Indonézia | Moreno Soeprapto | 1.45.544 | 15 |
18 | Pakistan | Nur Ali | 1.54.583 | 18 |
Sydney - Eastern Creek - výsledky 2.tréningu:
A1 Tím | Jazdec | Čas | Počet kôl | |
1 | Nový Zéland | Jonny Reid | 1.19.223 | 20 |
2 | Francúzsko | Loic Duval | 1.19.410 | 19 |
3 | Nemecko | Nico Hulkenberg | 1.19.518 | 21 |
4 | Česká Republika | Tomas Enge | 1.19.594 | 25 |
5 | Mexiko | Salvador Durab | 1.19.688 | 21 |
6 | Švajčiarsko | Sebastien Buemi | 1.19.972 | 24 |
7 | Južná Afrika | Alan van der Merwe | 1.20.153 | 9 |
8 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 1.20.274 | 25 |
9 | Írsko | Richard Lyons | 1.20.320 | 22 |
10 | USA | Phil Giebler | 1.20.337 | 22 |
11 | Singapúr | Christian Murchison | 1.20.521 | 24 |
12 | Austrália | Karl Reindler | 1.20.569 | 22 |
13 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 1.20.695 | 19 |
14 | Malajzia | Alex Yoong | 1.20.706 | 25 |
15 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 1.20.834 | 21 |
16 | Indonézia | Ananda Mikola | 1.20.947 | 21 |
17 | Čína | Ho-Pin Tung | 1.20.987 | 17 |
18 | Brazília | Tuka Rocha | 1.21.763 | 15 |
19 | Kanada | James Hinchcliffe | 1.21.901 | 25 |
20 | Libanon | Alex Khateeb | 1.22.152 | 21 |
21 | India | Parthiva Sureshwaren | 1.23.660 | 24 |
22 | Pakistan | Nur Ali | 1.24.334 | 30 |
Foto: A1 Grand Prix Media