Trať Eastern Creek patrí medzi tie, ktoré dokážu drobnú chybu nekompromisne potrestať. V tomto duchu aj piloti letmým štartom prešli prvou náročnou zákrutou bez väčšej ujmy na čele s nemeckým autom.
V piatom kole bola ôsma zákruta nekompromisná pre tím Libanon. Alex Khateeb musel po výjazde do štrkovej zóny vystúpiť z monopostu a na tri kolá si zajazdilo bezpečnostné auto. Po reštarte si prvenstvo udržiaval naďalej Nico Hülkenberg, ale druhý jazdiaci Robbie Kerr z Veľkej Británie prišiel o svoje miesto po útoku auta Nového Zélandu.
Na štvrtom mieste sa udržiaval Francúz Lois Duval, ktorý neskoršie takisto prekonal britské auto, čím sa dostal na pódiové umiestnenie. Problémy auta Veľkej Británie neboli na konci, čo zavŕšil defekt v trinástom kole po tom, čo Robbie Kerr príliš prebrzdil pneumatiku.
Nemecký zverenec Viliho Webera si bez problémov prišiel po piate víťazstvo v sezóne systémom štart-cieľ. Český tím zastupujúci Tomáš Enge dokázal napriek nevydarenej kvalifikácii zlepšiť svoje postavenie do hlavných pretekov o tri miesta a dôjsť tak do cieľa na deviatom mieste.
Sydney - Eastern Creek - výsledky šprintu:
Poradie/Jazdec/Tím/Počet kôl/Celkový čas/Odstup/Priemerná rýchlosť
1 | Nico HÜLKENBERG | NEMECKO | 14 | 20:13.223 | - | 178.8 |
2 | Jonny REID | NOVÝ ZÉLAND | 14 | 20:15.377 | +2.154 | 177.5 |
3 | Loic DUVAL | FRANCÚZSKO | 14 | 20:21.054 | +7.831 | 177.2 |
4 | Sebastien BUEMI | ŠVAJČIARSKO | 14 | 20:24.108 | +10.885 | 177.0 |
5 | Jeroen BLEEKEMOLEN | HOLANDSKO | 14 | 20:25.360 | +12.137 | 176.3 |
6 | Ho-Pin TUNG | ČÍNA | 14 | 20:26.315 | +13.092 | 176.5 |
7 | Alex YOONG | MALAJZIA | 14 | 20:26.771 | +13.548 | 176.2 |
8 | Philip GIEBLER | USA | 14 | 20:27.477 | +14.254 | 175.9 |
9 | Tomáš ENGE | ČESKÁ REP. | 14 | 20:28.152 | +14.929 | 175.7 |
10 | Richard LYONS | ÍRSKO | 14 | 20:29.097 | +15.874 | 174.9 |
11 | Salvador DURAN | MEXIKO | 14 | 20:29.559 | +16.336 | 174.9 |
12 | Christian MURCHISON | SINGAPÚR | 14 | 20:29.987 | +16.764 | 174.6 |
13 | James HINCHCLIFFE | KANADA | 14 | 20:30.834 | +17.611 | 174.5 |
14 | Karl REINDLER | AUSTRÁLIA | 14 | 20:30.919 | +17.696 | 174.5 |
15 | Enrico TOCCACELO | TALIANSKO | 14 | 20:32.647 | +19.424 | 174.1 |
16 | Alan VAN DER MERWE | JUŽNÁ AFRIKA | 14 | 20:33.037 | +19.814 | 173.8 |
17 | Ananda MIKOLA | INDONÉZIA | 14 | 20:33.774 | +20.551 | 174.0 |
18 | Parthiva SURESHWAREN | INDIA | 14 | 20:42.451 | +29.228 | 171.5 |
19 | Robbie KERR | VEĽKÁ BRITÁNIA | 13 | 19:01.898 | 1 Lap | 178.2 |
20 | Nur ALI | PAKISTAN | 12 | 17:54.563 | 2 Laps | 171.3 |
21 | Tuka ROCHA | BRAZÍLIA | 11 | 16:36.899 | 3 Laps | 173.8 |
22 | Alex KHATEEB | LIBANON | 5 | 7:03.109 | 9 Laps |
Foto: A1 Grand Prix Media