Napriek tropickým podmienkam okruhu dnes nemali piloti s počasím problémy, aj keď sa v priebehu víkendu očakáva jeho zhoršenie. Dnešný úvodný deň sa niesol v nádychu tesného súboja Francúzska a Veľkej Británie.
Prvý tréning už tradične venovaný nováčikom bol úspešnejší pre Brita Oliviera Jarvisa nasledovaný Francúzom Loic Duvalom. V nasledujúcom tréningu sa poradie tímov prehodilo s opäť veľmi tesným výsledkom. Tentokrát však v národných monopostoch sedeli Nicolas Lapierre (Francúzsko) a Robbie Kerr (Veľká Británia).
Jarek Janiš sa po zisku šance na preteky ujal úlohy zodpovedne a výsledky z oboch tréningov sú pre český tím pozitívne. V prvom tréningu totiž zaostával za vedúcou dvojicou iba o tri desatiny sekundy. Medzi pilotmi sa však trochu prepadol. Avšak vzhľadom k tomu, že Jarek v tomto roku zatiaľ nedostal príĺežitosť porovnávať sa s pretekármi je jeho piaté umiestnenie povzbudivé.
Sentul - výsledky 1. tréningu:
A1 Tím | Jazdec | Čas | Kolá | |
1 | Veľká Británia | Oliver Jarvis | 1.18.447 | 18 |
2 | Francúzsko | Loic Duval | 1.18.546 | 8 |
3 | Česká Republika | Jaroslav Janis | 1.18.869 | 11 |
4 | Mexiko | Sergio Perez | 1.18.946 | 13 |
5 | Južná Afrika | Alan van der Merwe | 1.18.994 | 9 |
6 | Švajčiarsko | Sebastien Buemi | 1.19.124 | 12 |
7 | Kanada | James Hinchcliffe | 1.19.438 | 18 |
8 | Indonézia | Moreno Soeprapto | 1.19.455 | 15 |
9 | Írsko | Richard Lyons | 1.19.532 | 15 |
10 | Malajzia | Fairuz Fauzy | 1.19.546 | 12 |
11 | Čína | Ho-Pin Tung | 1.19.582 | 18 |
12 | Austrália | Karl Reindler | 1.19.618 | 14 |
13 | Holandsko | Renger van der Zande | 1.19.652 | 14 |
14 | Brazília | Tuka Rocha | 1.19.850 | 12 |
15 | Libanon | Alex Khateeb | 1.20.574 | 19 |
16 | Nemecko | Marco Holzer | 1.20.604 | 15 |
17 | Taliansko | Michele Rugolo | 1.20.746 | 15 |
18 | India | Parthiva Sureshwaren | 1.21.141 | 14 |
19 | Pakistan | Nur Ali | 1.26.045 | 12 |
20 | Nový Zéland | Chris van der Drift | 5.17.080 | 2 |
Sentul - výsledky 2. tréningu:
A1 Tím | Jazdec | Čas | Kolá | |
1 | Francúzsko | Nicolas Lapierre | 1.17.992 | 15 |
2 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 1.18.040 | 22 |
3 | Austrália | Ryan Briscoe | 1.18.149 | 22 |
4 | Južná Afrika | Alan van der Merwe | 1.18.244 | 19 |
5 | Česká Republika | Jaroslav Janis | 1.18.301 | 21 |
6 | Mexiko | Salavador Duran | 1.18.383 | 23 |
7 | Kanada | Sean McIntosh | 1.18.455 | 24 |
8 | Nemecko | Nico Hulkenberg | 1.18.508 | 23 |
9 | Brazília | Tuka Rocha | 1.18.634 | 20 |
10 | USA | Pheil Giebler | 1.18.640 | 27 |
11 | Švajčiarsko | Neel Jani | 1.18.671 | 20 |
12 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 1.18.705 | 23 |
13 | Indonézia | Anada Mikola | 1.18.709 | 24 |
14 | Írsko | Richard Lyons | 1.18.808 | 23 |
15 | Čína | Ho-Pin Tung | 1.18.907 | 22 |
16 | Nový Zéland | Jonny Reid | 1.19.135 | 23 |
17 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 1.19.305 | 19 |
18 | Malajzia | Alex Yoong | 1.19.453 | 24 |
19 | India | Armaan Ebrahim | 1.20.254 | 30 |
20 | Libanon | Basil Shaaban | 1.20.280 | 31 |
21 | Pakistan | Nur Ali | 1.24.506 | 29 |
Foto: Sutton Motorsport Images