Po tříhodinovém závodě protnul cílovou čáru jako první vůz Maserati MC12 posádky Bartels/Bertolini týmu Vitaphone, která získala po Silverstone už druhé vítězství. Bartels potvrdil formu z kvalifikace a na svém oblíbeném okruhu konečně zvítězil poté, co vodil spolu s Bertolinim závodní pole prakticky celé tři hodiny.
Necelých patnáct vteřin za nimi dokončili závod jejich týmoví kolegové Davies/Biagi, které dělilo jen pět vteřin od třetí posádky Deletraz/Piccini s Aston Martinem DBR9 stáje Phoenix. Britský vůz ve službách německého týmu provázely v poslední hodině rozličné drobné problémy a prasklý výfuk.
Vítězům předcházejícího závodu v Brně Janišovi s Bertem tentokrát nepřálo štěstí. Dá se předpokládat, že své sehrál i nařízením Komise GT zmenšený zadní spoiler jejich Saleenu S7R, přesto bojovali v prvních dvou hodinách o stupně vítězů. Až problémy s brzdami a defekt kola stál Janiše pozici. Ke cti nutno uvést, že na stupně vítězů přesto ztratila posádka jen osm vteřin.
Posledním zástupcem s plným počtem kol byl další britský Aston pilotovaný Gollinem a Babinim, které následovali ve druhém voze týmu BMS Scuderia Italia Pescatori/Ramos. Bodů se po přestávce znovu dočkali u Race Alliance s posledním Astonem a jediný a zároveň první bod si z Německa odváží britský tým Balfe Motorsport. Lamborghini a Chevrolet Corvette dnešní závod nedokončili.
Ve třídě GT2 obsadili první dvě příčky jezdci s Ferrari 430 GT2 týmů Scuderia Ecosse a AF Corse Ferrari. Třetí místo pak získal Ebimotors startující s Porsche 996 GT3 RSR.
Oschersleben, výsledky závodu:
1 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 3:01:11.822 | 125 | 151.72 | |
2 | 2 | GT1 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 3:01:26.185 | 125 | 14.363 | 151.52 |
3 | 5 | GT1 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 3:01:31.602 | 125 | 19.780 | 151.45 |
4 | 9 | GT1 | Bert/Janis | Saleen S7R | 3:01:39.649 | 125 | 27.827 | 151.34 |
5 | 23 | GT1 | Gollin/Babini | Aston Martin DBR9 | 3:02:13.336 | 125 | 1:01.514 | 150.87 |
6 | 24 | GT1 | Pescatori/Ramos | Aston Martin DBR9 | 3:01:47.805 | 124 | 1 LAP | 150.01 |
7 | 33 | GT1 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 3:02:17.179 | 124 | 1 LAP | 149.61 |
8 | 11 | GT1 | Balfe/Derbyshire | Saleen S7R | 3:02:14.391 | 122 | 3 LAPS | 147.23 |
9 | 62 | GT2 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 3:02:33.068 | 121 | 4 LAPS | 145.78 |
10 | 59 | GT2 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 3:01:41.413 | 120 | 5 LAPS | 145.26 |
11 | 63 | GT2 | Niarchos/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 3:01:22.736 | 119 | 6 LAPS | 144.29 |
12 | 55 | GT2 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 3:01:47.477 | 119 | 6 LAPS | 143.97 |
13 | 75 | GT2 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 3:02:23.352 | 119 | 6 LAPS | 143.50 |
14 | 58 | GT2 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 3:01:46.404 | 118 | 7 LAPS | 142.77 |
15 | 66 | GT2 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 3:02:27.185 | 118 | 7 LAPS | 142.24 |
16 | 74 | GT2 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 3:01:55.498 | 116 | 9 LAPS | 140.23 |
17 | 69 | GT2 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RSR | 3:01:35.442 | 113 | 12 LAPS | 136.86 |
18 | 56 | GT2 | Gosse/Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 3:02:23.902 | 111 | 14 LAPS | 133.84 |
19 | 13 | GT1 | Bouchut/Bartyan | Lamborghini Murcielago GTR | 2:12:32.028 | 88 | 37 LAPS | 146.01 |
Foto: annimages.com