Po nejlepších časech ve volných trénincích a zisku pole position nedal Janiš soupeřům šanci ani na startu. Ve druhé zatáčce se však před něj dostal Piccini s černým Aston Martinem týmu Phoenix. Následovali vstříc třem hodinám závodního tempa Fabrizio Gollin, Anthony Kumpen, Christian Pescatori, Andrea Bertolini, Philip Peter a Christophe Bouchut s jediným Lamborghini.
Po třináct kol sledoval Janiš svého soupeře a v provozu mezi pomalejšími vozy vyčkával vhodné příležitosti. Po přesně načasovaném předjetí se ujal vedení a nasadil vysoké tempo, jeho časy na kolo byly prakticky o sekundu rychlejší.
První zamířily do boxů všechny britské vozy Aston Martin, následovaly italská Maserati a nakonec americký Saleen a Chevrolet Corvette. Po návratu na dráhu se pořadí nezměnilo, pouze druhý vůz týmu BMS se dostal před žlutý Corvette stáje GLPK Carsport.
Po dalším tankování, výměně pneumatik a střídání jezdců se na čele opět objevil český pilot stáje Zakspeed, ale už s náskokem 50 vteřin před Piccinim. O třetí místo bojovali těsně za sebou jedoucí Gollin (Aston), Bertolini (Maserati) a Hezemans (Corvette). Další skupinu bojující o sedmou pozici tvořili Bouchut (Lamborghini) a Biagi (Maserati) s kolem ztráty.
Sedm kol před cílem postihla žlutý vůz zkušeného Hezemanse smůla v podobě smyku při kontaktu s Biagim o kolo zpět a se zničeným výfukem o obrubník dráhy musel ze závodu odstoupit. Ital za volantem Maserati týmu Vitaphone však svoje kolize se soupeři neukončil a před Lamborghini se dostal také za cenu sporného manévru.
V brněnském závodě přesvědčivě zvítězila posádka Janiš/Bert se Saleenem týmu Zakspeed. Druhé místo si kontrolovali Deletraz/Piccini s Astonem týmu Phoenix a třetí skončili Gollin/Babini s Astonem stáje BMS. Za kolizi s Hezemansovým Corvette a následně Lamborghini byl vůz Vitaphone Maserati Daviese a Biagiho potrestán traťovými komisaři přičtením 30 vteřin k dosaženému času a posunutím na startu příštího závodu o 10 míst zpět. Stáj se proti verdiktu odvolala.
Po dramatickém závěru závodu třídy GT2 ovlivněném penalizací průjezdu boxy za nedodržení předpisů při tankování vedoucích Ferrari stáje AF Corse, následné kolizi při boji o vítězství, marné bitvě Mullena se soupeři a především jeho odcházejícími pneumatikami, se radovali z pomyslných zlatých věnců Sugden/Alexander s Ferrari před Collardem/Riccitellim s Porsche a Bobbim/Melo s dalším Ferrari. Slovenská posádka Konopka/Rosina závod dokončila na 19. místě celkově a 12. ve třídě GT2.
Neoficiální výsledky brněnského závodu:
1 | 9 | GT1 | Bert/Janis | Saleen S7R | 1:55.660 | 5 | 168.17 | |
2 | 2 | GT1 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:56.105 | 4 | 0.445 | 167.52 |
3 | 5 | GT1 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:56.702 | 7 | 1.042 | 166.67 |
4 | 23 | GT1 | Gollin/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:57.219 | 4 | 1.559 | 165.93 |
5 | 4 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6R | 1:57.353 | 8 | 1.693 | 165.74 |
6 | 24 | GT1 | Pescatori/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:57.380 | 5 | 1.720 | 165.70 |
7 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 1:57.411 | 6 | 1.751 | 165.66 |
8 | 33 | GT1 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 1:57.902 | 8 | 2.242 | 164.97 |
9 | 13 | GT1 | Bouchut/Walchhofer/Kox | Lamborghini Murcielago GTR | 1:58.054 | 5 | 2.394 | 164.76 |
10 | 11 | GT1 | Balfe/Derbyshire | Saleen S7R | 2:00.911 | 9 | 5.251 | 160.86 |
11 | 63 | GT2 | Bennett/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 2:02.104 | 6 | 6.444 | 159.29 |
12 | 62 | GT2 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 2:02.266 | 5 | 6.606 | 159.08 |
13 | 55 | GT2 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 2:03.243 | 7 | 7.583 | 157.82 |
14 | 58 | GT2 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 2:03.652 | 8 | 7.992 | 157.30 |
15 | 59 | GT2 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 2:04.098 | 6 | 8.438 | 156.73 |
16 | 75 | GT2 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04.461 | 5 | 8.801 | 156.28 |
17 | 74 | GT2 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:05.959 | 6 | 10.299 | 154.42 |
18 | 56 | GT2 | Gosse/Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 2:06.561 | 6 | 10.901 | 153.68 |
19 | 52 | GT2 | Kaufmann/Moro | Porsche 996 GT3 RSR | 2:06.702 | 6 | 11.042 | 153.51 |
20 | 66 | GT2 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 2:07.116 | 9 | 11.456 | 153.01 |
21 | 99 | GT2 | Lichtner-Hoyer/Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 2:08.458 | 7 | 12.798 | 151.41 |
22 | 77 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 2:09.442 | 8 | 13.782 | 150.26 |
23 | 53 | GT2 | Knauss/Jurasz/Valek | Porsche 996 GT3 RSR | 2:11.065 | 7 | 15.405 | 148.40 |
24 | 69 | GT2 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RSR | 2:11.226 | 9 | 15.566 | 148.22 |
Foto: annimages.com