Opět pokrácená rychlostní zkouška nahrála našemu Macháčkovi, který ve velmi drsných podmínkách jihoamerické verze Dakaru poskočil na první místo v celkové klasifikaci tohoto závodu. Macháček dneska sice dojel až na sedmém místě ale vzhledem k problémů jeho největšího soupeře Declercka, přesto zaujímá první pozici. Jelikož je na pořadu dne zítra volno, tak Macháček udrží na prvním místě až do nedělní osmé etapy.
V motocyklech si první vítězství v RZ vyjel Chilan Lopez. Pomalu se zlepšuje také Francouz Despres, který dojel dneska na třetím místě a potvrzuje tak svoji stoupající formu. Jelikož se pole jak motocyklistů tak ostatních závodníků v ostatních kategoriích snižuje, zůstane tak Despreovi stále méně eventuelních soupeřů. Náš Macek dojel na 27. místě a celkově si udržuje 31. místo!
Problémy se na trati nevyhýbají prakticky nikomu a jak pole motocyklistů, tak závodníků na čtyřkolkách se postupně zužuje. Dakar, tak potvrzuje, že se jedná o velmi těžkou soutěž, tak jak před jejím startem předesílali pořadatelé. Závodníci se dnešní etapou dostali do přibližné poloviny závodu. Zítra je na Dakaru volno a pokračuje se 8. etapou v neděli, která vede z Valparaiso do La Sereny a měří 294 měřených kiloetrů.
Pořadí motocykly - 7. etapa (Mendoza - Valparaiso)
1. 020 LOPEZ (CHL) KTM 02:36:09 00:00:00
2. 002 COMA (ESP) KTM 02:40:06 00:03:57
3. 001 DESPRES (FRA) KTM 02:41:30 00:05:21
4. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:45:07 00:08:58
5. 003 CASTEU (FRA) KTM 02:50:16 00:14:07
6. 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 02:50:51 00:14:42
7. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:50:54 00:14:45
8. 026 STREET (USA) KTM 02:50:59 00:14:50
9. 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 02:54:17 00:18:08
10. 009 VILADOMS (ESP) KTM 02:54:37 00:18:28
11. 005 RODRIGUES (PRT) KTM 02:55:15 00:19:06
12. 022 BERGLUND (SWE) KTM 02:58:55 00:22:46
13. 107 VISSER (NLD) KTM 03:00:11 00:24:02
14. 011 KNUIMAN (NLD) KTM 03:01:05 00:24:56
15. 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:01:56 00:25:47
16. 023 GONCALVES (PRT) HONDA 03:04:57 00:28:48
17. 018 VINTERS (LVA) KTM 03:06:19 00:30:10
18. 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 03:08:05 00:31:56
19. 008 BETHYS (FRA) HONDA 03:08:36 00:32:27
20. 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:09:35 00:33:26
21. 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 03:10:24 00:34:15
22. 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 03:12:18 00:36:09
23. 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 03:13:36 00:37:27
24. 029 COTTET (CHE) KTM 03:14:47 00:38:38
25. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 03:15:49 00:39:40
26. 017 STANOVNIK (SVN) KTM 03:16:26 00:40:17
27. 019 MACEK (CZE) YAMAHA 03:17:39 00:41:30
28. 010 CZACHOR (POL) KTM 03:18:06 00:41:57
29. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 03:18:12 00:42:03
30. 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 03:18:14 00:42:05
31. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 03:19:01 00:42:52
32. 041 EXTANCE (GBR) HONDA 03:21:26 00:45:17
33. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 03:23:52 00:47:43
34. 165 JAKES (SVK) KTM 03:24:14 00:48:05
35. 071 PROHENS (CHL) HONDA 03:25:27 00:49:18
36. 075 JARMUZ (POL) HONDA 03:26:07 00:49:58
37. 079 VAN PELT (NLD) HONDA 03:28:26 00:52:17
38. 034 PISANO (FRA) YAMAHA 03:30:41 00:54:32
39. 068 BARROT (FRA) YAMAHA 03:32:00 00:55:51
40. 086 GADIOUX (FRA) KTM 03:32:06 00:55:57
41. 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 03:32:20 00:56:11
42. 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 03:34:19 00:58:10
43. 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 03:36:39 01:00:30
44. 042 PABISKA (CZE) KTM 03:37:31 01:01:22
45. 193 FRONEK (CZE) KTM 03:37:32 01:01:23
46. 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 03:37:42 01:01:33
47. 110 WATT (GBR) KTM 03:38:11 01:02:02
48. 048 POL (NLD) HONDA 03:39:55 01:03:46
49. 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 03:40:17 01:04:08
50. 040 SCHWARZ (AUS) KTM 03:40:22 01:04:13
51. 211 PRONK (NLD) HONDA 03:40:53 01:04:44
52. 235 BOUNDS (GBR) KTM 03:41:14 01:05:05
53. 204 DESI (HUN) KTM 03:42:19 01:06:10
54. 065 ARREDONDO (GTM) KTM 03:42:46 01:06:37
55. 076 LEPAN (FRA) KTM 03:45:22 01:09:13
56. 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 03:46:53 01:10:44
57. 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 03:47:39 01:11:30
58. 126 PAVEY (AUS) BMW 03:47:57 01:11:48
59. 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 03:48:50 01:12:41
60. 171 MAS (USA) KTM 03:49:21 01:13:12
61. 093 SEEL (SWE) KTM 03:51:16 01:15:07
62. 032 CARILLON (FRA) KTM 03:52:09 01:16:00
63. 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 03:52:29 01:16:20
64. 097 ARNOULT (FRA) KTM 03:52:39 01:16:30
65. 196 MEMI (ARG) BMW 03:54:31 01:18:22
66. 218 VILLY (FRA) YAMAHA 03:55:31 01:19:22
67. 067 DUICU (ROU) KTM 03:55:41 01:19:32
68. 061 DUBOIS (FRA) KTM 03:57:15 01:21:06
69. 101 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 03:57:45 01:21:36
70. 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 03:58:02 01:21:53
71. 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 03:58:17 01:22:08
72. 213 IRVINE (MEX) YAMAHA 03:59:11 01:23:02
73. 125 KOOLEN (NLD) HONDA 03:59:27 01:23:18
74. 155 GUASCH (ESP) KTM 04:01:14 01:25:05
75. 189 MESSIAEN (BEL) KTM 04:01:19 01:25:10
76. 168 LIST (NLD) YAMAHA 04:02:10 01:26:01
77. 128 SERRADORI (FRA) BETA 04:02:52 01:26:43
78. 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 04:04:16 01:28:07
79. 148 CHARLIER (BEL) KTM 04:06:55 01:30:46
80. 169 DE BOIS (NLD) KTM 04:06:57 01:30:48
81. 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 04:08:17 01:32:08
82. 052 BONNET (FRA) KTM 04:13:08 01:36:59
83. 077 COET (FRA) KTM 04:14:23 01:38:14
84. 106 ORFANOS (GRC) HONDA 04:15:04 01:38:55
85. 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 04:16:39 01:40:30
86. 198 GUERRERO (ESP) KTM 04:18:20 01:42:11
87. 055 MERKIT (TUR) KTM 04:20:45 01:44:36
88. 127 MAION (FRA) BETA 04:26:06 01:49:57
89. 119 DE GROOT (NLD) YAMAHA 04:26:06 01:49:57
90. 154 PENNARUN (FRA) YAMAHA 04:28:06 01:51:57
91. 070 PROHENS (CHL) KTM 04:29:10 01:53:01
92. 063 DASSE (FRA) KTM 04:31:00 01:54:51
93. 139 RAMEL (FRA) KTM 04:31:00 01:54:51
94. 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 04:35:37 01:59:28
95. 229 NOONE (IRL) KTM 04:36:20 02:00:11
96. 069 ESTRADE (FRA) SHERCO 04:39:24 02:03:15
97. 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 04:40:08 02:03:59
98. 122 PALANTE (BEL) HONDA 04:44:10 02:08:01
99. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 04:46:37 02:10:28
100. 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 04:46:41 02:10:32
101. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 04:49:21 02:13:12
102. 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 04:50:21 02:14:12
103. 103 MITI (ARG) YAMAHA 04:53:27 02:17:18
104. 161 DOMET (FRA) YAMAHA 04:53:36 02:17:27
105. 162 DOMET (FRA) YAMAHA 04:53:39 02:17:30
106. 160 DOMET (FRA) YAMAHA 04:54:14 02:18:05
107. 151 BONNARDEL (FRA) KTM 04:54:51 02:18:42
108. 137 ALAN (ARG) KTM 04:58:49 02:22:40
109. 216 RAHM (SWE) KTM 05:00:24 02:24:15
110. 224 ROOS (NLD) KTM 05:00:37 02:24:28
111. 142 KROON (NLD) KTM 05:00:52 02:24:43
112. 227 BRAAT (NLD) KTM 05:01:08 02:24:59
113. 206 ENNIS (IRL) KTM 05:01:46 02:25:37
114. 135 DE ROO (NLD) YAMAHA 05:06:01 02:29:52
115. 219 DEPOORTER (BEL) KTM 05:06:20 02:30:11
116. 156 ROND (NLD) KTM 05:07:17 02:31:08
117. 027 JOBARD (FRA) KTM 05:07:32 02:31:23
118. 094 KRONSEDER (DEU) KTM 05:10:37 02:34:28
119. 113 PAGNON (FRA) KTM 05:11:09 02:35:00
120. 123 VAN OLST (NLD) KTM 05:12:29 02:36:20
121. 053 LE BLEVEC (FRA) KTM 05:14:29 02:38:20
122. 214 DIAZ RIVERA (MEX) YAMAHA 05:16:02 02:39:53
123. 234 SHEPHERD (NZL) KTM 05:20:56 02:44:47
124. 152 GHITTI (ITA) KTM 05:23:47 02:47:38
125. 056 TORUNLAR (TUR) KTM 05:28:07 02:51:58
126. 230 SLAPSYS (LTU) KTM 05:40:35 03:04:26
127. 099 CHERPIN (FRA) KTM 05:48:00 03:11:51
128. 118 ANO (FRA) YAMAHA 06:02:21 03:26:12
129. 222 BUCHAN (GBR) KTM 06:03:55 03:27:46
130. 098 GUYOMARC’H (FRA) KTM 06:10:34 03:34:25
131. 202 KNECHT (CHE) KTM 06:38:02 04:01:53
132. 231 TIMMERMANS (BEL) YAMAHA 06:41:28 04:05:19
133. 190 DIGUIET (FRA) KTM 07:00:23 04:24:14
134. 084 BOUIX (FRA) KTM 07:23:38 04:47:29
135. 132 BESSE (FRA) YAMAHA 08:01:13 05:25:04
136. 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 08:19:09 05:43:00
137. 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 09:17:02 06:40:53
Celkové pořadí motocykly - DAKAR 2009
1. 002 COMA (ESP) KTM 26:23:47 00:00:00
2. 026 STREET (USA) KTM 27:15:09 00:51:22 03:00
3. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 27:16:18 00:52:31
4. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 27:47:48 01:24:01
5. 009 VILADOMS (ESP) KTM 27:48:06 01:24:19
6. 001 DESPRES (FRA) KTM 27:59:10 01:35:23 03:00
7. 005 RODRIGUES (PRT) KTM 28:05:59 01:42:12 03:00
8. 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 28:10:37 01:46:50 38:00
9. 003 CASTEU (FRA) KTM 28:14:53 01:51:06
10. 020 LOPEZ (CHL) KTM 28:23:18 01:59:31
11. 011 KNUIMAN (NLD) KTM 28:31:42 02:07:55 06:00
12. 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 28:52:31 02:28:44 20:00
13. 023 GONCALVES (PRT) HONDA 29:04:48 02:41:01 06:00
14. 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 29:05:37 02:41:50
15. 018 VINTERS (LVA) KTM 29:35:53 03:12:06
16. 022 BERGLUND (SWE) KTM 29:38:20 03:14:33 06:00
17. 010 CZACHOR (POL) KTM 29:46:56 03:23:09
18. 017 STANOVNIK (SVN) KTM 30:23:39 03:59:52 06:00
19. 107 VISSER (NLD) KTM 30:27:41 04:03:54 26:00
20. 008 BETHYS (FRA) HONDA 30:51:35 04:27:48
21. 040 SCHWARZ (AUS) KTM 31:03:53 04:40:06
22. 041 EXTANCE (GBR) HONDA 31:21:38 04:57:51
23. 034 PISANO (FRA) YAMAHA 31:24:14 05:00:27
24. 071 PROHENS (CHL) HONDA 31:29:48 05:06:01
25. 110 WATT (GBR) KTM 31:32:01 05:08:14
26. 076 LEPAN (FRA) KTM 32:06:51 05:43:04
27. 029 COTTET (CHE) KTM 32:12:14 05:48:27 24:00
28. 155 GUASCH (ESP) KTM 32:21:25 05:57:38 15:00
29. 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 32:36:10 06:12:23 18:00
30. 068 BARROT (FRA) YAMAHA 32:41:24 06:17:37 23:00
31. 019 MACEK (CZE) YAMAHA 32:41:26 06:17:39 35:00
32. 065 ARREDONDO (GTM) KTM 32:41:59 06:18:12
33. 075 JARMUZ (POL) HONDA 33:00:57 06:37:10
34. 086 GADIOUX (FRA) KTM 33:01:52 06:38:05
35. 204 DESI (HUN) KTM 33:04:21 06:40:34
36. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 33:09:22 06:45:35 06:00
37. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 33:18:43 06:54:56 20:00
38. 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 33:22:39 06:58:52 06:00
39. 211 PRONK (NLD) HONDA 33:28:12 07:04:25
40. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 33:55:30 07:31:43
41. 070 PROHENS (CHL) KTM 33:55:36 07:31:49
42. 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 33:59:33 07:35:46 06:00
43. 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 34:02:25 07:38:38
44. 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 34:05:22 07:41:35
45. 128 SERRADORI (FRA) BETA 34:24:08 08:00:21
46. 079 VAN PELT (NLD) HONDA 34:37:45 08:13:58
47. 048 POL (NLD) HONDA 34:40:18 08:16:31
48. 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 34:44:36 08:20:49 40:00
49. 126 PAVEY (AUS) BMW 34:46:05 08:22:18 15:00
50. 061 DUBOIS (FRA) KTM 35:12:23 08:48:36
51. 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 35:13:48 08:50:01
52. 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 35:18:09 08:54:22 06:00
53. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 35:18:27 08:54:40 06:00
54. 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 35:43:39 09:19:52
55. 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 35:44:52 09:21:05
56. 032 CARILLON (FRA) KTM 35:46:59 09:23:12 20:00
57. 101 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 35:47:33 09:23:46 12:00
58. 189 MESSIAEN (BEL) KTM 36:26:39 10:02:52
59. 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 36:37:24 10:13:37 05:00
60. 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 36:40:39 10:16:52
61. 113 PAGNON (FRA) KTM 36:40:49 10:17:02
62. 063 DASSE (FRA) KTM 36:43:10 10:19:23
63. 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 36:46:29 10:22:42 21:00
64. 193 FRONEK (CZE) KTM 36:47:57 10:24:10 01:23:00
65. 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 36:58:04 10:34:17
66. 097 ARNOULT (FRA) KTM 37:07:06 10:43:19
67. 067 DUICU (ROU) KTM 37:08:31 10:44:44 12:00
68. 169 DE BOIS (NLD) KTM 37:16:48 10:53:01 29:00
69. 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 37:27:53 11:04:06 12:00
70. 125 KOOLEN (NLD) HONDA 37:42:28 11:18:41 06:00
71. 218 VILLY (FRA) YAMAHA 37:46:29 11:22:42
72. 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 38:00:44 11:36:57 04:00:00
73. 094 KRONSEDER (DEU) KTM 38:10:04 11:46:17
74. 077 COET (FRA) KTM 38:11:07 11:47:20
75. 168 LIST (NLD) YAMAHA 38:13:59 11:50:12 12:00
76. 235 BOUNDS (GBR) KTM 38:21:52 11:58:05
77. 103 MITI (ARG) YAMAHA 38:22:15 11:58:28
78. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 38:23:51 12:00:04
79. 198 GUERRERO (ESP) KTM 38:24:21 12:00:34 12:00
80. 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 38:51:09 12:27:22 02:20:00
81. 093 SEEL (SWE) KTM 38:53:35 12:29:48 03:00
82. 106 ORFANOS (GRC) HONDA 38:54:47 12:31:00 21:00
83. 014 DUCLOS (FRA) KTM 38:56:06 12:32:19 02:24:00
84. 027 JOBARD (FRA) KTM 39:10:08 12:46:21
85. 142 KROON (NLD) KTM 39:31:29 13:07:42 24:00
86. 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 39:33:40 13:09:53 06:00
87. 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 39:34:23 13:10:36 06:00
88. 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 39:38:25 13:14:38
89. 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 39:47:54 13:24:07
90. 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 39:57:01 13:33:14 05:00
91. 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 39:57:19 13:33:32
92. 165 JAKES (SVK) KTM 40:20:47 13:57:00 03:00:00
93. 122 PALANTE (BEL) HONDA 40:24:48 14:01:01
94. 230 SLAPSYS (LTU) KTM 40:41:23 14:17:36
95. 196 MEMI (ARG) BMW 40:57:40 14:33:53 05:00
96. 154 PENNARUN (FRA) YAMAHA 40:58:06 14:34:19 20:00
97. 139 RAMEL (FRA) KTM 41:02:30 14:38:43
98. 127 MAION (FRA) BETA 41:07:59 14:44:12 06:00
99. 123 VAN OLST (NLD) KTM 41:14:40 14:50:53
100. 224 ROOS (NLD) KTM 41:16:18 14:52:31 09:00
101. 227 BRAAT (NLD) KTM 42:06:33 15:42:46 06:00
102. 161 DOMET (FRA) YAMAHA 42:46:51 16:23:04 05:00
103. 162 DOMET (FRA) YAMAHA 42:51:02 16:27:15 06:00
104. 052 BONNET (FRA) KTM 42:52:44 16:28:57 15:00
105. 156 ROND (NLD) KTM 42:56:55 16:33:08 02:06:00
106. 160 DOMET (FRA) YAMAHA 43:12:35 16:48:48 27:00
107. 216 RAHM (SWE) KTM 43:33:38 17:09:51
108. 171 MAS (USA) KTM 43:44:51 17:21:04 29:00
109. 042 PABISKA (CZE) KTM 44:30:16 18:06:29 04:11:00
110. 151 BONNARDEL (FRA) KTM 44:45:20 18:21:33 20:00
111. 222 BUCHAN (GBR) KTM 44:47:10 18:23:23 03:00
112. 206 ENNIS (IRL) KTM 44:53:29 18:29:42
113. 148 CHARLIER (BEL) KTM 45:01:20 18:37:33 03:00:00
114. 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 45:14:50 18:51:03 04:36:00
115. 053 LE BLEVEC (FRA) KTM 45:33:21 19:09:34 09:00
116. 234 SHEPHERD (NZL) KTM 46:02:45 19:38:58 27:00
117. 084 BOUIX (FRA) KTM 47:14:43 20:50:56 52:00
118. 119 DE GROOT (NLD) YAMAHA 47:42:59 21:19:12 39:00
119. 118 ANO (FRA) YAMAHA 48:42:21 22:18:34 12:00
120. 056 TORUNLAR (TUR) KTM 49:37:28 23:13:41 06:20:00
121. 219 DEPOORTER (BEL) KTM 50:12:00 23:48:13 06:00:00
122. 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 50:42:17 24:18:30 03:00
123. 069 ESTRADE (FRA) SHERCO 51:18:33 24:54:46 04:00:00
124. 213 IRVINE (MEX) YAMAHA 51:55:02 25:31:15 06:05:00
125. 135 DE ROO (NLD) YAMAHA 52:13:49 25:50:02 06:00:00
126. 190 DIGUIET (FRA) KTM 52:15:59 25:52:12 03:00
127. 099 CHERPIN (FRA) KTM 53:04:33 26:40:46 04:00:00
128. 137 ALAN (ARG) KTM 53:54:38 27:30:51 06:12:00
129. 214 DIAZ RIVERA (MEX) YAMAHA 55:29:57 29:06:10 06:00:00
130. 055 MERKIT (TUR) KTM 58:45:21 32:21:34 08:15:00
131. 098 GUYOMARC’H (FRA) KTM 60:14:13 33:50:26 06:53:00
132. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 60:43:37 34:19:50 10:30:00
133. 152 GHITTI (ITA) KTM 61:32:13 35:08:26 10:03:00
134. 202 KNECHT (CHE) KTM 65:09:46 38:45:59 10:00:00
135. 231 TIMMERMANS (BEL) YAMAHA 66:55:16 40:31:29 10:00:00
136. 229 NOONE (IRL) KTM 70:12:27 43:48:40 14:59:00
137. 132 BESSE (FRA) YAMAHA 74:14:10 47:50:23 14:00:00
Pořadí čtyřkolky - 7. etapa
1. 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 03:41:37 00:00:00
2. 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 03:55:38 00:14:01
3. 262 SONIK (POL) YAMAHA 04:01:59 00:20:22
4. 267 CARLINI (FRA) POLARIS 04:02:12 00:20:35
5. 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 04:02:42 00:21:05
6. 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 04:10:39 00:29:02
7. 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 04:11:05 00:29:28
8. 252 PENA (ESP) YAMAHA 04:15:10 00:33:33
9. 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 04:23:49 00:42:12
10. 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 04:24:59 00:43:22
11. 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 05:34:46 01:53:09
12. 275 LIPAROTI (ITA) KTM 07:00:17 03:18:40
Celkové pořadí čtyčkolky - DAKAR 2009
1. 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 36:22:01 00:00:00 06:00
2. 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 38:49:33 02:27:32 03:00
3. 262 SONIK (POL) YAMAHA 39:00:28 02:38:27
4. 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 41:41:20 05:19:19
5. 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 42:59:42 06:37:41
6. 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 43:53:28 07:31:27 18:00
7. 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 45:24:20 09:02:19 18:00
8. 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 46:16:31 09:54:30 04:00:00
9. 267 CARLINI (FRA) POLARIS 50:05:50 13:43:49 06:05:00
10. 252 PENA (ESP) YAMAHA 51:31:21 15:09:20 02:00:00
11. 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 61:34:32 25:12:31 06:00:00
12. 275 LIPAROTI (ITA) KTM 66:19:34 29:57:33 08:00:00
Komerční sdělení