Rozvodněná řeka měla za následek zkrácení šesté etapy přibližně o 230 km. Počasí se tak podepsalo na vůbec první etapě letošního Dakaru. Velmi dobrého výsledku dosáhl ve čtyřkolkách náš Macháček, který dojel na prvním místě a v celkovém pořadí zaujímá druhé místo. Ztrácí tak na prvního Španěla Gonzalese něco přes 30. minut.
Pořadí motocykly - 6. etapa (San Rafael - Mendoza)
1. 001 DESPRES (FRA) KTM 02:03:20 00:00:00
2. 002 COMA (ESP) KTM 02:05:29 00:02:09
3. 009 VILADOMS (ESP) KTM 02:08:35 00:05:15
4. 020 LOPEZ (CHL) KTM 02:13:01 00:09:41
5. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:13:50 00:10:30
6. 003 CASTEU (FRA) KTM 02:14:34 00:11:14
7. 005 RODRIGUES (PRT) KTM 02:14:38 00:11:18
8. 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 02:17:33 00:14:13
9. 011 KNUIMAN (NLD) KTM 02:17:44 00:14:24
10. 022 BERGLUND (SWE) KTM 02:18:40 00:15:20
11. 026 STREET (USA) KTM 02:18:46 00:15:26
12. 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 02:20:47 00:17:27
13. 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 02:21:06 00:17:46
14. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:21:20 00:18:00
15. 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:23:38 00:20:18
16. 023 GONCALVES (PRT) HONDA 02:23:40 00:20:20
17. 017 STANOVNIK (SVN) KTM 02:25:10 00:21:50
18. 014 DUCLOS (FRA) KTM 02:25:24 00:22:04
19. 018 VINTERS (LVA) KTM 02:29:02 00:25:42
20. 107 VISSER (NLD) KTM 02:29:06 00:25:46
21. 029 COTTET (CHE) KTM 02:30:22 00:27:02
22. 019 MACEK (CZE) YAMAHA 02:31:11 00:27:51
23. 008 BETHYS (FRA) HONDA 02:34:45 00:31:25
24. 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 02:35:15 00:31:55
25. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 02:36:10 00:32:50
26. 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 02:36:46 00:33:26
27. 010 CZACHOR (POL) KTM 02:37:01 00:33:41
28. 155 GUASCH (ESP) KTM 02:38:22 00:35:02
29. 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:38:37 00:35:17
30. 034 PISANO (FRA) YAMAHA 02:39:07 00:35:47
31. 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 02:39:09 00:35:49
32. 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 02:39:18 00:35:58
33. 041 EXTANCE (GBR) HONDA 02:41:49 00:38:29
34. 126 PAVEY (AUS) BMW 02:43:50 00:40:30
35. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 02:45:11 00:41:51
36. 068 BARROT (FRA) YAMAHA 02:46:50 00:43:30
37. 032 CARILLON (FRA) KTM 02:47:17 00:43:57
38. 086 GADIOUX (FRA) KTM 02:47:53 00:44:33
39. 110 WATT (GBR) KTM 02:48:19 00:44:59
40. 204 DESI (HUN) KTM 02:48:50 00:45:30
41. 076 LEPAN (FRA) KTM 02:48:55 00:45:35
42. 211 PRONK (NLD) HONDA 02:48:57 00:45:37
43. 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 02:50:04 00:46:44
44. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 02:51:08 00:47:48
45. 075 JARMUZ (POL) HONDA 02:51:29 00:48:09
46. 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 02:51:41 00:48:21
47. 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 02:51:46 00:48:26
48. 065 ARREDONDO (GTM) KTM 02:51:54 00:48:34
49. 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 02:52:48 00:49:28
50. 165 JAKES (SVK) KTM 02:53:06 00:49:46
51. 040 SCHWARZ (AUS) KTM 02:54:30 00:51:10
52. 071 PROHENS (CHL) HONDA 02:56:12 00:52:52
53. 079 VAN PELT (NLD) HONDA 02:57:23 00:54:03
54. 070 PROHENS (CHL) KTM 02:57:55 00:54:35
55. 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 03:00:12 00:56:52
56. 042 PABISKA (CZE) KTM 03:00:24 00:57:04
57. 156 ROND (NLD) KTM 03:02:51 00:59:31
58. 048 POL (NLD) HONDA 03:03:07 00:59:47
59. 193 FRONEK (CZE) KTM 03:03:20 01:00:00
60. 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 03:03:32 01:00:12
61. 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 03:03:39 01:00:19
62. 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 03:04:20 01:01:00
63. 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 03:05:12 01:01:52
64. 067 DUICU (ROU) KTM 03:06:32 01:03:12
65. 189 MESSIAEN (BEL) KTM 03:06:52 01:03:32
66. 196 MEMI (ARG) BMW 03:07:15 01:03:55
67. 125 KOOLEN (NLD) HONDA 03:08:23 01:05:03
68. 027 JOBARD (FRA) KTM 03:09:21 01:06:01
69. 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 03:09:32 01:06:12
70. 061 DUBOIS (FRA) KTM 03:10:06 01:06:46
71. 128 SERRADORI (FRA) BETA 03:12:58 01:09:38
72. 097 ARNOULT (FRA) KTM 03:13:10 01:09:50
73. 168 LIST (NLD) YAMAHA 03:17:09 01:13:49
74. 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 03:18:48 01:15:28
75. 094 KRONSEDER (DEU) KTM 03:20:15 01:16:55
76. 218 VILLY (FRA) YAMAHA 03:20:33 01:17:13
77. 063 DASSE (FRA) KTM 03:21:02 01:17:42
78. 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 03:21:06 01:17:46
79. 142 KROON (NLD) KTM 03:22:23 01:19:03
80. 235 BOUNDS (GBR) KTM 03:22:34 01:19:14
81. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 03:23:04 01:19:44
82. 169 DE BOIS (NLD) KTM 03:23:23 01:20:03
83. 127 MAION (FRA) BETA 03:24:25 01:21:05
84. 148 CHARLIER (BEL) KTM 03:25:02 01:21:42
85. 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 03:25:47 01:22:27
86. 093 SEEL (SWE) KTM 03:25:48 01:22:28
87. 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 03:25:55 01:22:35
88. 123 VAN OLST (NLD) KTM 03:28:06 01:24:46
89. 113 PAGNON (FRA) KTM 03:28:58 01:25:38
90. 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 03:29:12 01:25:52
91. 101 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 03:29:15 01:25:55
92. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 03:30:20 01:27:00
93. 122 PALANTE (BEL) HONDA 03:31:23 01:28:03
94. 198 GUERRERO (ESP) KTM 03:31:38 01:28:18
95. 230 SLAPSYS (LTU) KTM 03:32:11 01:28:51
96. 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 03:32:17 01:28:57
97. 106 ORFANOS (GRC) HONDA 03:34:24 01:31:04
98. 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 03:36:58 01:33:38
99. 151 BONNARDEL (FRA) KTM 03:38:12 01:34:52
100. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 03:38:46 01:35:26
101. 160 DOMET (FRA) YAMAHA 03:40:29 01:37:09
102. 077 COET (FRA) KTM 03:41:08 01:37:48
103. 162 DOMET (FRA) YAMAHA 03:41:26 01:38:06
104. 161 DOMET (FRA) YAMAHA 03:42:54 01:39:34
105. 103 MITI (ARG) YAMAHA 03:47:57 01:44:37
106. 154 PENNARUN (FRA) YAMAHA 03:51:10 01:47:50
107. 052 BONNET (FRA) KTM 03:52:06 01:48:46
108. 227 BRAAT (NLD) KTM 03:54:02 01:50:42
109. 224 ROOS (NLD) KTM 03:58:01 01:54:41
110. 171 MAS (USA) KTM 03:59:03 01:55:43
111. 219 DEPOORTER (BEL) KTM 04:02:05 01:58:45
112. 139 RAMEL (FRA) KTM 04:04:04 02:00:44
113. 056 TORUNLAR (TUR) KTM 04:16:45 02:13:25
114. 055 MERKIT (TUR) KTM 04:25:56 02:22:36
115. 234 SHEPHERD (NZL) KTM 04:26:31 02:23:11
116. 176 PORRELLI (FRA) KTM 04:29:01 02:25:41
117. 222 BUCHAN (GBR) KTM 04:31:00 02:27:40
118. 216 RAHM (SWE) KTM 04:34:40 02:31:20
119. 099 CHERPIN (FRA) KTM 04:37:35 02:34:15
120. 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 04:39:27 02:36:07
121. 084 BOUIX (FRA) KTM 04:39:51 02:36:31
122. 118 ANO (FRA) YAMAHA 04:42:35 02:39:15
123. 135 DE ROO (NLD) YAMAHA 04:47:57 02:44:37
124. 206 ENNIS (IRL) KTM 04:54:32 02:51:12
125. 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 04:56:31 02:53:11
126. 174 BARDAUSKAS (LTU) YAMAHA 05:58:06 03:54:46
127. 098 GUYOMARC’H (FRA) KTM 06:00:05 03:56:45
128. 214 DIAZ RIVERA (MEX) YAMAHA 06:11:43 04:08:23
129. 190 DIGUIET (FRA) KTM 06:25:41 04:22:21
130. 146 VERRIEST (BEL) SUZUKI 06:26:41 04:23:21
131. 119 DE GROOT (NLD) YAMAHA 06:27:28 04:24:08
132. 053 LE BLEVEC (FRA) KTM 06:32:18 04:28:58
133. 137 ALAN (ARG) KTM 07:39:50 05:36:30
134. 213 IRVINE (MEX) YAMAHA 08:16:12 06:12:52
135. 226 BOTTAZZINI (ARG) KTM 08:51:37 06:48:17
136. 080 PRITULYAK (UKR) HONDA 09:12:57 07:09:37
137. 210 WEI (CHN) JINCHENG 09:30:57 07:27:37
Celkové pořadí motocykly - DAKAR 2009
1. 002 COMA (ESP) KTM 23:43:41 00:00:00
2. 026 STREET (USA) KTM 24:24:10 00:40:29 03:00
3. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 24:31:11 00:47:30
4. 009 VILADOMS (ESP) KTM 24:53:29 01:09:48
5. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 24:56:54 01:13:13
6. 005 RODRIGUES (PRT) KTM 25:10:44 01:27:03 03:00
7. 001 DESPRES (FRA) KTM 25:17:40 01:33:59 03:00
8. 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 25:19:46 01:36:05 38:00
9. 003 CASTEU (FRA) KTM 25:24:37 01:40:56
10. 011 KNUIMAN (NLD) KTM 25:30:37 01:46:56 06:00
11. 020 LOPEZ (CHL) KTM 25:47:09 02:03:28
12. 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 25:58:14 02:14:33 20:00
13. 023 GONCALVES (PRT) HONDA 25:59:51 02:16:10 06:00
14. 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 26:03:41 02:20:00
15. 010 CZACHOR (POL) KTM 26:28:50 02:45:09
16. 018 VINTERS (LVA) KTM 26:29:34 02:45:53
17. 022 BERGLUND (SWE) KTM 26:39:25 02:55:44 06:00
18. 017 STANOVNIK (SVN) KTM 27:07:13 03:23:32 06:00
19. 040 SCHWARZ (AUS) KTM 27:23:31 03:39:50
20. 107 VISSER (NLD) KTM 27:27:30 03:43:49 26:00
21. 008 BETHYS (FRA) HONDA 27:42:59 03:59:18
22. 034 PISANO (FRA) YAMAHA 27:53:33 04:09:52
23. 110 WATT (GBR) KTM 27:53:50 04:10:09
24. 041 EXTANCE (GBR) HONDA 28:00:12 04:16:31
25. 071 PROHENS (CHL) HONDA 28:04:21 04:20:40
26. 155 GUASCH (ESP) KTM 28:20:11 04:36:30 15:00
27. 076 LEPAN (FRA) KTM 28:21:29 04:37:48
28. 029 COTTET (CHE) KTM 28:57:27 05:13:46 24:00
29. 065 ARREDONDO (GTM) KTM 28:59:13 05:15:32
30. 068 BARROT (FRA) YAMAHA 29:09:24 05:25:43 23:00
31. 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 29:14:22 05:30:41 06:00
32. 204 DESI (HUN) KTM 29:22:02 05:38:21
33. 019 MACEK (CZE) YAMAHA 29:23:47 05:40:06 35:00
34. 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 29:25:46 05:42:05 18:00
35. 070 PROHENS (CHL) KTM 29:26:26 05:42:45
36. 086 GADIOUX (FRA) KTM 29:29:46 05:46:05
37. 075 JARMUZ (POL) HONDA 29:34:50 05:51:09
38. 211 PRONK (NLD) HONDA 29:47:19 06:03:38
39. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 29:51:10 06:07:29 06:00
40. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 29:54:51 06:11:10 20:00
41. 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 30:16:38 06:32:57 06:00
42. 128 SERRADORI (FRA) BETA 30:21:16 06:37:35
43. 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 30:21:51 06:38:10 06:00
44. 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 30:28:43 06:45:02
45. 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 30:30:05 06:46:24
46. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 30:36:29 06:52:48
47. 126 PAVEY (AUS) BMW 30:58:08 07:14:27 15:00
48. 048 POL (NLD) HONDA 31:00:23 07:16:42
49. 079 VAN PELT (NLD) HONDA 31:09:19 07:25:38
50. 061 DUBOIS (FRA) KTM 31:15:08 07:31:27
51. 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 31:26:22 07:42:41 40:00
52. 113 PAGNON (FRA) KTM 31:29:40 07:45:59
53. 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 31:43:50 08:00:09 06:00
54. 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 31:45:37 08:01:56
55. 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 31:46:35 08:02:54
56. 101 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 31:49:48 08:06:07 12:00
57. 032 CARILLON (FRA) KTM 31:54:50 08:11:09 20:00
58. 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 32:01:47 08:18:06 05:00
59. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 32:02:38 08:18:57 06:00
60. 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 32:05:43 08:22:02
61. 063 DASSE (FRA) KTM 32:12:10 08:28:29
62. 189 MESSIAEN (BEL) KTM 32:25:20 08:41:39
63. 094 KRONSEDER (DEU) KTM 32:59:27 09:15:46
64. 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 32:59:36 09:15:55 21:00
65. 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 33:00:22 09:16:41
66. 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 33:05:35 09:21:54
67. 169 DE BOIS (NLD) KTM 33:09:51 09:26:10 29:00
68. 193 FRONEK (CZE) KTM 33:10:25 09:26:44 01:23:00
69. 067 DUICU (ROU) KTM 33:12:50 09:29:09 12:00
70. 097 ARNOULT (FRA) KTM 33:14:27 09:30:46
71. 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 33:23:37 09:39:56 12:00
72. 103 MITI (ARG) YAMAHA 33:28:48 09:45:07
73. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 33:37:14 09:53:33
74. 125 KOOLEN (NLD) HONDA 33:43:01 09:59:20 06:00
75. 218 VILLY (FRA) YAMAHA 33:50:58 10:07:17
76. 077 COET (FRA) KTM 33:56:44 10:13:03
77. 027 JOBARD (FRA) KTM 34:02:36 10:18:55
78. 198 GUERRERO (ESP) KTM 34:06:01 10:22:20 12:00
79. 168 LIST (NLD) YAMAHA 34:11:49 10:28:08 12:00
80. 142 KROON (NLD) KTM 34:30:37 10:46:56 24:00
81. 106 ORFANOS (GRC) HONDA 34:39:43 10:56:02 21:00
82. 235 BOUNDS (GBR) KTM 34:40:38 10:56:57
83. 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 34:47:08 11:03:27 04:00:00
84. 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 34:48:04 11:04:23
85. 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 34:54:15 11:10:34 06:00
86. 230 SLAPSYS (LTU) KTM 35:00:48 11:17:07
87. 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 35:01:13 11:17:32
88. 093 SEEL (SWE) KTM 35:02:19 11:18:38 03:00
89. 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 35:38:51 11:55:10 02:20:00
90. 122 PALANTE (BEL) HONDA 35:40:38 11:56:57
91. 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 35:40:40 11:56:59
92. 014 DUCLOS (FRA) KTM 35:46:31 12:02:50 02:24:00
93. 123 VAN OLST (NLD) KTM 36:02:11 12:18:30
94. 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 36:09:22 12:25:41 05:00
95. 224 ROOS (NLD) KTM 36:15:41 12:32:00 09:00
96. 154 PENNARUN (FRA) YAMAHA 36:30:00 12:46:19 20:00
97. 139 RAMEL (FRA) KTM 36:31:30 12:47:49
98. 127 MAION (FRA) BETA 36:41:53 12:58:12 06:00
99. 165 JAKES (SVK) KTM 36:56:33 13:12:52 03:00:00
100. 196 MEMI (ARG) BMW 37:03:09 13:19:28 05:00
101. 227 BRAAT (NLD) KTM 37:05:25 13:21:44 06:00
102. 156 ROND (NLD) KTM 37:49:38 14:05:57 02:06:00
103. 161 DOMET (FRA) YAMAHA 37:53:15 14:09:34 05:00
104. 162 DOMET (FRA) YAMAHA 37:57:23 14:13:42 06:00
105. 160 DOMET (FRA) YAMAHA 38:18:21 14:34:40 27:00
106. 176 PORRELLI (FRA) KTM 38:30:26 14:46:45 06:00
107. 216 RAHM (SWE) KTM 38:33:14 14:49:33
108. 052 BONNET (FRA) KTM 38:39:36 14:55:55 15:00
109. 222 BUCHAN (GBR) KTM 38:43:15 14:59:34 03:00
110. 151 BONNARDEL (FRA) KTM 39:50:29 16:06:48 20:00
111. 084 BOUIX (FRA) KTM 39:51:05 16:07:24 52:00
112. 206 ENNIS (IRL) KTM 39:51:43 16:08:02
113. 171 MAS (USA) KTM 39:55:30 16:11:49 29:00
114. 053 LE BLEVEC (FRA) KTM 40:18:52 16:35:11 09:00
115. 146 VERRIEST (BEL) SUZUKI 40:37:13 16:53:32 03:00
116. 234 SHEPHERD (NZL) KTM 40:41:49 16:58:08 27:00
117. 042 PABISKA (CZE) KTM 40:52:45 17:09:04 04:11:00
118. 148 CHARLIER (BEL) KTM 40:54:25 17:10:44 03:00:00
119. 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 41:26:00 17:42:19 04:36:00
120. 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 42:23:08 18:39:27 03:00
121. 118 ANO (FRA) YAMAHA 42:40:00 18:56:19 12:00
122. 119 DE GROOT (NLD) YAMAHA 43:16:53 19:33:12 39:00
123. 056 TORUNLAR (TUR) KTM 44:09:21 20:25:40 06:20:00
124. 219 DEPOORTER (BEL) KTM 45:05:40 21:21:59 06:00:00
125. 190 DIGUIET (FRA) KTM 45:15:36 21:31:55 03:00
126. 080 PRITULYAK (UKR) HONDA 46:20:25 22:36:44 18:00
127. 135 DE ROO (NLD) YAMAHA 47:07:48 23:24:07 06:00:00
128. 099 CHERPIN (FRA) KTM 47:16:33 23:32:52 04:00:00
129. 213 IRVINE (MEX) YAMAHA 47:55:51 24:12:10 06:05:00
130. 137 ALAN (ARG) KTM 48:55:49 25:12:08 06:12:00
131. 214 DIAZ RIVERA (MEX) YAMAHA 50:13:55 26:30:14 06:00:00
132. 098 GUYOMARC’H (FRA) KTM 54:03:39 30:19:58 06:53:00
133. 055 MERKIT (TUR) KTM 54:24:36 30:40:55 08:15:00
134. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 55:54:16 32:10:35 10:30:00
135. 174 BARDAUSKAS (LTU) YAMAHA 58:12:54 34:29:13 10:18:00
136. 226 BOTTAZZINI (ARG) KTM 66:47:13 43:03:32 12:00:00
137. 210 WEI (CHN) JINCHENG 72:20:16 48:36:35 15:13:00
Pořadí čtyřkolek - 6. etapa
1. 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 02:49:47 00:00:00
2. 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 02:59:51 00:10:04
3. 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 03:05:01 00:15:14
4. 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 03:05:23 00:15:36
5. 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 03:15:04 00:25:17
6. 252 PENA (ESP) YAMAHA 03:19:00 00:29:13
7. 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 03:21:39 00:31:52
8. 262 SONIK (POL) YAMAHA 03:25:46 00:35:59
9. 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 03:26:20 00:36:33
10. 267 CARLINI (FRA) POLARIS 03:28:06 00:38:19
11. 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 03:56:26 01:06:39
12. 268 KRAFT (FRA) POLARIS 04:38:24 01:48:37
13. 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 04:38:27 01:48:40
14. 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 05:03:11 02:13:24
15. 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 05:35:57 02:46:10
16. 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 05:36:17 02:46:30
17. 275 LIPAROTI (ITA) KTM 05:39:00 02:49:13
18. 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 05:39:56 02:50:09
Pořadí čtyřkolek celkově - DAKAR 2009
1. 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 31:38:47 00:00:00
2. 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 32:10:56 00:32:09 06:00
3. 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 32:59:12 01:20:25
4. 262 SONIK (POL) YAMAHA 34:58:29 03:19:42
5. 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 35:07:56 03:29:09 03:00
6. 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 37:30:41 05:51:54
7. 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 39:04:04 07:25:17
8. 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 39:28:29 07:49:42 18:00
9. 268 KRAFT (FRA) POLARIS 40:09:46 08:30:59
10. 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 41:00:31 09:21:44 18:00
11. 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 42:13:49 10:35:02 04:00:00
12. 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 43:30:09 11:51:22
13. 267 CARLINI (FRA) POLARIS 46:03:38 14:24:51 06:05:00
14. 252 PENA (ESP) YAMAHA 47:16:11 15:37:24 02:00:00
15. 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 48:53:37 17:14:50 04:00:00
16. 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 48:54:50 17:16:03 04:00:00
17. 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 55:59:46 24:20:59 06:00:00
18. 275 LIPAROTI (ITA) KTM 59:19:17 27:40:30 08:00:00
Komerční sdělení