Ešte pred samotným štartom sa musel tím Libanonu uspokojiť s umiestnením na konci štartovného poľa. Včerajšia kontrola po kvalifikácii zistila podváhu ich monopostu o 3 kg.
Po štarte sa Neel Jani ľahko zbavil prenasledovania Veľkou Britániou, pretože Oliver Jarvis mierne kolidoval s Francúzom Duvalom, čim sa prepadol na šieste miesto. Monopost bol však kolíziou poškodený a Jarvis bol onedlho nútený odstúpiť z pretekov.
Na čele sa za Neel Janim zaradili Francúzsko, Kanada a Nemecko. Ammermüller pri svojom debude dokázal v druhom kole prekonať takisto prvýkrát pretekajúceho Wickensa z Kanady.
Na poradí Švajčiarsko, Francúzsko a Nemecko na čele sa už do konca pretekov nič neudialo a Neel Jani mohol oslavovať obhajobu víťazstva z minulého roku v Šprinte.
AKTUALIZOVANÉ: Komisári dodatočne po pretekoch penalizovali tím Holandska za uliatý štart tím a Nemecka za kolíziu s Kanadou.
Sepang - Šprint - 24.11.2007:
1 | Švajčiarsko | Neel Jani | 10 | 18'20.910 | |
2 | Francúzsko | Loïc Duval | 10 | 18'24.702 | + 3.792 |
3 | Kanada | Robert Wickens | 10 | 18'34.037 | + 13.127 |
4 | Brazília | Sérgio Jimenez | 10 | 18'34.647 | + 13.737 |
5 | Nový Zéland | Jonny Reid | 10 | 18'35.386 | + 14.476 |
6 | Veľká Británia | Oliver Jarvis | 10 | 18'35.847 | + 14.937 |
7 | Írsko | Adam Carroll | 10 | 18'40.589 | + 19.679 |
8 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 10 | 18'44.131 | + 23.221 |
9 | Malajzia | Alex Yoong | 10 | 18'44.497 | + 23.587 |
10 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 10 | 18'46.015 | + 25.105 |
11 | India | Narain Karthikeyan | 10 | 18'46.114 | + 25.204 |
12 | USA | Jonathan Summerton | 10 | 18'47.437 | + 26.527 |
13 | Portugalsko | João Urbano | 10 | 18'48.682 | + 27.772 |
14 | Libanon | Chris Alajajian | 10 | 18'55.031 | + 34.121 |
15 | Česká Republika | Erik Janiš | 10 | 18'57.238 | + 36.328 |
16 | Nemecko | Michael Ammermüller | 10 | 18'57.845 | + 36.935-PENALTY |
17 | Pakistan | Adam Khan | 10 | 18'58.456 | + 37.546 |
18 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 10 | 19'01.237 | + 40.327-PENALTY |
19 | Indonézia | Satrio Hermanto | 10 | 19'05.730 | + 44.820 |
20 | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 10 | 19'08.326 | + 47.416 |
21 | Čína | Cheng Cong Fu | 1 | 2'08.009 | DNF |
22 | Austrália | Ian Dyk | 0 | DNF |
Foto: A1 Grand Prix Media