Nástrahám mestskej trate sa piloti na čele vyhli po štarte bez problémov, zato pre Alexa Yoonga skončili preteky predčasne v prvej zákrute. Svoju pozíciu si o jedno miesto vylepšil tím Francúzska a Holandska, takže po prvým kolom prešli piloti na prvých pozíciách v poradí Nemecko, Francúzsko, Nový Zéland, Holandsko, Švajčiarsko, Írsko a Mexiko. O kolo neskôr sa prebojoval Tomáš Enge o jedno miesto na trináste pred talianské auto.
Pre ďalší priebeh sa pozície v štartovnom poli ustálili až do ôsmeho kola, kedy vypadol Singapúr a o kolo neskôr aj Mexiko takmer na rovnakom mieste. Neskorší prepad amerického auta spôsobil pre Českú Republiku posun až na 11. miesto, v ktorom Tomáš Enge prešiel popod šachovnicovú vlajku.
Mestský okruh neponúkol priveľa miesta na predbiehanie a vedúci piloti preto od rošády v prvom kole až do úplného záveru nezmenili poradie a na pódium sa postavil Nico Hülkenberg z Nemecka, Loic Duval z Francúzska a Matt Hallyday z Nového Zélandu.
Jazdec | Tím | Kolo | Čas | Odstup | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico HÜLKENBERG | Nemecko | 15 | 19:57.070 | - | 146.4 |
2 | Loic DUVAL | Francúzsko | 15 | 19:59.851 | +2.781 | 145.6 |
3 | Matt HALLIDAY | Nový Zéland | 15 | 20:00.560 | +3.490 | 145.5 |
4 | Jeroen BLEEKEMOLEN | Holandsko | 15 | 20:03.426 | +6.356 | 145.3 |
5 | Neel JANI | Švajčiarsko | 15 | 20:07.767 | +10.697 | 145.2 |
6 | Richard LYONS | Írsko | 15 | 20:11.426 | +14.356 | 144.9 |
7 | Adrian ZAUGG | Južná Afrika | 15 | 20:14.179 | +17.109 | 144.2 |
8 | Alvaro PARENTE | Portugalsko | 15 | 20:16.017 | +18.947 | 143.9 |
9 | Robbie KERR |
Veľká Británia |
15 | 20:16.986 | +19.916 | 143.6 |
10 | Ananda MIKOLA | Indonézia | 15 | 20:17.941 | +20.871 | 143.5 |
11 | Tomáš ENGE | Česká Republika | 15 | 20:19.537 | +22.467 | 144.2 |
12 | Enrico TOCCACELO | Taliansko | 15 | 20:20.987 | +23.917 | 144.2 |
13 | James HINCHCLIFFE | Kanada | 15 | 20:30.597 | +33.527 | 143.2 |
14 | Ho-Pin TUNG | Čína | 15 | 20:39.153 | +42.083 | 142.9 |
15 | Narain KARTHIKEYAN | India | 15 | 20:41.155 | +44.085 | 142.6 |
16 | Karl REINDLER | Austrália | 15 | 21:15.050 | +1:17.980 | 144.0 |
17 | Bruno JUNQUEIRA | Brazília | 14 | 20:32.104 | 1 kolo | 144.3 |
18 | Nur ALI | Pakistan | 14 | 20:51.819 | 1 kolo | 135.0 |
19 | Allam KHODAIR | Libanon | 14 | 21:14.936 | 1 kolo | 142.7 |
20 | Jonathan SUMMERTON | USA | 12 | 16:16.638 | 3 kôl | 144.7 |
21 | Salvador DURAN | Mexiko | 9 | 12:07.091 | 6 kôl | 144.3 |
22 | Christian MURCHISON | Singapúr | 8 | 11:02.387 | 7 kôl | 142.6 |
23 | Alex YOONG | Malajzia | 0 | 15 kôl |
Foto: A1 Grand Prix Media