V nočných európskych hodinách prebehla kvalifikácia už tradične rozdelená do štyroch častí. Posledné dve rozhodli o víťaznom umiestnení mladého nemca, ktorý vďaka svojmu talentu stabilne udržuje tím na vedúcej priečke šampionátu.
Prvú radu bude spoločne s nemeckým autom zdielať Jonny Reid z Nového Zélandu nasledovaný autom Veľkej Británie, kde usadol do kokpitu už tradične Robbie Kerr.
Najväčším prekvapením kvalifikácie sa stal výkon čínskeho tímu. Ešte ráno sa Ho-Pin Tung ponevieral na konci štartovného poľa a do nedeľného šprintu nastúpi po strate iba jedinej sekundy po sčítaní najlepších časov v tretej rade.
Naopak domáca Austrália svojich fanúšikov nepotešila. Karl Reindler odštartuje až z osemnásteho miesta. Smola sa takisto lepí na päty aj Tomášovi Engemu. Ako už napovedal ranný tréning, prevratné výsledky sa nedali príliš očakávať. Výsledkom snahy libereckého rodáka je dvanáste miesto na štarte.
Sydney - Eastern Creek - výsledky kvalifikácie:
A1 Tím | Jazdec | Súčet časov | Odstup | |
1 | Nemecko | Nico Hulkenberg | 2.36.225 | - |
2 | Nový Zéland | Jonny Reid | 2.36.441 | +0.216 |
3 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 2.36.596 | +0.371 |
4 | Francúzsko | Loic Duval | 2.36.711 | +0.486 |
5 | Švajčiarsko | Sebastien Buemi | 2.37.266 | +1.041 |
6 | Čína | Ho-Pin Tung | 2.37.280 | +1.055 |
7 | USA | Phil Giebler | 2.37.377 | +1.152 |
8 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 2.37.455 | +1.230 |
9 | Írsko | Richard Lyons | 2.37.549 | +1.324 |
10 | Malajzia | Alex Yoong | 2.37.727 | +1.502 |
11 | Kanada | James Hinchcliffe | 2.37.739 | +1.514 |
12 | Česká Republika | Tomáš Enge | 2.37.909 | +1.684 |
13 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 2.37.964 | +1.739 |
14 | Mexiko | Salvador Duran | 2.38.059 | +1.834 |
15 | Indonézia | Ananda Mikola | 2.38.267 | +2.042 |
16 | Singapúr | Christian Murchison | 2.38.618 | +2.393 |
17 | Južná Afrika | Alan van der Merwe | 2.39.177 | +2.952 |
18 | Austrália | Karl Reindler | 2.39.384 | +3.159 |
19 | Libanon | Alex Khateeb | 2.40.276 | +4.051 |
20 | Brazília | Tuka Rocha | 2.40.428 | +4.203 |
21 | India | Parthiva Sureshwaren | 2.43.436 | +7.211 |
22 | Pakistan | Nur Ali | 2.44.345 | +8.120 |
Foto: A1 Grand Prix Media