Ranné podmienky zvyknú byť na trati málokedy priaznivejšie, čo dokazovali najlepšie časy zhoršené od piatkového poobedia. Napriek tomu sa dostal Nico Hülkenberg na vrchol tabuľky, čím dal jasne najavo, že aj tentokrát chce bojovať o to najlepšie umiestnenie na štarte.
U Robbieho Kerra z Veľkej Británie mali cez noc mechanici plné ruky práce. Snaha tímu sa vyplatila a po odstránení problémov so zavesením bola zaslúženoou odmenou druhá priečka pred Novozelanďanom Jonnym Reidom.
Domáca Austrália si podobne, ako každý domáci tím sľubuje od víkendu veľa. Včerajší problém s nedotáčavosťou dokázal tím takisto cez noc vyriešiť, čoho dôkazom bol poskok z dvanásteho miesta na šieste. Nasadený pilot Karl Reindler si však po tréningu musel dať poriadnú sprchu, pretože počas tankovania bol omylom ostriekaný benzínom.
U českého tímu sa chtiac-nechtiac opakuje novozélandský víkend. Po sľubnom začiatku v podobe štvrtého miesta v piatkovom tréningu zaznamenal prepad až na trináste miesto.
Sydney - Eastern Creek - výsledky 3.tréningu:
A1 Tím | Jazdec | Čas | Počet kôl | |
1 | Nemecko | Nico Hulkenberg | 1.21.080 | 19 |
2 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 1.21.284 | 23 |
3 | Nový Zéland | Jonny Reid | 1.21.293 | 23 |
4 | Francúzsko | Loic Duval | 1.21.343 | 22 |
5 | Mexiko | Salvador Duran | 1.21.480 | 24 |
6 | Austrália | Karl Reindler | 1.21.590 | 25 |
7 | Južná Afrika | Alan van der Merwe | 1.21.593 | 25 |
8 | Švajčiarsko | Sebastien Buemi | 1.21.706 | 23 |
9 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 1.21.764 | 22 |
10 | Singapúr | Christian Murchison | 1.21.892 | 25 |
11 | USA | Phil Giebler | 1.21.895 | 23 |
12 | Kanada | James Hinchcliffe | 1.22.023 | 22 |
13 | Česká Republika | Tomas Enge | 1.22.069 | 21 |
14 | Brazília | Tuka Rocha | 1.22.116 | 18 |
15 | Írsko | Richard Lyons | 1.22.153 | 22 |
16 | India | Parthiva Sureshwaren | 1.22.162 | 23 |
17 | Libanon | Alex Khateeb | 1.22.206 | 21 |
18 | Čína | Ho-Pin Tung | 1.22.249 | 27 |
19 | Indonézia | Ananda Mikola | 1.22.413 | 24 |
20 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 1.22.899 | 21 |
21 | Malajzia | Alex Yoong | 1.23.061 | 14 |
22 | Pakistan | Nur Ali | 1.23.756 | 18 |
Foto: A1 Grand Prix Media