V horkém a slunečném pátečním odpoledni se jezdci s chutí při teplotách kolem 39 stupňů Celsia vrhli společně se zástupci penumatikářského výrobce Cooper do hledání limitů tratě v Sepangu.
Většina jezdců se musela tento pro ně nový okruh prvně naučit, protože Sepang nabízí velmi technické podmínky, při kterých nelze improvizovat. Nejrychlejší čas prvního odpoledního tréninku zajel nizozemec Jos Verstappen. Verstappen zde závodil ve Formuli 1 v roce 2001, kdy se dokonce dostal na druhou pozici. Po spuštění deště nakonec v témže závodě do cíle dorazil na sedmé pozici.
Nelson Piquet Jr (Brazílie) zaznamenal druhý nejrychlejší čas prvního tréninku, přestože se dostal do kolize s vyjíždějícím kanadským vozem při opuštění boxů.
Ve druhém odpoledním tréninku vévodil nejrychlejšímu času Ralph Firman, jemuž na první pozici stačil čas 1.56.663. Druhý čas patřil týmu Kanady a třetí skončili Američané. Čtvrtou pozici pak zajistil Tomáš Enge pro české barvy.
Sepang – 1. trénink (13.00 - 14.00)
| A1 Team | Jezdec | Čas | kolo |
1 | Jos Verstappen | 1.56.342 | 17 | |
2 | Nelson Piquet Jr | 1.56.351 | 12 | |
3 | Ralph Firman | 1.56.737 | 10 | |
4 | Alexandre Premat | 1.56.917 | 16 | |
5 | Alvaro Parente | 1.57.272 | 16 | |
6 | Matt Halliday | 1.57.282 | 19 | |
7 | Adam Khan | 1.57.393 | 18 | |
8 | Fairuz Fauzy | 1.57.494 | 9 | |
9 | Neel Jani | 1.57.564 | 19 | |
10 | Sean McIntosh | 1.57.818 | 12 | |
11 | Jaroslav Janis | 1.57.899 | 18 | |
12 | Robbie Kerr | 1.58.002 | 19 | |
13 | Stephen Simpson | 1.58.246 | 16 | |
14 | Bryan Herta | 1.58.251 | 16 | |
15 | Hayanari Shimoda | 1.58.324 | 20 | |
16 | Ananda Mikola | 1.58.379 | 9 | |
17 | Mathias Lauda | 1.58.414 | 18 | |
18 | Enrico Toccacelo | 1.58.507 | 18 | |
19 | Christian Jones | 1.58.968 | 19 | |
20 | Khalil Beschir | 1.59.139 | 19 | |
21 | Luis Diaz | 1.59.562 | 18 | |
22 | Armaan Ebrahim | 1.59.791 | 21 | |
23 | Tengyi Jiang | 2.00.019 | 8 |
Sepang – 2. trénink (16.00 - 17.00)
| A1 Team | Jezdec | Čas | kolo |
1 | Ralph Firman | 1.56.663 | 20 | |
2 | Sean McIntosh | 1.56.952 | 17 | |
3 | Bryan Herta | 1.57.188 | 19 | |
4 | Tomas Enge | 1.57.273 | 23 | |
5 | Alexandre Premat | 1.57.316 | 19 | |
6 | Nelson Piquet Jr | 1.57.344 | 15 | |
7 | Robbie Kerr | 1.57.347 | 18 | |
8 | Neel Jani | 1.57.374 | 17 | |
9 | Fairuz Fauzy | 1.57.506 | 17 | |
10 | Jos Verstappen | 1.57.525 | 16 | |
11 | Ananda Mikola | 1.57.605 | 13 | |
12 | Stephen Simpson | 1.57.871 |
Čtěte dáleFotogaleriereklamaZprávy odjinud |