O postavení na startu rozhodovaly tentokrát při změně časového programu dvě kvalifikace. V první uspěl Heikki Kovalainen, jenž za sebou nechal vedoucího jezdce průběžného pořadí Rosberga a Američana Speeda. Výrazné problémy s neznámou dráhou neměl z jezdců nikdo, technické problémy však zabránili Piquetovi a Janimu dokončit alespoň jedno měřené kolo.
Druhá kvalifikace přinesla vyostření souboje o pole position mezi kandidáty na titul. Kovalainen nedokázal odpovědět na útok rychlého Rosberga a do závodu bude startovat z první řady, ale horší pozice. Pole position a další dva mistrovské body si tak zajistil syn šampiona F1 Keke Rosberga. Druhá řada patří Lappierovi a Pantanovi.
Bahrajn, postavení na startu:
Pozice | Jezdec | Tým | Rozdíl |
1 | N. Rosberg | ART | 1:44,643 |
2 | H. Kovalainen | Arden | 00'00"675 |
3 | N. Lapierre | Arden | 00'00"889 |
4 | G. Pantano | Super Nova | 00'00"898 |
5 | A. Premat | ART | 00'00"938 |
6 | E. Viso | BCN Comp. | 00'01"070 |
7 | N. Piquet | Hitech Piquet | 00'01"091 |
8 | S. Speed | iSport | 00'01"147 |
9 | F. Monfardini | Coloni | 00'01"315 |
10 | G. Bruni | Durango | 00'01"324 |
11 | A. Carroll | Super Nova | 00'01"386 |
12 | J. Lopez | DAMS | 00'01"388 |
13 | B. Garcia | Racing Eng. | 00'01"611 |
14 | C. Piccione | Durango | 00'01"823 |
15 | J. Alvarez | Campos Racing | 00'01"991 |
16 | H. Yoshimoto | BCN Comp. | 00'02"204 |
17 | O. Pla | DPR | 00'02"429 |
18 | G. Mondini | DPR | 00'02"458 |
19 | S. Hernandez | Campos Racing | 00'02"482 |
20 | F. Fauzy | DAMS | 00'02"616 |
21 | M. Lauda | Coloni | 00'02"912 |
22 | C. Artam | iSport | 00'03"242 |
Foto: www.gp2series.com