Výsledkové tabulce k radosti českých fanoušků vévodí česko německá posádka. Proti včerejšímu odpolednímu tréninku zrychlil vůz o 2,5 vteřiny a Corvette C6R týmu GLPK Carsport porazil o téměř 4 desetiny vteřiny. Nejrychlejší Aston Martin stáje Phoenix ztratil už téměř 2 vteřiny. Vitaphone Maserati Daviese a Biagiho dokonce 3,2 vteřiny. Pro odpolední kvalifikaci se tak zdá být tým Jarka Janiše dobře připraven.
Česko slovenský souboj mezi týmy Vonka Racing a ARC Bratislava Slovakia je zatím nerozhodný. Včera byl výrazně rychlejší slovenský zástupce, dnes bylo úspěšnější modré Porsche 996 GT3 RS domácího brněnského týmu Jana Vonky.
Výsledky druhého tréninku:
1 | 9 | GT1 | Bert/Janis | Saleen S7R | 1:55.493 | 19 | 168.41 | |
2 | 4 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6R | 1:55.878 | 29 | 0.385 | 167.85 |
3 | 5 | GT1 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:57.380 | 35 | 1.887 | 165.70 |
4 | 2 | GT1 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:58.717 | 31 | 3.224 | 163.84 |
5 | 33 | GT1 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 1:59.292 | 27 | 3.799 | 163.05 |
6 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 1:59.937 | 27 | 4.444 | 162.17 |
7 | 13 | GT1 | Bouchut/Walchhofer/Kox | Lamborghini Murcielago GTR | 1:59.985 | 31 | 4.492 | 162.11 |
8 | 23 | GT1 | Gollin/Babini | Aston Martin DBR9 | 2:00.319 | 38 | 4.826 | 161.66 |
9 | 24 | GT1 | Pescatori/Ramos | Aston Martin DBR9 | 2:00.747 | 33 | 5.254 | 161.08 |
10 | 11 | GT1 | Balfe/Derbyshire | Saleen S7R | 2:01.860 | 31 | 6.367 | 159.61 |
11 | 62 | GT2 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 2:04.086 | 30 | 8.593 | 156.75 |
12 | 55 | GT2 | Sugden/Alexander-David | Ferrari 430 GT2 | 2:04.495 | 36 | 9.002 | 156.23 |
13 | 58 | GT2 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 2:04.508 | 32 | 9.015 | 156.22 |
14 | 59 | GT2 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 2:05.435 | 31 | 9.942 | 155.06 |
15 | 63 | GT2 | Bennett/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 2:06.515 | 33 | 11.022 | 153.74 |
16 | 75 | GT2 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:06.646 | 35 | 11.153 | 153.58 |
17 | 74 | GT2 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:07.195 | 29 | 11.702 | 152.92 |
18 | 52 | GT2 | Kaufmann/Moro | Porsche 996 GT3 RSR | 2:08.005 | 31 | 12.512 | 151.95 |
19 | 66 | GT2 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 2:08.012 | 30 | 12.519 | 151.94 |
20 | 99 | GT2 | Lichtner-Hoyer/Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 2:08.760 | 28 | 13.267 | 151.06 |
21 | 56 | GT2 | Gosse/Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 2:10.273 | 29 | 14.780 | 149.30 |
22 | 53 | GT2 | Knauss/Jurasz/Valek | Porsche 996 GT3 RSR | 2:10.865 | 26 | 15.372 | 148.63 |
23 | 69 | GT2 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RSR | 2:11.164 | 34 | 15.671 | 148.29 |
24 | 54 | GT2 | Vonka/Model/Jirik | Porsche 996 GT3 RS | 2:12.610 | 32 | 17.117 | 146.67 |
25 | 77 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 2:13.293 | 24 | 17.800 | 145.92 |
26 | 101 | G2 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 2:28.320 | 6 | 32.827 | 131.14 |
Foto: annimages.com