1. etapa - Dakar 2009

Martin Juřička, 3. ledna 2009, 16:22 Google+

Dnešním dnem se přepsala historie Dakaru, kdy se na 1. etapu mezi Buenos Aires a Santa Rosou vydali jezdci jak motocyklů, quadů, vozů a kamionů. V celé historii Dakaru se letos vůbec poprvé nejede na africkém kontinentu. Argentina a Chile se stanou na několik dní domovem motocyklistů.

Počet komentářů:  0 komentářů Napište svůj názor
371

| foto: www.moto365.cz

Sdílejte článek

První den přinesl etapu dlouhou 371 km, ke které se museli závodníci přesunout po 166 km dlouhé cestě. Takto náročné podmínky nezná snad žádný motocyklový závod, protože ujet stovky kilometrů na start rychlostní zkoušky, která trvá také stovky kilometrů je opravdu pořádná porce kilometrů. Aby toho nebylo v cíli na závodníky málo, minimálně tolik, kolik museli jet k etapě, tolik si musí odjet do tábora mechaniků!

Na trať se nejprve vydali motocyklisté, kteří mají nyní již závod za sebou. V první etapě, která neměla drastický výškový rozdíl, uspěl Španěl Coma na motocyklu KTM o objemu 690 ccm. Překvapením je druhé místo polského závodníka Czahora (KTM 690), který ztratil v celkovém pořadí 22. minut na prvního. Volba motocyklu, zejména objemové kubatury, bude asi stěžejním pro aboslvování celé trasy letošního Dakru. Jedni se přiklání ke kubatuře 690ccm, která je sice o 50kg těžší než 450ccm ale má potenciál ve vyšším výkonu. Na druhou stranu menší "čtyřistapade" může být obratnější v horských etapách, které závodníky čekají. Dominantní značkou bude zejména KTM, která je téměř mateřskou značkou Dakaru posledních let.

Mezi čtyřkolkami se o první místo ucházel také náš Josef Macháček (Yamaha). Nakonec se prvního místa na etapě číslo jedna ujal Francouz Christophel Declerck (Yamaha), za kterým se o necelých 13 minut opozdil přávě náš Macháček. Třetí potom dojel Uruguajec Luis Henderson (Suzuki) se ztrátou 16 minut na prvního.

MOTOCYKLY
1. 002 COMA (ESP)  KTM 02:46:17 00:00:00 
2. 010 CZACHOR (POL)  KTM 03:08:22 00:22:05 
3. 017 STANOVNIK (SVN)  KTM 03:10:59 00:24:42 
4. 015 VERHOEVEN (NLD)  KTM 03:12:31 00:26:14 
5. 026 STREET (USA)  KTM 03:12:39 00:26:22 
6. 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 03:14:31 00:28:14 
7. 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 03:14:51 00:28:34 
8. 011 KNUIMAN (NLD)  KTM 03:15:23 00:29:06 
9. 025 RODRIGUES FILHO (BRA)  HONDA 03:18:46 00:32:29 
10. 016 PAIN (FRA)  YAMAHA 03:18:56 00:32:39 
11. 007 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 03:19:00 00:32:43 
12. 018 VINTERS (LVA)  KTM 03:19:25 00:33:08 
13. 040 SCHWARZ (AUS)  KTM 03:21:02 00:34:45 
14. 030 LAZARD (URY)  KTM 03:21:56 00:35:39 
15. 023 GONCALVES (PRT)  HONDA 03:22:01 00:35:44 
16. 005 RODRIGUES (PRT)  KTM 03:22:06 00:35:49 
17. 019 MACEK (CZE)  YAMAHA 03:24:27 00:38:10 
18. 082 PRZYGONSKI (POL)  KTM 03:25:07 00:38:50 
19. 107 VISSER (NLD)  KTM 03:25:37 00:39:20 
20. 009 VILADOMS (ESP)  KTM 03:26:39 00:40:22 
21. 056 TORUNLAR (TUR)  KTM 03:27:22 00:41:05 
22. 001 DESPRES (FRA)  KTM 03:28:05 00:41:48 
23. 008 BETHYS (FRA)  HONDA 03:28:38 00:42:21 
24. 033 DABROWSKI (POL)  KTM 03:32:05 00:45:48 
25. 061 DUBOIS (FRA)  KTM 03:32:15 00:45:58 
26. 086 GADIOUX (FRA)  KTM 03:32:23 00:46:06 
27. 110 WATT (GBR)  KTM 03:33:25 00:47:08 
28. 076 LEPAN (FRA)  KTM 03:33:27 00:47:10 
29. 079 VAN PELT (NLD)  HONDA 03:35:56 00:49:39 
30. 075 JARMUZ (POL)  HONDA 03:37:43 00:51:26 
31. 089 VETTERLI (CHE)  KTM 03:37:52 00:51:35 
32. 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 03:37:54 00:51:37 
33. 071 PROHENS (CHL)  HONDA 03:38:22 00:52:05 
34. 045 TROLARD (FRA)  YAMAHA 03:40:10 00:53:53 
35. 051 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 03:40:39 00:54:22 
36. 048 POL (NLD)  HONDA 03:40:41 00:54:24 
37. 078 JOANNIN (FRA)  KTM 03:40:49 00:54:32 
38. 041 EXTANCE (GBR)  HONDA 03:41:23 00:55:06 
39. 034 PISANO (FRA)  YAMAHA 03:42:11 00:55:54 
40. 046 MAZET (FRA)  KTM 03:42:33 00:56:16 
41. 028 CROQUELOIS (FRA)  YAMAHA 03:43:10 00:56:53 
42. 044 PAYEN (FRA)  BMW 03:44:06 00:57:49 
43. 059 MARCANT (FRA)  KTM 03:45:11 00:58:54 
44. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD)  HONDA 03:46:25 01:00:08 
45. 043 CISCAR CHISBERT (ESP)  HONDA 03:46:26 01:00:09 
46. 039 RODOLPHO (BRA)  YAMAHA 03:46:34 01:00:17 
47. 003 CASTEU (FRA)  KTM 03:48:10 01:01:53 
48. 053 LE BLEVEC (FRA)  KTM 03:48:29 01:02:12 
49. 022 BERGLUND (SWE)  KTM 03:51:04 01:04:47 
Vytisknout

Diskuze: 1. etapa - Dakar 2009

Přidejte svůj názor

Počet komentářů: 0, Buďte první Vložte komentář

Další články

Aktuálně

reklama

Doporučujeme

56

Výrobce motocyklových helem LAZER

Čtěte dále

Fotogalerie

reklama

Zprávy odjinud