V nejrychlejší kategorii uvidíme celkem 6 prototypů, z nichž bude pět továrních s hybridním ústrojím a jeden soukromý s konvenčním pohonem. Japonská Toyota již před sezónou prohlásila, že do Le Mans vyšle hned tři posádky, aby si v maximální možné míře pojistila zisk nejcennějšího vytrvalostního vítězství. Porsche tuto možnost krátce zvažovalo také, ale nakonec se z mnoha důvodů rozhodli nastoupit v klasické sestavě se dvěma vozy. Ve třídě soukromých týmů pro letošní sezónu osiřel tým ByKolles, který tak nemá s kým bojovat a pokud dojede do cíle, tak má jeho posádka pódium zajištěné.
st.č. | tým | vůz | jezdecká sestava | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche LMP Team | Porsche 919 Hybrid | Neel Jani | André Lotterer | Nick Tandy |
2 | Porsche LMP Team | Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard | Brendon Hartley | Earl Bamber |
4 | ByKolles Racing Team | ENSO CLM P1/01-Nissan | Oliver Webb | Dominik Kraihamer | Marco Bonanomi |
7 | Toyota GAZOO Racing | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway | Kamui Kobayashi | Stéphane Sarrazin |
8 | Toyota GAZOO Racing | Toyota TS050 Hybrid | Anthony Davidson | Sébastien Buemi | Kazuki Nakajima |
9 | Toyota GAZOO Racing | Toyota TS050 Hybrid | José María López | Nicolas Lapierre | Yuji Kunimoto |
Kategorie LMP2 je v Le Mans tradičně nejvíce obsazená. V letošním ročníku se na startu objeví hned 25 posádek a mezi nimi i jedna slovenská. Také z hlediska techniky bude závod velice zajímavý, protože je to jediná příležitost, kdy se v Evropě představí prototypy všech 4 homologovaných výrobců. Nejpočetnější zastoupení bude mít Oreca, pokud ke 12 vozům tohoto výrobce připočteme ještě 2 prototypy Alpine A470, což jsou ve skutečnosti jen mírně upravené Orecy, dostaneme se k číslu 14, a to je 60% startovního pole obsazeného jedním dodavatelem šasi. Další výrobci jsou zastoupeni takto: 7x Onroak (Ligier); 3x Dallara; 1x Riley.
st.č. | tým | vůz | jezdecká sestava | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | Vaillante Rebellion Racing | Oreca 07-Gibson | Nelson Piquet jr. | Mathias Beche | David Hainemeier Hansson |
17 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217-Gibson | Patrice Lafargue | Paul Lafargue | David Zollinger |
21 |
Dragonspeed - 10 Star |
Oreca 07-Gibson | Henrik Hedman | Ben Hanley | Felix Rosenqvist |
22 | G-DRIVE Racing | Oreca 07-Gibson | Memo Rojas | José Gutierrez | Ryo Hirakawa |
23 | Panis-Barthez Competition | Ligier JS P217-Gibson | Fabien Barthez | Timothe Buret | Nathanael Berthon |
24 | CEFC Manor TRS Racing | Oreca 07-Gibson | Tor Graves | Jonathan Hirschi | Jean-Eric Vergne |
25 | CEFC Manor TRS Racing | Oreca 07-Gibson | Roberto Gonzales | Simon Trummer | Vitalij Petrov |
26 | G-DRIVE Racing | Oreca 07-Gibson | Roman Rusinov | Pierre Thiriet | Alex Lynn |
27 | SMP Racing | Dallara P217-Gibson | Mikhail Aleshin | Sergey Sirotkin | Viktor Shaitar |
28 | TDS Racing | Oreca 07-Gibson | Emmanuel Collard | Francois Perrodo | Matthieu Vaxiviere |
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217-Gibson | Rubens Barrichello | Jan Lammers | Frits van Eerd |
31 | Vaillante Rebellion Racing | Oreca 07-Gibson | Nicolas Prost | Bruno Senna | Julien Canal |
32 | United Autosports | Ligier JS P217-Gibson | Will Owen | Hugo de Sadeleer | Filipe Albuquerque |
33 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217-Gibson | Jacques Nicolet | Pierre Nicolet | Erik Maris |
34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217-Gibson | Nigel Moore | Philip Hanson | Karun Chandhok |
35 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470-Gibson | Nelson Panciatici | Pierre Ragues | Andre Negrao |
36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470-Gibson | Romain Dumas | Gustavo Menezes | Matt Rao |
37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | David Cheng | Alex Brundle | Tristan Gommendy |
38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | Ho-Pin Tung | Oliver Jarvis | Thomas Laurent |
39 | Graff | Oreca 07-Gibson | Enzo Guibbert | Eric Trouillet | James Winslow |
40 | Graff | Oreca 07-Gibson | James Allen | Franck Matelli | Richard Bradley |
43 | Keating Motorsports | Riley MK30-Gibson | Ben Keating | Jeroen Bleekemolen | Ricky Taylor |
45 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217-Gibson | Mark Patterson | Matt McMurry | Vincent Capillaire |
47 | Cetillar Villorba Corse | Dallara P217-Gibson | Roberto Lacorte | Giorgio Sernagiotto | Andrea Belicchi |
49 | ARC Bratislava | Ligier JS P217-Gibson | Miroslav Konopka | Konstantin Calkos | Rik Breukers |
V kategorii továrních GéTéček se k týmům Aston Martin, Ferrari, Ford a Porsche v Le Mans přidá duo amerických vozů Corvette. Aston Martin zůstane u osvědčené dvojice posádek, čest Ferrari bude kromě týmu AF Corse hájit ještě Risi Competizione a Ford svou anglickou sestavu doplní dalšími dvěma posádkami z amerického seriálu IMSA.
st.č. | tým | vůz | jezdecká sestava | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | AF Corse | Ferrari 488GTE | James Calado | Alessandro Pier Guidi | Lucas Di Grassi |
63 | Corvette Racing | Corvette C7R | Jan Magnussen | Antonio Garcia | Jordan Taylor |
64 | Corvette Racing | Corvette C7R | Oliver Gavin | Tommy Milner | Marcel Fässler |
66 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Stefan Mücke | Olivier Pla | Billy Johnson |
67 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Andy Priaulx | Harry Tincknell | Luis Felipe Derani |
68 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Joey Hand | Dirk Müller | Tony Kanaan |
69 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Ryan Briscoe | Richard Westbrook | Scott Dixon |
71 | AF Corse | Ferrari 488GTE | Sam Bird | Davide Rigon | Miguel Molina |
82 | Risi Competizione | Ferrari 488GTE | Toni Vilander | Giancarlo Fisichella | Pierre Kaffer |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911RSR | Richard Lietz | Frédéric Makowiecki | Patrick Pilet |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911RSR | Michael Christensen | Kévin Estre | Dirk Werner |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Nicki Thiim | Marco Sorensen | Richie Stanaway |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Darren Turner | Jonny Adam | Daniel Serra |
Amatérské posádky budou letos v Le Mans druhou nejpočetněji zastoupenou kategorií, když se na start závodu postaví 16 vozů. Celá polovina startovního pole bude pocházet z produkce maranellské automobilky Ferrari. Proti nim se postaví 4 vozy Porsche (mod. 991), tři Aston Martiny a také jedna starší Corvette.
st.č. | tým | vůz | jezdecká sestava | ||
---|---|---|---|---|---|
50 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7-Z06 | Romain Brandela | Christian Philippon | Fernando Rees |
54 | Spirit of Race | Ferrari 488GTE | Thomas Flohr | Francesco Castellacci | Olivier Beretta |
55 | Spirit of Race | Ferrari 488GTE | Duncan Cameron | Aaron Scott | Marco Cioci |
60 | Clearwater Racing | Ferrari 488GTE | Richard Wee | Alvaro Parente | Hiroki Katoh |
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488GTE | Weng Sun Mok | Matt Griffin | Keita Sawa |
62 | Scuderia Corsa | Ferrari 488GTE | Cooper MacNeil | Will Sweedler | Towsend Bell |
65 | Scuderia Corsa | Ferrari 488GTE | Christina Nielsen | Alessandro Balzan | Bret Curtis |
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911RSR (991) | Christian Ried | Marvin Diest | Matteo Cairoli |
83 | DH Racing | Ferrari 488GTE | Tracy Krohn | Nic Jonsson | Andrea Bertolini |
84 | JMW Motorsport | Ferrari 488GTE | Robert Smith | Will Stevens | Dries Vanthoor |
86 | Gulf Racing | Porsche 911RSR (991) | Mike Wainwright | Ben Barker | Nick Foster |
88 | Proton Competition | Porsche 911RSR (991) | Klaus Bachler | Stephane Lemeret | Khaled Al Qubaisi |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE | Salih Yoluc | Euan Hankey | Rob Bell |
93 | Proton Competition | Porsche 911RSR (991) | Patrick Long | Abdulaziz Al Faisal | Mike Hedlund |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Paul Dalla Lana | Pedro Lamy | Mathias Lauda |
99 | Beechdean AMR | Aston Martin Vantage GTE | Andrew Howard | Ross Gunn | Oliver Bryant |
Celkem 60 vozů, tj. 180 pilotů a s nimi početná skupina mechaniků, inženýrů a dalších členů týmů. Ti všichni budou v polovině června vynakládat veškeré možné úsilí směřující k jednomu cíli, kterým je úspěch v proslulém vytrvalostním závodě 24 hodin Le Mans.