Jonny Reid sa po včerajšej kvalifikácii darmo tešil zo zisku pole position, pretože tesne pred začiatkom to s jeho monopostom vôbec nevyzeralo ružovo. Napokon predsa len štartoval zposledného miesta. Tentokrát bolo všetkým tímom jasné, že ich čakajú mokré preteky okrem Írska a Indie, ktorá nasadila suché gumy, čoho rýchlo oľutovali a obaja piloti museli na predčasnú návštevu do boxov.
Pre Francúzsko bol štart takisto zlým snom, pretože zostalo stáť na štartovnom rošte do zavádzacieho kola. Napokon sa takisto pohlo, ale samotný štart rovnako, ako Nový Zéland absolvoval zo zadu. Vedenia sa ujalo Švajčiarsko nasledované Veľkou Britániou, Južnou afrikou, Brazíliou, Čínou, Nemeckom a Českou Republikou.
Časté chyby a ťukance spôsobili trest prejazdu boxovou uličkou pre Pakistan, Čínu a Českú Republiku. Desiatým kolom sa začali prvé zastávky u mechanikov, ktorú z vedenia absolvovalo Švajčiarsko a Veľká Británia. Adrian Zaugg zatiaľ na čele získal čas k dobru a po absovovaní vynikajúcej zastávky a zároveň jazdeckej chyby Robbieho Kerra získal vedenie.
Smola na pätách Francúzska neopadla a po tom, čo mierne kolidoval so Summertonom z USA si musel Duval takisto vyskúšať výhliadkovú jazdu boxovou uličkou za trest. Okrem toho počas nasledujúcej druhej série zastávok mu zhasol pri výjazde motor.
Adrian Zaugg jazdil naďalej s vynikajúcim tempom, takže prejazd cieľom na prvom mieste bolo pre Juhoafričana zaslúženou odmenou a veľkým povzbudením pred nasledujúcimi domácimi pretekmi v Durbane. Spolu s ním sa na pódium postavil Neel Jani a Robbie Kerr zo Švajčiarska a Veľkej Británie.
Australia - výsledky pretekov - Hlavné preteky:
1 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 42 | 1:12'00.930 | |
2 | Švajčiarsko | Neel Jani | 42 | 1:12'20.490 | + 19.560 |
3 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 42 | 1:12'26.124 | + 25.194 |
4 | Brazília | Sérgio Jimenez | 42 | 1:12'43.700 | + 42.770 |
5 | Austrália | John Martin | 42 | 1:13'09.577 | + 1'08.647 |
6 | Kanada | Robert Wickens | 42 | 1:13'11.251 | + 1'10.321 |
7 | Nemecko | Michael Ammermüller | 42 | 1:13'17.229 | + 1'16.299 |
8 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 42 | 1:13'18.085 | + 1'17.155 |
9 | Nový Zéland | Jonny Reid | 42 | 1:13'23.377 | + 1'22.447 |
10 | Čína | Cheng Cong Fu | 42 | 1:13'34.843 | + 1'33.913 |
11 | India | Narain Karthikeyan | 42 | 1:13'36.344 | + 1'35.414 |
12 | Pakistan | Adam Khan | 42 | 1:13'40.426 | + 1'39.496 |
13 | Írsko | Adam Carroll | 41 | 1:12'15.720 | + 1 kolo |
14 | Taliansko | Edoardo Piscopo | 41 | 1:12'18.089 | + 1 kolo |
15 | Česká Republika | Tomáš Enge | 41 | 1:12'48.379 | + 1 kolo |
16 | Portugalsko | João Urbano | 41 | 1:12'48.520 | + 1 kolo |
17 | Malajzia | Fairuz Fauzy | 41 | 1:13'07.685 | + 1 kolo |
18 | Mexiko | David Garza | 41 | 1:13'08.663 | + 1 kolo |
19 | Libanon | Chris Alajajian | 40 | 1:12'41.811 | + 2 kola |
20 | Indonézia | Satrio Hermanto | 39 | 1:12'32.846 | + 3 kola |
21 | Francúzsko | Loïc Duval | 31 | 54'11.592 | DNF |
22 | USA | Jonathan Summerton | 20 | 35'12.546 | DNF |
Foto: A1 Grand Prix media