Český jezdec byl nejrychlejší v pátečním volném tréninku i sobotní kvalifikaci a rovněž po startu závodu udával tempo. Brzo bylo jasné, že o vítězství se porve s vedoucím jezdcem šampionátu Filippim, který po třetině závodu začal na Janiše dorážet, ostatní jezdci jeli už s odstupem. Souboj vedoucích jezdců se divákům musel líbit, oba jeli nadoraz a nedarovali si ani centimetr prostoru. Janiš se nakonec musel sklonit před soupeřem, který dnes získal mistrovskou definitivu, ale stříbrnou pozicí si upevnil druhé místo v šampionátu.
Jarek Janiš: „Druhé místo není špatné, ale pochopitelně jsem zklamaný, když jsme byli od pátku každý den nejrychlejší. Měl jsem dobrý start a dokázal si vybudovat menší náskok, ale po asi deseti kolech se začaly zadní gumy přehřívat. Neměl jsem ideální trakci a Filippi se na mě dotáhnul. Byl to hodně zajímavý souboj, dostali jsme se i do trávy, z tohoto pohledu jsem si závod užil. Situace se zadními pneumatikami se bohužel zhoršovala a v závěru jsem už na něj nemohl zaútočit.“
F3000 Italia - Monza, Itálie (7. závod) | |||
Jarek Janiš, ma-con Charouz Junior | |||
Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
1 | Luca Filippi | FMS | 20 kol v čase 34’01”412 |
2 | Jarek Janis | ma-con Charouz Junior | + 1”917 |
3 | Rocha Tuka | Durango | + 7”338 |
4 | Maro Engel | Durango | + 7”825 |
5 | Giacomo Ricci | Astromega | + 11”443 |
6 | Toni Vilander | GP Racing | + 20”571 |
7 | Giacomo Piccini | Sighinolfi | + 32”710 |
8 | Bernhard Auinger | Sighinolfi | + 33”686 |
9 | Alex Ciompi | FMS | + 45”618 |
10 | Juan Caceres | GP Racing | + 51”093 |
11 | Stefano Gattuso | Vanni/Traini | + 52”084 |
12 | Glauco Solieri | Motori di Carlotta | + 1’02”519 |
SOBOTA 24.9.2005 - souhrn kvalifikací | |||
Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
1 | Jarek Janis | ma-con Charouz Junior | 1’39”266 |
2 | Luca Filippi | FMS | 1’39”440 |
3 | Giacomo Ricci | Astromega | 1’39”539 |
4 | Alex Ciompi | FMS | 1’39”869 |
5 | Christiano Rocha Tuka | Durango | 1’40”100 |
6 | Toni Vilander | GP Racing | 1’40”141 |
7 | Maro Engel | Durango | 1’40”184 |
8 | Juan Caceres | GP Racing | 1’40”406 |
9 | Stefano Gattuso | Vanni/Traini | 1’40”973 |
10 | Bernhard Auinger | Sighinolfi | 1’41”062 |
11 | Glauco Solieri | Motori di Carlotta | 1’41”724 |
12 | Luca di Cienzo | Euronova | 1’42”246 |
13 | Giuseppe Chiminelli | Euronova | 1’44”246 |
SOBOTA 24.9.2005 - kvalifikace 2 | |||
Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
1 | Toni Vilander | GP Racing | 1’40”267 |
2 | Giacomo Ricci | Astromega | 1’40”426 |
3 | Jarek Janis | ma-con Charouz Junior | 1’40”484 |
4 | Juan Caceres | GP Racing | 1’40”590 |
5 | Christiano Rocha Tuka | Durango | 1’40”694 |
6 | Alex Ciompi | FMS | 1’41”112 |
7 | Maro Engel | Durango | 1’41”235 |
8 | Luca Filippi | FMS | 1’41”302 |
9 | Bernhard Auinger | Sighinolfi | 1’41”595 |
10 | Stefano Gattuso | Vanni/Traini | 1’41”888 |
11 | Luca di Cienzo | Euronova | 1’42”424 |
12 | Glauco Solieri | Motori di Carlotta | 1’42”778 |
13 | Giacomo Piccini | Sighinolfi | 1’44”968 |
14 | Giuseppe Chiminelli | Euronova | 1’45”380 |
SOBOTA 24.9.2005 - kvalifikace 1 | |||
Poz. | Jezdec | Tým | Čas |
1 | Jarek Janis | ma-con Charouz Junior | 1’39”266 |
2 | Luca Filippi | FMS | 1’39”440 |
3 | Giacomo Ricci | Astromega | 1’39”539 |
4 | Alex Ciompi | FMS | 1’39”869 |
5 | Christiano Rocha Tuka | Durango | 1’40”100 |
6 | Toni Vilander | GP Racing | 1’40”141 |
7 | Maro Engel | Durango | 1’40”184 |
8 | Juan Caceres | GP Racing | 1’40”406 |
9 | Stefano Gattuso | Vanni/Traini | 1’40”973 |
10 |