Prvá časť kvalifikácie sa niesla v znamení víťaza posledného tréningu Loica Duvala, ktorý svojim najrýchlejším meraným kolom prazil tím Nemecka a Veľkej Británia. V druhej časti však nastal výrazný obrat a dovtedy nijak nevyčnievajúce Taliansko dokázalo spoločne s pilotom Enrico Toccacelom poraziť celé štartovné pole.
Ako však býva zvykom, až záverečné dve časti rozhodli o víťazovi dnešného dňa a zároveň zisku najlepšej pozície pre letmý štart doobedného dvadsať minútového šprintu. Svoje prvenstvo si vybojoval po súčte časov domáci pilot Robbie Kerr, ktorý v celkovom súboji porazil Nemecko a Francúzsko, ktoré bude zastupovať Nico Hülkenberg a Loic Duval.
Český tím naväzuje na už zaužívanú smolu celej sezóny a vyzerá to tak, že žiadny veľkolepý triumf, ktorý sa podaril Tomášovi Enge v záverečných pretekoch sezóny minulej sa konať nebude. Napriek tomu, že Jan Charouz dokázal v poslednom tréningu zlepšiť svoj čas na pätnásty najlepší, kvalifikácia vyzerala horšie. Súčet časov z druhéhé a štvrtého kola rozhodol o umiestnení v ôsmej rade na štarte.
Brands Hatch - výsledky kvalifikácie - postavenie na štarte:
Por. | Tím | Jazdec | Čas | Odstup |
1 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 2.28.899 | |
2 | Nemecko | Nico Hülkenberg | 2.29.028 | +0.129 |
3 | Francúzsko | Loic Duval | 2.29.255 | +.0.356 |
4 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 2.29.446 | 0.547 |
5 | India | Narain Karthikeyan | 2.29.768 | 0.869 |
6 | Malajzia | Alex Yoong | 2.29.803 | 0.904 |
7 | Švajčiarsko | Sebastien Buemi | 2.30.119 | 1.220 |
8 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 2.30.144 | 2.245 |
9 | Nový Zéland | Matt Halliday | 2.30.255 | 1.356 |
10 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 2.30.354 | 1.455 |
11 | USA | Jonathan Summerton | 2.30.508 | 1.609 |
12 | Írsko | Richard Lyons | 2.30.751 | 1.852 |
13 | Čína | Congfu Cheng | 2.30.822 | 1.923 |
14 | Kanada | Sean McIntosh | 2.30.928 | 2.029 |
15 | Portugalsko | Alvaro Parente | 2.31.436 | 2.537 |
16 | Brazília | Bruno Junqueira | 2.31.441 | 2.542 |
17 | Česká Republika | Jan Charouz | 2.32.000 | 3.101 |
18 | Austrália | Ian Dyk | 2.32.813 | 3.914 |
19 | Libanon | Allam Khodair | 2.33.281 | 4.382 |
20 | Indonézia | Moreno Soeprapto | 2.34.105 | 5.206 |
21 | Mexiko | Juan Pablo Garcia | 2.34.263 | 5.364 |
22 | Pakistan | Nur Ali | 2.37.480 | 8.581 |
Foto: A1 Grand Prix Media