Po zisku pole position do dvadsať minútového šprintu si Alex Yoong z Malajzie vybojoval na hrbolatej trati v Mexico City postavenie aj do hlavných pretekov.
Po odviatí zelenej vlajky došlo k tvrdému súboju, ktorý mal za následok koniec pre Írsko a kolíziu domáceho Mexika, susednej Brazílie a na nešťastie aj lídra šampionátu Nemecka. Domáci pilot Salvador Duran dokázal po incidente prísť do boxov, kde mu mechanici vymenili krídlo. Po návrate na trať bol motivovaný natoľko, že napriek sedemnástemu miestu v cieli získal jeden bod za najrýchlejšie kolo pretekov.
Po prechode prvým kolom prenasledovala Malajziu Veľká Británia, Francúzsko, Portugalsko a Južná Afrika, ktorá získala po štarte až šesť miest. Nástrahy hrbolatej trate však boli pre pilotov zákerné, o čom sa rýchlo presvedčil Alvaro Parente a zakrátko nováčik vo Francúzskom tíme Jean Karl Vernay, pre ktorého výlet mimo trať znamenal predčasný koniec.
Postupne sa do popredia dostával ďalší nováčil Ian Dyk z Austrálie. Jeho vynikajúce prenikanie štartovným poľom ukončila šachovnicová vlajka, ktorá ho zastavila na pódiovom druhom mieste. Tretie miesto si napokon odniesol Oliver Jarvis z Veľkej Británie.
Český tím sa našťastie úvodným kolíziám vyhol a najmä vďaka výpadku pilotov z predných miest prešiel cieľovou čiarou na dvanástom mieste, čo dodáva tímu a Jarkovi Janišovi nádeje k zisku bodov z hlavných pretekov.
Mexico City - výsledky šprintu:
Por. | Jazdec | Tím | Čas | Odstup |
Alex YOONG | MALAYSIA | 17:44.563 | - | |
2 | Oliver JARVIS | GREAT BRITAIN | 17:46.701 | +2.138 |
3 | Ian DYK | AUSTRALIA | 17:50.909 | +6.346 |
4 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 17:53.786 | +9.223 |
5 | Jonathan SUMMERTON | USA | 17:54.003 | +9.440 |
6 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 17:56.596 | +12.033 |
7 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 17:57.660 | +13.097 |
8 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 17:58.795 | +14.232 |
9 | Renger VAN DER ZANDE | NETHERLANDS | 17:59.318 | +14.755 |
10 | Marcel FASSLER | SWITZERLAND | 18:00.263 | +15.700 |
11 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 18:01.454 | +16.891 |
12 | Jarek JANIS | CZECH REPUBLIC | 18:02.484 | +17.921 |
13 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 18:11.865 | +27.302 |
14 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 18:36.309 | +51.746 |
15 | Nur ALI | PAKISTAN | 18:40.658 | +56.095 |
16 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 18:59.660 | +1:15.097 |
17 | Salvador DURAN | MEXICO | 19:04.774 | +1:20.211 |
18 | Allam KHODAIR | LEBANON | 18:41.167 | 1 Lap |
19 | Jean Karl VERNAY | FRANCE | 3:03.537 | 10 Laps |
20 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 12 Laps | |
21 | Christian VIETORIS | GERMANY | 12 Laps | |
22 | Richard LYONS | IRELAND | 12 Laps |
Foto: A1Grand Prix Media