Úvodné kilometre pretekárskeho víkendu sa otvorili pre pilotov, ktorí nemajú na svojom konte viac, ako 3 preteky. Medzi nich sa radí aj víťaz oboch meraných častí Olivier Jarvis, ktorý zároveň nastúpi aj do ostatných tréningov víkendu vrátane pretekov. Rovnako je na tom so skúsenosťami aj Christian Vietoris držiaci tímové eso v rukáve pre možný zisk titulu počas víkendu. V tréningu sa zakaždým zaradil za vedúceho Jarvisa.
Výkony tímov na nasledujúcich pozíciách už neboli také stabilné. V úvode si tretie miesto poistil Allam Khodair z Libanonu nasledovaný náhradníkom švajčiarského tímu Marcelom Fässlerom. V ďalšom tréningu už patrili tieto pozície Južnej Afrike a Holandsku.
Výkon Jarka Janiše za zatiaľ drží po zisku siedmeho a ôsmeho najrýchlejšieho času v lepšej polovici štartovného poľa. Do nasledujúcich tréningov však nastupuje medzi skúsených jazdcov...
Mexico City - výsledky trénigu nováčikov - 1.časť:
Jazdec | Tím | Čas | Odstup | |
1 | Oliver Jarvis | Veľká Británia | 1:29.139 | - |
2 | Christian Vietoris | Holandsko | 1:29.324 | +0.185 |
3 | Allam Khodair | Libanon | 1:29.987 | +0.848 |
4 | Marcel Fässler | Švajčiarsko | 1:30.001 | +0.862 |
5 | Ian Dyk | Austrália | 1:30.080 | +0.941 |
6 | Sergio Perez | Mexiko | 1:30.142 | +1.003 |
7 | Janiš Jarek | Česká Republika | 1:30.167 | +1.028 |
8 | Renger Van Der Zande | Holandsko | 1:30.314 | +1.175 |
9 | Jonathan Summerton | USA | 1:30.356 | +1.217 |
10 | Alan Van Der Merve | Južná Afrika | 1:30.469 | +1.330 |
11 | Narain Karthikeyan | India | 1:30.752 | +1.613 |
12 | Kevin Lacroix | Kanada | 1:30.842 | +1.703 |
13 | Joao Urbano | Portugalsko | 1:31.137 | +1.998 |
14 | Jean Karl Vernay | Francúzsko | 1:31.234 | +2.095 |
15 | Ho-Pin Tung | Čína | 1:31.310 | +2.171 |
16 | John O'Hara | Írsko | 1:31.589 | +2.450 |
17 | Moreno Soeprapto | Indonézia | 1:34.248 | +5.109 |
18 | Aaron Lim | Malajzia | 1:35.079 | +5.940 |
19 | Nur Ali | Pakistan | 1:35.567 | +6.428 |
Mexico City - výsledky trénigu nováčikov - 2.časť:
Por. | Jazdec | Tím | Čas | Odstup |
1 | Oliver Jarvis | Veľká Británia | 1:28.597 | - |
2 | Christian Vietoris | Nemecko | 1:29.244 | +0.647 |
3 | Alan Van Der Merve | Južná Afrika | 1:29.836 | +1.239 |
4 | Renger Van Der Zande | Holandsko | 1:29.840 | +1.243 |
5 | Narain Karthikeyan | India | 1:30.149 | +1.552 |
6 | Ian Dyk | Austrália | 1:30.189 | +1.592 |
7 | Jean Karl Vernay | Francúzsko | 1:30.222 | +1.625 |
8 | Janis Jarek | Česká Republika | 1:30.374 | +1.777 |
9 | Marcel Fässler | Švajčiarsko | 1:30.397 | +1.800 |
10 | Jonathan Summerton | USA | 1:30.402 | +1.805 |
11 | Ho-Pin Tung | Čína | 1:30.408 | +1.811 |
12 | Sergio Perez | Mexiko | 1:30.484 | +1.887 |
13 | Kevin Lacroix | Kanada | 1:30.499 | +1.902 |
14 | Joao Urbano | Portugalsko | 1:30.843 | +2.246 |
15 | Allam Khodair | Libanon | 1:31.130 | +2.533 |
16 | John O'Hara | Ireland | 1:31.487 | +2.890 |
17 | Aaron Lim | Malajzia | 1:32.067 | +3.470 |
18 | Moreno Soeprapto | Indonézia | 1:33.197 | +4.600 |
19 | Nur Ali | Pakistan | 1:33.304 | +4.707 |
Foto: A1 Grand Prix Media