Dnešný program pretekárskeho víkendu mal obviklý priebeh a už tradične začal za slnečného počasia tréningom menej skúsených pilotov. Tím Francúzska má v Durbane k dispozícii jediného pilota Loica Duvala, ktorý sa zúčastnil oboch dnešných tréningov.
V oboch prípadoch nenašiel promožiteľa a zaznamenáva si tak na svoje konto najrýchlejší čas dňa z druhého tréningu, v ktorom ako jediný pokoril hranicu pod minútu a devätnásť sekúnd.
Vzhľadom k tomu, že Česko už nemôže do tréningu nováčikov nasadiť Tomáša Engeho, dal túto príležitosť Filipovi Salaquardovi. Ten sa pri svojej premiére skôr zoznamoval so špeciálom A1GP a jeho najlepší čas skončil celkovo na 15. mieste. Tomáš Enge však reputáciu tímu v 2. tréningu napravil po tom, čo dosiahol štvrtý najlepší čas.
Druhý tréning musel byť pre odlomený kus obrubníku v pomalej časti trate predčasne ukončený a podľa informácií organizátorov sa na oprave do zajtrajšieho tréningu intenzívne pracuje.
Durban - výsledky 1. tréningu - nováčikovia:
A1 Tím | Jazdec | Čas | Poč.kôl | |
1 | Francúzsko | Loic Duval | 1.19.836 | 12 |
2 | India | Narain Karthikeyan | 1.20.120 | 24 |
3 | Čína | Ho Pin Tung | 1.20.746 | 26 |
4 | Švajčiarsko | Marcel Fassler | 1.20.924 | 24 |
5 | Taliansko | Michele Rugolo | 1.20.947 | 24 |
6 | Holandsko | Renger van der Zande | 1.20.966 | 23 |
7 | USA | Jonathan Summerton | 1.21.097 | 22 |
8 | Singapúr | Christian Murchison | 1.21.409 | 18 |
9 | Veľká Británia | Oliver Jarvis | 1.21.443 | 23 |
10 | Írsko | Richard Lyons | 1.21.448 | 18 |
11 | Portugalsko | Alvaro Parente | 1.21.550 | 7 |
12 | Austrália | Ian Dyk | 1.21.678 | 19 |
13 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 1.21.684 | 2 |
14 | Kanada | Kevin Lacroix | 1.21.943 | 26 |
15 | Česká Republika | Filip Salaquarda | 1.22.924 | 14 |
16 | Libanon | Allam Khodair | 1.23.066 | 16 |
17 | Indonézia | Moreno Soeprapto | 1.23.809 | 16 |
18 | Brazília | Luiz Razia | 1.27.261 | 5 |
19 | Pakistan | Nur Ali | 1.27.264 | 16 |
Durban - výsledky 2. tréningu:
A1 Tím | Driver | Time | Poč.kol | |
1 | Francúzsko | Loic Duval | 1.18.620 | 5 |
2 | Írsko | Richard Lyons | 1.19.179 | 11 |
3 | Nemecko | Nico Hulkenberg | 1.19.350 | 10 |
4 | Česká Republika | Tomáš Enge | 1.19.358 | 6 |
5 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 1.19.441 | 14 |
6 | Švajčiarsko | Neel Jani | 1.19.583 | 14 |
7 | Indonézia | Ananda Mikola | 1.19.739 | 14 |
8 | India | Narain Karthikeyan | 1.19.772 | 15 |
9 | Čína | Ho Pin Tung | 1.19.779 | 7 |
10 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 1.19.888 | 13 |
11 | Brazília | Bruno Junqueira | 1.19.902 | 14 |
12 | Portugalsko | Alvaro Parente | 1.19.918 | 5 |
13 | Nový Zéland | Matt Halliday | 1.19.932 | 14 |
14 | Malajzia | Alex Yoong | 1.20.154 | 14 |
15 | USA | Jonathan Summerton | 1.20.288 | 15 |
16 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 1.20.308 | 15 |
17 | Austrália | Karl Reindler | 1.20.809 | 8 |
18 | Mexiko | Salvador Duran | 1.20.828 | 11 |
19 | Kanada | James Hinchcliffe | 1.21.137 | 13 |
20 | Libanon | Allam Khodair | 1.21.240 | 14 |
21 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 1.21.256 | 9 |
22 | Pakistan | Nur Ali | 1.24.317 | 16 |
23 | Singapúr | Christian Murchison | - | - |
Foto: A1 Grand Prix Media