Vynikajícího výsledku dosáhnul náš zástupce ve čtyřkolkách Josef Macháček, který byl nejrychlejší na trati měřící 551 kilometrů. Jeho cílový čas byl 6:41:59. Celkově to pro něho znamená posun z celkového čtvrtého na druhé místo. Ztráta na prvního Francouze Declercka je cca 36 minut. Druhý z našich Bražina dojel až na 11. místě.
V motocyklech se opět prosadil Španěl Coma, který v čase 5:18:17 dosáhl prvního místa na stejné trati. V celkovém pořadí se posunul jeho odstup od druhého Francoouze Fretigna o 39 minut. Nejlepší z našich dojel Pabiška na 41. místě se ztrátou téměř hodinu na prvního.
Pořadí motocyklů - 3. etapa (Puerto Madryn - Jacobacci)
1. 002 COMA (ESP) KTM 05:18:17 00:00:00
2. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:36:06 00:17:49
3. 009 VILADOMS (ESP) KTM 05:36:06 00:17:49
4. 003 CASTEU (FRA) KTM 05:36:33 00:18:16
5. 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 05:36:59 00:18:42
6. 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 05:39:55 00:21:38
7. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:40:37 00:22:20
8. 026 STREET (USA) KTM 05:41:07 00:22:50
9. 011 KNUIMAN (NLD) KTM 05:41:14 00:22:57
10. 005 RODRIGUES (PRT) KTM 05:42:51 00:24:34
11. 010 CZACHOR (POL) KTM 05:43:57 00:25:40
12. 107 VISSER (NLD) KTM 05:45:21 00:27:04
13. 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 05:45:44 00:27:27
14. 022 BERGLUND (SWE) KTM 05:46:35 00:28:18
15. 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 05:47:24 00:29:07
16. 018 VINTERS (LVA) KTM 05:47:51 00:29:34
17. 016 PAIN (FRA) YAMAHA 05:48:19 00:30:02
18. 040 SCHWARZ (AUS) KTM 05:49:09 00:30:52
19. 017 STANOVNIK (SVN) KTM 05:51:13 00:32:56
20. 030 LAZARD (URY) KTM 05:51:16 00:32:59
21. 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 05:51:27 00:33:10
22. 173 TAMM PLESCH (CHL) KTM 05:51:30 00:33:13
23. 020 LOPEZ (CHL) KTM 05:52:18 00:34:01
24. 023 GONCALVES (PRT) HONDA 05:53:01 00:34:44
25. 155 GUASCH (ESP) KTM 05:55:14 00:36:57
26. 029 COTTET (CHE) KTM 05:57:36 00:39:19
27. 110 WATT (GBR) KTM 05:58:30 00:40:13
28. 071 PROHENS (CHL) HONDA 06:00:05 00:41:48
29. 076 LEPAN (FRA) KTM 06:01:47 00:43:30
30. 034 PISANO (FRA) YAMAHA 06:06:08 00:47:51
31. 008 BETHYS (FRA) HONDA 06:06:26 00:48:09
32. 086 GADIOUX (FRA) KTM 06:06:59 00:48:42
33. 041 EXTANCE (GBR) HONDA 06:09:12 00:50:55
34. 208 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 06:10:34 00:52:17
35. 089 VETTERLI (CHE) KTM 06:10:37 00:52:20
36. 065 ARREDONDO (GTM) KTM 06:12:02 00:53:45
37. 068 BARROT (FRA) YAMAHA 06:12:17 00:54:00
38. 070 PROHENS (CHL) KTM 06:13:39 00:55:22
39. 204 DESI (HUN) KTM 06:14:51 00:56:34
40. 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 06:16:22 00:58:05
41. 042 PABISKA (CZE) KTM 06:17:04 00:58:47
42. 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 06:17:35 00:59:18
43. 090 FERREIRA (PRT) BMW 06:17:54 00:59:37
44. 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 06:19:21 01:01:04
45. 050 RANDYSEK (CZE) KTM 06:20:52 01:02:35
46. 128 SERRADORI (FRA) BETA 06:20:58 01:02:41
47. 001 DESPRES (FRA) KTM 06:21:05 01:02:48
48. 213 IRVINE (MEX) YAMAHA 06:22:51 01:04:34
49. 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 06:22:58 01:04:41
50. 146 VERRIEST (BEL) SUZUKI 06:23:30 01:05:13
51. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 06:23:30 01:05:13
52. 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 06:23:42 01:05:25
53. 091 ROSA (PRT) YAMAHA 06:24:11 01:05:54
54. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 06:24:32 01:06:15
55. 093 SEEL (SWE) KTM 06:24:57 01:06:40
56. 079 VAN PELT (NLD) HONDA 06:27:08 01:08:51
57. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 06:27:40 01:09:23
58. 211 PRONK (NLD) HONDA 06:27:55 01:09:38
59. 056 TORUNLAR (TUR) KTM 06:30:42 01:12:25
60. 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 06:32:04 01:13:47
61. 075 JARMUZ (POL) HONDA 06:33:33 01:15:16
62. 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 06:33:37 01:15:20
63. 048 POL (NLD) HONDA 06:34:12 01:15:55
64. 113 PAGNON (FRA) KTM 06:34:46 01:16:29
65. 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 06:35:02 01:16:45
66. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 06:39:21 01:21:04
67. 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 06:40:19 01:22:02
68. 095 LIBBRECHT (FRA) KTM 06:40:36 01:22:19
69. 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 06:41:24 01:23:07
70. 061 DUBOIS (FRA) KTM 06:41:30 01:23:13
71. 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 06:42:25 01:24:08
72. 014 DUCLOS (FRA) KTM 06:43:01 01:24:44
73. 230 SLAPSYS (LTU) KTM 06:43:07 01:24:50
74. 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 06:45:05 01:26:48
75. 077 COET (FRA) KTM 06:45:44 01:27:27
76. 103 MITI (ARG) YAMAHA 06:46:50 01:28:33
77. 109 STAMPER (GBR) KTM 06:48:06 01:29:49
78. 094 KRONSEDER (DEU) KTM 06:48:39 01:30:22
79. 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 06:50:28 01:32:11
80. 063 DASSE (FRA) KTM 06:50:41 01:32:24
81. 156 ROND (NLD) KTM 06:51:06 01:32:49
82. 126 PAVEY (AUS) BMW 06:51:39 01:33:22
83. 142 KROON (NLD) KTM 06:51:48 01:33:31
84. 060 RONCONI (ITA) YAMAHA 06:52:06 01:33:49
85. 189 MESSIAEN (BEL) KTM 06:52:37 01:34:20
86. 032 CARILLON (FRA) KTM 06:52:54 01:34:37
87. 101 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 06:53:02 01:34:45
88. 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 06:55:24 01:37:07
89. 027 JOBARD (FRA) KTM 06:56:13 01:37:56
90. 218 VILLY (FRA) YAMAHA 06:57:41 01:39:24
91. 033 DABROWSKI (POL) KTM 06:58:22 01:40:05
92. 105 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 06:58:44 01:40:27
93. 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 06:59:18 01:41:01
94. 069 ESTRADE (FRA) SHERCO 06:59:59 01:41:42
95. 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 07:01:09 01:42:52
96. 219 DEPOORTER (BEL) KTM 07:01:19 01:43:02
97. 169 DE BOIS (NLD) KTM 07:02:06 01:43:49
98. 067 DUICU (ROU) KTM 07:03:06 01:44:49
99. 059 MARCANT (FRA) KTM 07:03:45 01:45:28
100. 122 PALANTE (BEL) HONDA 07:04:44 01:46:27
101. 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 07:04:54 01:46:37
102. 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 07:05:09 01:46:52
103. 097 ARNOULT (FRA) KTM 07:05:19 01:47:02
104. 125 KOOLEN (NLD) HONDA 07:05:56 01:47:39
105. 235 BOUNDS (GBR) KTM 07:06:02 01:47:45
106. 198 GUERRERO (ESP) KTM 07:06:29 01:48:12
107. 117 LA ROZA (USA) KTM 07:10:26 01:52:09
108. 137 ALAN (ARG) KTM 07:12:25 01:54:08
109. 104 TRISCONI (CHE) YAMAHA 07:12:49 01:54:32
110. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 07:13:58 01:55:41
111. 019 MACEK (CZE) YAMAHA 07:14:40 01:56:23
112. 127 MAION (FRA) BETA 07:16:39 01:58:22
113. 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 07:19:23 02:01:06
114. 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 07:19:45 02:01:28
115. 053 LE BLEVEC (FRA) KTM 07:20:25 02:02:08
116. 224 ROOS (NLD) KTM 07:20:31 02:02:14
117. 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 07:20:35 02:02:18
118. 227 BRAAT (NLD) KTM 07:20:55 02:02:38
119. 154 PENNARUN (FRA) YAMAHA 07:21:03 02:02:46
120. 123 VAN OLST (NLD) KTM 07:21:09 02:02:52
121. 152 GHITTI (ITA) KTM 07:21:13 02:02:56
122. 202 KNECHT (CHE) KTM 07:25:24 02:07:07
123. 081 VERSTEGEN (NLD) GAS-GAS 07:26:16 02:07:59
124. 084 BOUIX (FRA) KTM 07:27:09 02:08:52
125. 106 ORFANOS (GRC) HONDA 07:29:17 02:11:00
126. 168 LIST (NLD) YAMAHA 07:30:13 02:11:56
127. 184 DELAYE (FRA) KTM 07:35:52 02:17:35
128. 145 CABINI (ITA) KTM 07:39:15 02:20:58
129. 148 CHARLIER (BEL) KTM 07:40:53 02:22:36
130. 214 DIAZ RIVERA (MEX) YAMAHA 07:41:13 02:22:56
131. 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 07:41:21 02:23:04
132. 116 HATTON (CAN) KTM 07:41:34 02:23:17
133. 171 MAS (USA) KTM 07:42:35 02:24:18
134. 143 MERCANDELLI (ITA) YAMAHA 07:44:28 02:26:11
135. 176 PORRELLI (FRA) KTM 07:45:57 02:27:40
136. 139 RAMEL (FRA) KTM 07:46:20 02:28:03
137. 180 KARSMAKERS (NLD) BMW 07:47:45 02:29:28
138. 064 CORNILLE (FRA) YAMAHA 07:48:08 02:29:51
139. 151 BONNARDEL (FRA) KTM 07:48:18 02:30:01
140. 193 FRONEK (CZE) KTM 07:49:33 02:31:16
141. 160 DOMET (FRA) YAMAHA 07:52:17 02:34:00
142. 162 DOMET (FRA) YAMAHA 07:52:49 02:34:32
143. 161 DOMET (FRA) YAMAHA 07:53:18 02:35:01
144. 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 07:54:42 02:36:25
145. 222 BUCHAN (GBR) KTM 07:55:40 02:37:23
146. 135 DE ROO (NLD) YAMAHA 07:58:27 02:40:10
147. 080 PRITULYAK (UKR) HONDA 07:58:31 02:40:14
148. 196 MEMI (ARG) BMW 08:00:21 02:42:04
149. 206 ENNIS (IRL) KTM 08:00:50 02:42:33
150. 073 CHIRENT (FRA) YAMAHA 08:01:21 02:43:04
151. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 08:01:22 02:43:05
152. 216 RAHM (SWE) KTM 08:02:16 02:43:59
153. 174 BARDAUSKAS (LTU) YAMAHA 08:07:22 02:49:05
154. 044 PAYEN (FRA) BMW 08:18:20 03:00:03
Celkové pořadí motocyklů - DAKAR 2009
1. 002 COMA (ESP) KTM 10:31:49 00:00:00
2. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 11:11:00 00:39:11
3. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 11:14:14 00:42:25
4. 010 CZACHOR (POL) KTM 11:15:10 00:43:21
5. 026 STREET (USA) KTM 11:16:25 00:44:36 06:00
6. 009 VILADOMS (ESP) KTM 11:19:06 00:47:17
7. 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 11:20:11 00:48:22
8. 011 KNUIMAN (NLD) KTM 11:26:42 00:54:53 06:00
9. 016 PAIN (FRA) YAMAHA 11:27:05 00:55:16
10. 018 VINTERS (LVA) KTM 11:28:34 00:56:45
11. 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 11:31:46 00:59:57
12. 040 SCHWARZ (AUS) KTM 11:36:18 01:04:29
13. 005 RODRIGUES (PRT) KTM 11:38:22 01:06:33 03:00
14. 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 11:39:07 01:07:18
15. 030 LAZARD (URY) KTM 11:40:34 01:08:45
16. 017 STANOVNIK (SVN) KTM 11:44:19 01:12:30 06:00
17. 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 11:45:03 01:13:14 32:00
18. 023 GONCALVES (PRT) HONDA 11:48:30 01:16:41 06:00
19. 107 VISSER (NLD) KTM 11:55:33 01:23:44 26:00
20. 003 CASTEU (FRA) KTM 11:59:25 01:27:36
21. 001 DESPRES (FRA) KTM 12:04:39 01:32:50
22. 110 WATT (GBR) KTM 12:08:05 01:36:16
23. 022 BERGLUND (SWE) KTM 12:10:42 01:38:53
24. 173 TAMM PLESCH (CHL) KTM 12:13:25 01:41:36 18:00
25. 071 PROHENS (CHL) HONDA 12:13:52 01:42:03
26. 086 GADIOUX (FRA) KTM 12:18:07 01:46:18
27. 076 LEPAN (FRA) KTM 12:18:07 01:46:18
28. 008 BETHYS (FRA) HONDA 12:22:17 01:50:28
29. 020 LOPEZ (CHL) KTM 12:28:19 01:56:30
30. 034 PISANO (FRA) YAMAHA 12:32:35 02:00:46
31. 041 EXTANCE (GBR) HONDA 12:32:50 02:01:01
32. 155 GUASCH (ESP) KTM 12:33:44 02:01:55 12:00
33. 089 VETTERLI (CHE) KTM 12:37:56 02:06:07 02:40
34. 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 12:39:44 02:07:55 06:00
35. 204 DESI (HUN) KTM 12:44:59 02:13:10
36. 070 PROHENS (CHL) KTM 12:48:56 02:17:07
37. 079 VAN PELT (NLD) HONDA 12:49:17 02:17:28
38. 090 FERREIRA (PRT) BMW 12:58:31 02:26:42 03:00
39. 068 BARROT (FRA) YAMAHA 12:59:37 02:27:48 23:00
40. 065 ARREDONDO (GTM) KTM 13:00:40 02:28:51
41. 128 SERRADORI (FRA) BETA 13:01:31 02:29:42
42. 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 13:01:41 02:29:52 06:00
43. 075 JARMUZ (POL) HONDA 13:02:17 02:30:28
44. 056 TORUNLAR (TUR) KTM 13:03:40 02:31:51
45. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 13:03:40 02:31:51
46. 048 POL (NLD) HONDA 13:07:27 02:35:38
47. 091 ROSA (PRT) YAMAHA 13:07:35 02:35:46 01:23
48. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 13:12:01 02:40:12 06:00
49. 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 13:13:17 02:41:28
50. 213 IRVINE (MEX) YAMAHA 13:15:34 02:43:45
51. 093 SEEL (SWE) KTM 13:15:57 02:44:08 03:00
52. 033 DABROWSKI (POL) KTM 13:18:04 02:46:15
53. 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 13:18:16 02:46:27
54. 061 DUBOIS (FRA) KTM 13:22:24 02:50:35
55. 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 13:22:36 02:50:47
56. 211 PRONK (NLD) HONDA 13:23:07 02:51:18
57. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 13:23:51 02:52:02 03:00
58. 113 PAGNON (FRA) KTM 13:24:14 02:52:25
59. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 13:24:18 02:52:29
60. 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 13:29:38 02:57:49 35:00
61. 103 MITI (ARG) YAMAHA 13:30:58 02:59:09
62. 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 13:31:40 02:59:51
63. 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 13:35:18 03:03:29 21:00
64. 094 KRONSEDER (DEU) KTM 13:38:58 03:07:09
65. 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 13:39:37 03:07:48
66. 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 13:46:15 03:14:26
67. 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 13:47:45 03:15:56 36:00
68. 125 KOOLEN (NLD) HONDA 13:47:46 03:15:57
69. 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 13:49:56 03:18:07
70. 059 MARCANT (FRA) KTM 13:50:03 03:18:14
71. 146 VERRIEST (BEL) SUZUKI 13:50:09 03:18:20 03:00
72. 050 RANDYSEK (CZE) KTM 13:51:49 03:20:00 06:00
73. 029 COTTET (CHE) KTM 13:53:01 03:21:12 24:00
74. 019 MACEK (CZE) YAMAHA 13:54:40 03:22:51 35:00
75. 101 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 13:55:53 03:24:04 12:00
76. 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 13:56:36 03:24:47 18:00
77. 189 MESSIAEN (BEL) KTM 14:03:13 03:31:24
78. 063 DASSE (FRA) KTM 14:04:45 03:32:56
79. 105 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 14:11:10 03:39:21 18:00
80. 097 ARNOULT (FRA) KTM 14:11:24 03:39:35
81. 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 14:14:25 03:42:36
82. 218 VILLY (FRA) YAMAHA 14:14:43 03:42:54
83. 208 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 14:15:43 03:43:54 38:00
84. 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 14:17:14 03:45:25
85. 060 RONCONI (ITA) YAMAHA 14:20:41 03:48:52
86. 219 DEPOORTER (BEL) KTM 14:21:27 03:49:38
87. 053 LE BLEVEC (FRA) KTM 14:22:55 03:51:06 09:00
88. 137 ALAN (ARG) KTM 14:24:55 03:53:06 12:00
89. 095 LIBBRECHT (FRA) KTM 14:25:35 03:53:46 12:00
90. 067 DUICU (ROU) KTM 14:27:38 03:55:49 12:00
91. 032 CARILLON (FRA) KTM 14:28:18 03:56:29
92. 169 DE BOIS (NLD) KTM 14:28:36 03:56:47 23:00
93. 117 LA ROZA (USA) KTM 14:34:09 04:02:20
94. 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 14:36:31 04:04:42
95. 230 SLAPSYS (LTU) KTM 14:37:47 04:05:58
96. 069 ESTRADE (FRA) SHERCO 14:41:21 04:09:32
97. 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 14:47:20 04:15:31 06:00
98. 109 STAMPER (GBR) KTM 14:48:36 04:16:47
99. 152 GHITTI (ITA) KTM 14:53:08 04:21:19
100. 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 14:57:18 04:25:29
101. 184 DELAYE (FRA) KTM 14:58:29 04:26:40
102. 122 PALANTE (BEL) HONDA 15:00:48 04:28:59
103. 104 TRISCONI (CHE) YAMAHA 15:02:08 04:30:19 06:00
104. 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 15:02:46 04:30:57
105. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 15:04:13 04:32:24
106. 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 15:04:51 04:33:02 06:00
107. 044 PAYEN (FRA) BMW 15:05:01 04:33:12 03:00
108. 106 ORFANOS (GRC) HONDA 15:05:35 04:33:46 18:00
109. 198 GUERRERO (ESP) KTM 15:08:03 04:36:14 12:00
110. 135 DE ROO (NLD) YAMAHA 15:08:58 04:37:09
111. 214 DIAZ RIVERA (MEX) YAMAHA 15:09:00 04:37:11
112. 168 LIST (NLD) YAMAHA 15:15:14 04:43:25 12:00
113. 042 PABISKA (CZE) KTM 15:16:35 04:44:46 11:00
114. 084 BOUIX (FRA) KTM 15:18:51 04:47:02 32:00
115. 139 RAMEL (FRA) KTM 15:25:19 04:53:30
116. 027 JOBARD (FRA) KTM 15:26:02 04:54:13
117. 202 KNECHT (CHE) KTM 15:29:33 04:57:44
118. 077 COET (FRA) KTM 15:36:22 05:04:33
119. 080 PRITULYAK (UKR) HONDA 15:37:15 05:05:26 12:00
120. 206 ENNIS (IRL) KTM 15:37:25 05:05:36
121. 193 FRONEK (CZE) KTM 15:42:17 05:10:28 01:20:00
122. 176 PORRELLI (FRA) KTM 15:42:36 05:10:47 06:00
123. 154 PENNARUN (FRA) YAMAHA 15:44:32 05:12:43 20:00
124. 196 MEMI (ARG) BMW 15:48:43 05:16:54
125. 145 CABINI (ITA) KTM 15:49:22 05:17:33
126. 180 KARSMAKERS (NLD) BMW 15:49:51 05:18:02
127. 233 ZAGO (ITA) YAMAHA 16:00:11 05:28:22
128. 216 RAHM (SWE) KTM 16:04:19 05:32:30
129. 224 ROOS (NLD) KTM 16:05:22 05:33:33 09:00
130. 227 BRAAT (NLD) KTM 16:07:28 05:35:39 06:00
131. 174 BARDAUSKAS (LTU) YAMAHA 16:08:48 05:36:59 12:00
132. 123 VAN OLST (NLD) KTM 16:11:19 05:39:30
133. 171 MAS (USA) KTM 16:11:34 05:39:45 03:00
134. 142 KROON (NLD) KTM 16:11:46 05:39:57 24:00
135. 136 BOUZON (FRA) KTM 16:16:10 05:44:21
136. 143 MERCANDELLI (ITA) YAMAHA 16:18:18 05:46:29 36:00
137. 064 CORNILLE (FRA) YAMAHA 16:18:54 05:47:05 26:00
138. 116 HATTON (CAN) KTM 16:21:36 05:49:47 09:00
139. 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 16:23:29 05:51:40 03:00
140. 162 DOMET (FRA) YAMAHA 16:28:01 05:56:12 03:00
141. 222 BUCHAN (GBR) KTM 16:29:23 05:57:34 03:00
142. 161 DOMET (FRA) YAMAHA 16:30:44 05:58:55 05:00
143. 160 DOMET (FRA) YAMAHA 16:34:41 06:02:52 09:00
144. 235 BOUNDS (GBR) KTM 16:40:12 06:08:23
145. 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 16:41:27 06:09:38
146. 127 MAION (FRA) BETA 16:43:17 06:11:28 06:00
147. 229 NOONE (IRL) KTM 17:07:07 06:35:18 30:00
148. 114 PALACIOS (FRA) KTM 17:14:17 06:42:28 30:00
149. 102 JAYEZ (FRA) KTM 17:52:14 07:20:25 01:26
150. 073 CHIRENT (FRA) YAMAHA 18:01:28 07:29:39 08:00
151. 151 BONNARDEL (FRA) KTM 18:07:39 07:35:50 20:00
152. 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 18:09:34 07:37:45
153. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 18:23:56 07:52:07 30:00
154. 156 ROND (NLD) KTM 19:57:14 09:25:25 02:00:00
155. 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 20:01:06 09:29:17 02:20:00
156. 014 DUCLOS (FRA) KTM 20:15:34 09:43:45 02:24:00
157. 126 PAVEY (AUS) BMW 20:21:20 09:49:31 15:00
158. 081 VERSTEGEN (NLD) GAS-GAS 20:57:00 10:25:11 02:00:00
159. 148 CHARLIER (BEL) KTM 22:25:45 11:53:56 03:00:00
Pořadí čtyřkolky - 3. etapa
1. 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 06:41:59 00:00:00
2. 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 06:43:46 00:01:47
3. 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 06:52:54 00:10:55
4. 262 SONIK (POL) YAMAHA 07:08:39 00:26:40
5. 252 PENA (ESP) YAMAHA 07:21:24 00:39:25
6. 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 07:24:28 00:42:29
7. 274 COLLET (BRA) CAN - AM 07:30:23 00:48:24
8. 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 07:33:38 00:51:39
9. 267 CARLINI (FRA) POLARIS 07:33:49 00:51:50
10. 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 07:34:36 00:52:37
11. 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 07:35:51 00:53:52
12. 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 07:45:15 01:03:16
13. 268 KRAFT (FRA) POLARIS 07:45:43 01:03:44
14. 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 07:49:37 01:07:38
15. 260 BRUSSELERS (NLD) BOMBARDIER 08:06:02 01:24:03
Čtyřkolky celkové - DAKAR 2009
1. 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 13:40:00 00:00:00
2. 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 14:16:47 00:36:47 06:00
3. 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 14:25:45 00:45:45
4. 262 SONIK (POL) YAMAHA 14:29:30 00:49:30
5. 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 15:00:27 01:20:27
6. 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 15:14:05 01:34:05
7. 267 CARLINI (FRA) POLARIS 15:53:00 02:13:00
8. 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 16:01:59 02:21:59
9. 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 16:07:58 02:27:58 12:00
10. 268 KRAFT (FRA) POLARIS 16:20:06 02:40:06
11. 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 16:28:25 02:48:25 06:00
12. 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 17:23:28 03:43:28
13. 260 BRUSSELERS (NLD) BOMBARDIER 18:06:09 04:26:09
14. 274 COLLET (BRA) CAN - AM 19:37:25 05:57:25
15. 252 PENA (ESP) YAMAHA 24:13:10 10:33:10 02:00:00
Komerční sdělení