Tím Veľkej Británie vykročil do tretieho víkendu sezóny 2006/2007 pravou nohou. Poobedný tréning totiž priniesol opäť prvenstvo nie len vo výsledkovej listine, ale aj v zázname rekordov šampionátu A1GP.
Takmer s pol sekundovou stratou sa na druhom mieste ocitol Neel Jani zo Švajčiarska nasledovaný Loicom Duvalom z Francúzska. Domáca Malajzia sa zatiaľ ocitá v nepríjemnej situácii, pretože Alex Yoong sa zaradil na 17. miesto tesne pred výkon Erika Janiše zastupujúceho farby Českej Republiky.
Sepang - 2.tréning - 23.11.2007:
1 | Veľká Británia | Oliver Jarvis | 1'49.459 | 22 | |
2 | Švajčiarsko | Neel Jani | 1'49.911 | 0.452 | 18 |
3 | Francúzsko | Loïc Duval | 1'50.094 | 0.635 | 17 |
4 | Nový Zéland | Jonny Reid | 1'50.320 | 0.861 | 17 |
5 | Čína | Cheng Cong Fu | 1'50.471 | 1.012 | 17 |
6 | Nemecko | Michael Ammermüller | 1'50.641 | 1.182 | 19 |
7 | Brazília | Sérgio Jimenez | 1'50.753 | 1.294 | 14 |
8 | Kanada | Robert Wickens | 1'50.909 | 1.450 | 16 |
9 | India | Narain Karthikeyan | 1'50.989 | 1.530 | 19 |
10 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 1'51.006 | 1.547 | 19 |
11 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 1'51.010 | 1.551 | 19 |
12 | Írsko | Adam Carroll | 1'51.174 | 1.715 | 20 |
13 | Portugalsko | João Urbano | 1'51.266 | 1.807 | 22 |
14 | USA | Jonathan Summerton | 1'51.304 | 1.845 | 23 |
15 | Austrália | Ian Dyk | 1'51.387 | 1.928 | 20 |
16 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 1'51.513 | 2.054 | 21 |
17 | Malajzia | Alex Yoong | 1'51.668 | 2.209 | 19 |
18 | Česká Republika | Erik Janiš | 1'51.830 | 2.371 | 21 |
19 | Libanon | Chris Alajajian | 1'52.076 | 2.617 | 16 |
20 | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 1'52.201 | 2.742 | 17 |
21 | Indonézia | Satrio Hermanto | 1'52.926 | 3.467 | 19 |
22 | Pakistan | Adam Khan | 1'52.993 | 3.534 | 17 |
Foto: A1 Grand Prix Media