LMP1
Ve druhém volném tréninku na další mistrovský závod série WEC, který se o tomto víkendu jede na okruhu Nürburgring, si první místo časem 1:40,997 s přivlastnil vůz Porsche, tentokrát se startovním číslem 1. Tento čas stanovil Australan Mark Webber hned v úvodu tréninku a jeho čas zůstal nepřekonán. Svůj podíl na tom může mít i tvrdá nehoda, která postihla druhý vůz Porsche (startovní číslo 2) za jehož volantem právě seděl Romain Dumas. Vůz havaroval v první zatáčce poté, co mu při intenzivním brzdění na konci cílové rovinky praskl brzdový kotouč. Tvrdý náraz poškodil vůz natolik, že se do konce tréninku už na trati neobjevil. Druhý vůz v pořadí byl speciál Audi R18 e-tron guattro s Marcelem Fässlerem za volantem, od nejlepšího času jej dělilo pouhých 14 tisícin sekundy.
Mezi soukromými týmy kategorie LMP1 si s nástrahami tratě opět nejlépe poradila, stejně jako v prvním tréninku, posádka vozu R-One AER se startovním číslem 13, patřící do týmu Rebellion Racing. Před druhý vůz Rebellionu se vklínil prototyp stáje ByKolles Racing.
1. | Porsche 919 Hybrid #1 | 1:40,997 | - |
2. | Audi R18 e-tron quattro #7 | 1:41,011 | +0,014 |
3. | Audi R18 e-tron quattro #8 | 1:41,136 | +0,125 |
4. | Toyota TS050 Hybrid #6 | 1:41,822 | +0,686 |
5. | Porsche 919 Hybrid #2 | 1:41,943 | +0,121 |
6. | Toyota TS050 Hybrid #5 | 1:42,325 | +0,382 |
7. | Rebellion Racing R-One AER #13 | 1:46,790 | +4,465 |
8. | ByKolles Racing CLM P1/01 AER #4 | 1:47,330 | +0,540 |
9. | Rebellion Racing R-One AER #12 | 1:47,610 | +0,280 |
LMP2
V kategorii LMP2 byl nejrychlejším jezdcem René Rast za volantem vozu Oreca 05 týmu G-Drive Racing. Nováček týmu Strakka Racing Lewis Williamson dosáhl druhého nejrychlejšího času a na zkušeného jezdce Roberta Merhi z týmu Manor zbyla třetí pozice. Vůz Alpine A460 týmu Signatech, který se v prvním měřeném tréninku potýkal s technickými problémy, obsadill v těchto jízdách čtvrtou pozici.
1. | G-Drive Racing Oreca 05 #26 | 1:48,965 | (+1,355) |
2. | Strakka Racing Gibson 015S #42 | 1:50,031 | +1,066 |
3. | Manor Oreca 05 #45 | 1:50,276 | +0,245 |
4. | Signatech Alpine A460 #36 | 1:50,537 | +0,261 |
5. | Manor Oreca 05 #44 | 1:50,637 | +0,100 |
6. | Baxi DC Racing Alpine A460 #35 | 1:50,844 | +0,207 |
7. | RGR Sport Ligier JS P2 #43 | 1:51,469 | +0,625 |
8. | Extreme Speed Motorsport Ligier JS P2 #31 | 1:51,860 | +0,391 |
9. | SMP Racing BR01 #27 | 1:51,997 | +0,137 |
10. | Extreme Speed Motorsport Ligier JS P2 #30 | 1:52,059 | +0,062 |
11. | SMP Racing BR01 #37 | 1:52,605 | +0,546 |
LMGTE Pro
Profesionální gétéčka ovládl Aston Martin s číslem 97, který časem 1:56,908 s porazil Ferrari s číslem 51 o pouhých 0,074 s. Ford si oproti prvním jízdám polepšil o více, než 2 sekundy, ale na posun pořadím to stejně nestačilo.
1. | Aston Martin Vantage V8 #97 | 1:56,908 | (+4,303) |
2. | AF Corsa Ferrari 488 GTE #51 | 1:56,982 | +0,074 |
3. | AF Corsa Ferrari 488 GTE #71 | 1:57,187 | +0,205 |
4. | Aston Martin Vantage V8 #95 | 1:57,258 | +0,071 |
5. | Chip Ganassi Racing Ford GT #66 | 1:57,461 | +0,203 |
6. | Chip Ganassi Racing Ford GT #67 | 1:58,539 | +1,078 |
7. | Dempsey Proton Racing Porsche 911 RSR #77 | 1:58,923 | +0,384 |
LMGTE Am
Mezi amatéry se s časem 1:59,200 s na čelo vyhoupl vůz Ferrari F 458, druhé místo obhájila Corvetta, naopak Aston Martin se propadl až na čtvrtou pozici.
1. | AF Corsa Ferrari F458 #83 | 1:59,200 | (+0,277) |
2. | Larbre Competition Corvette C7 #50 | 1:59,323 | +0,123 |
3. | Abu Dhabi Proton Racing Porsche 911 RSR #88 | 1:59,574 | +0,251 |
4. | Aston Martin Vantage V8 #98 | 1:59,875 | +0,301 |
5. | Gulf Racing Porsche 911 RSR #86 | 1:59,898 | +0,023 |
6. | KCMG Porsche 911 RSR #78 | 2:00,672 | +0,774 |
Ve druhém tréninku se Romain Dumas postaral o práci pro mechaniky Porsche. Ve všech kategoriích se dle očekávání posouvaly dosažené časy níže a výsledky obou volných tréninků slibují velmi zajímavé souboje ve všech 4 kategoriích.