Pneumatiky Option (měkčí ze dvou nabízených směsí) umožňují díky své struktůře rychlejší časy na kolo, avšak vydrží pouze kratší dobu při plném zatížení. Na měkčí směsi jezdci nesmějí absolvovat více než 50 % vzdálenosti závodu. To pneumatiky Standard (tvrdší směs) sice nabízeji nižší přilnavost, avšak větší výdrž.
Jezdci DTM mají povinnost během závodu učinit jednu povinnou zastávku v boxech, při které musí dojít ke změně směsi. Pokud by byl před startem závod vyhlášen ředitelstvím jako "mokrý", pak tato povinnost samozřejmě neplatí.
Volba pneumatik jezdců po kvalifikaci na Oscherslebenu:
Nr. | Driver | Car | Tyre |
1 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 DTM | Standard |
ROC | |||
2 | Timo Scheider | Audi RS 5 DTM | Option |
TSC | |||
3 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | Standard |
FAR | |||
4 | Joey Hand | BMW M4 DTM | Option |
HAN | |||
5 | Christian Vietoris | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Standard |
VIE | |||
6 | Paul Di Resta | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Standard |
DIR | |||
7 | Mattias Ekström | Audi RS 5 DTM | Standard |
EKS | |||
8 | Miguel Molina | Audi RS 5 DTM | Option |
MOL | |||
9 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | Option |
SPE | |||
10 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | Option |
TOM | |||
11 | Gary Paffett | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Option |
PAF | |||
12 | Robert Wickens | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Option |
WIC | |||
15 | Edoardo Mortara | Audi RS 5 DTM | Standard |
MOR | |||
16 | Adrien Tambay | Audi RS 5 DTM | Option |
TAM | |||
17 | Timo Glock | BMW M4 DTM | Standard |
GLO | |||
18 | António Félix da Costa | BMW M4 DTM | Option |
DAC | |||
19 | Daniel Juncadella | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Standard |
JUN | |||
20 | Vitaly Petrov | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Standard |
PET | |||
21 | Jamie Green | Audi RS 5 DTM | Option |
GRE | |||
22 | Nico Müller | Audi RS 5 DTM | Standard |
MUE | |||
23 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | Option |
WIT | |||
24 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | Standard |
TAM | |||
25 | Pascal Wehrlein | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Standard |
WEH |