14. etapa - Dakar 2009

| foto: www.machacekjosef.com

Macháček to dokázal a vybojoval tak celkově páté vítězství v dakarské rally! Po dnešní etapě je na prvním místě a do zítřejší "formální" rychlostní zkoušky vyjede z prvního místa. Stejnou pozici má Coma v kategorii motocyklů, který v dnešní etapě dojel na 6. místě.

Fenomenální, fantastický, úctyhodný , neomylný - tak nějak by se dalo hodnotit vystoupení Josefa Macháčka na letošním Dakaru. Po úvodu v hloubi pole, na závěru na prvním místě s dostatečným náskokem aby si mohl konečnou 14. etapu, která se pojede zítra, vychutnat s vidinou pátého titulu vítěze Dakaru 2009! Nejlépe z našich dopadl Macek na 18. místě, pak dále z našich Froněk na 44. místě a Pabiška na 65. místě.

Odlišný průběh se stejným koncem si připravil pro diváky Španěl Coma, který od začátku letošního Dakaru opanoval první místo a nikoho nenechal na pochybách, že to bude právě on kdo je skutečným pouštním králem jak v Africe tak na jihu amerického kontinentu. Náš Bražina si udržel pátou příčku po dnešní etapě a na ní s největší pravděpodobností skončí.

Pořadí motocyklů - 14. etapa (Cordoba - Buenos Aires)
1. 005 RODRIGUES (PRT)  KTM 01:42:37 00:00:00 
2. 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 01:44:44 00:02:07 
3. 001 DESPRES (FRA)  KTM 01:45:18 00:02:41 
4. 009 VILADOMS (ESP)  KTM 01:46:08 00:03:31 
5. 003 CASTEU (FRA)  KTM 01:47:14 00:04:37 
6. 002 COMA (ESP)  KTM 01:47:43 00:05:06 
7. 015 VERHOEVEN (NLD)  KTM 01:47:49 00:05:12 
8. 107 VISSER (NLD)  KTM 01:48:23 00:05:46 
9. 011 KNUIMAN (NLD)  KTM 01:48:25 00:05:48 
10. 024 FARRES GUELL (ESP)  KTM 01:48:29 00:05:52 
11. 165 JAKES (SVK)  KTM 01:48:54 00:06:17 
12. 018 VINTERS (LVA)  KTM 01:51:30 00:08:53 
13. 082 PRZYGONSKI (POL)  KTM 01:51:48 00:09:11 
14. 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 01:51:52 00:09:15 
15. 017 STANOVNIK (SVN)  KTM 01:52:53 00:10:16 
16. 025 RODRIGUES FILHO (BRA)  HONDA 01:54:33 00:11:56 
17. 023 GONCALVES (PRT)  HONDA 01:56:37 00:14:00 
18. 110 WATT (GBR)  KTM 01:57:47 00:15:10 
19. 041 EXTANCE (GBR)  HONDA 01:59:20 00:16:43 
20. 155 GUASCH (ESP)  KTM 02:00:02 00:17:25 
21. 029 COTTET (CHE)  KTM 02:00:17 00:17:40 
22. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD)  HONDA 02:01:29 00:18:52 
23. 010 CZACHOR (POL)  KTM 02:01:35 00:18:58 
24. 019 MACEK (CZE)  YAMAHA 02:02:55 00:20:18 
25. 197 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 02:03:43 00:21:06 
26. 042 PABISKA (CZE)  KTM 02:04:06 00:21:29 
27. 111 VAN DEN BROEK (NLD)  HONDA 02:04:44 00:22:07 
28. 040 SCHWARZ (AUS)  KTM 02:04:49 00:22:12 
29. 028 CROQUELOIS (FRA)  YAMAHA 02:04:51 00:22:14 
30. 008 BETHYS (FRA)  HONDA 02:05:03 00:22:26 
31. 128 SERRADORI (FRA)  BETA 02:05:43 00:23:06 
32. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP)  GAS-GAS 02:06:30 00:23:53 
33. 032 CARILLON (FRA)  KTM 02:07:32 00:24:55 
34. 087 MEILLAT (FRA)  KAWASAKI 02:08:57 00:26:20 
35. 204 DESI (HUN)  KTM 02:09:23 00:26:46 
36. 047 WILLEMSEN (NLD)  YAMAHA 02:09:24 00:26:47 
37. 113 PAGNON (FRA)  KTM 02:09:56 00:27:19 
38. 086 GADIOUX (FRA)  KTM 02:10:20 00:27:43 
39. 235 BOUNDS (GBR)  KTM 02:10:25 00:27:48 
40. 075 JARMUZ (POL)  HONDA 02:10:41 00:28:04 
41. 140 LORMAND (FRA)  YAMAHA 02:10:49 00:28:12 
42. 126 PAVEY (AUS)  BMW 02:11:03 00:28:26 
43. 156 ROND (NLD)  KTM 02:12:03 00:29:26 
44. 167 LIEFHEBBER (NLD)  YAMAHA 02:12:07 00:29:30 
45. 061 DUBOIS (FRA)  KTM 02:12:30 00:29:53 
46. 052 BONNET (FRA)  KTM 02:12:40 00:30:03 
47. 051 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 02:12:40 00:30:03 
48. 097 ARNOULT (FRA)  KTM 02:12:48 00:30:11 
49. 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 02:12:49 00:30:12 
50. 211 PRONK (NLD)  HONDA 02:12:53 00:30:16 
51. 079 VAN PELT (NLD)  HONDA 02:13:26 00:30:49 
52. 014 DUCLOS (FRA)  KTM 02:13:43 00:31:06 
53. 127 MAION (FRA)  BETA 02:14:05 00:31:28 
54. 039 RODOLPHO (BRA)  YAMAHA 02:15:17 00:32:40 
55. 193 FRONEK (CZE)  KTM 02:15:26 00:32:49 
56. 045 TROLARD (FRA)  YAMAHA 02:15:30 00:32:53 
57. 077 COET (FRA)  KTM 02:15:43 00:33:06 
58. 219 DEPOORTER (BEL)  KTM 02:15:58 00:33:21 
59. 134 GOMEZ PALLAS (ESP)  HONDA 02:16:16 00:33:39 
60. 092 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 02:16:26 00:33:49 
61. 070 PROHENS (CHL)  KTM 02:16:37 00:34:00 
62. 154 PENNARUN (FRA)  YAMAHA 02:16:50 00:34:13 
63. 158 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 02:17:06 00:34:29 
64. 069 ESTRADE (FRA)  SHERCO 02:17:37 00:35:00 
65. 222 BUCHAN (GBR)  KTM 02:18:03 00:35:26 
66. 218 VILLY (FRA)  YAMAHA 02:18:08 00:35:31 
67. 123 VAN OLST (NLD)  KTM 02:18:28 00:35:51 
68. 103 MITI (ARG)  YAMAHA 02:18:33 00:35:56 
69. 027 JOBARD (FRA)  KTM 02:18:41 00:36:04 
70. 161 DOMET (FRA)  YAMAHA 02:18:51 00:36:14 
71. 230 SLAPSYS (LTU)  KTM 02:19:16 00:36:39 
72. 189 MESSIAEN (BEL)  KTM 02:20:09 00:37:32 
73. 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 02:20:16 00:37:39 
74. 120 LECOMTE (FRA)  YAMAHA 02:21:13 00:38:36 
75. 106 ORFANOS (GRC)  HONDA 02:21:27 00:38:50 
76. 094 KRONSEDER (DEU)  KTM 02:22:05 00:39:28 
77. 055 MERKIT (TUR)  KTM 02:22:25 00:39:48 
78. 169 DE BOIS (NLD)  KTM 02:22:53 00:40:16 
79. 147 VAN BERGEIJK (NLD)  KTM 02:23:24 00:40:47 
80. 178 SCHIANO (FRA)  SHERCO 02:23:26 00:40:49 
81. 187 FONJALLAZ (CHE)  KTM 02:23:31 00:40:54 
82. 093 SEEL (SWE)  KTM 02:24:39 00:42:02 
83. 160 DOMET (FRA)  YAMAHA 02:25:57 00:43:20 
84. 162 DOMET (FRA)  YAMAHA 02:26:13 00:43:36 
85. 200 ZEGERS CORREA (CHL)  HONDA 02:26:59 00:44:22 
86. 196 MEMI (ARG)  BMW 02:27:01 00:44:24 
87. 216 RAHM (SWE)  KTM 02:27:04 00:44:27 
88. 138 VAN DER LAAN (NLD)  HUSQVARNA 02:28:00 00:45:23 
89. 125 KOOLEN (NLD)  HONDA 02:28:59 00:46:22 
90. 101 JUNCO ANDRES (ARG)  KTM 02:29:01 00:46:24 
91. 206 ENNIS (IRL)  KTM 02:29:19 00:46:42 
92. 067 DUICU (ROU)  KTM 02:29:40 00:47:03 
93. 063 DASSE (FRA)  KTM 02:30:06 00:47:29 
94. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP)  KTM 02:31:45 00:49:08 
95. 048 POL (NLD)  HONDA 02:31:46 00:49:09 
96. 224 ROOS (NLD)  KTM 02:32:29 00:49:52 
97. 168 LIST (NLD)  YAMAHA 02:32:42 00:50:05 
98. 227 BRAAT (NLD)  KTM 02:32:59 00:50:22 
99. 202 KNECHT (CHE)  KTM 02:33:03 00:50:26 
100. 099 CHERPIN (FRA)  KTM 02:34:10 00:51:33 
101. 217 SCHUTTEL (NLD)  YAMAHA 02:34:36 00:51:59 
102. 152 GHITTI (ITA)  KTM 02:35:16 00:52:39 
103. 146 VERRIEST (BEL)  SUZUKI 02:35:49 00:53:12 
104. 234 SHEPHERD (NZL)  KTM 02:38:00 00:55:23 
105. 074 VULLIET (FRA)  YAMAHA 02:39:21 00:56:44 
106. 190 DIGUIET (FRA)  KTM 02:40:26 00:57:49 
107. 118 ANO (FRA)  YAMAHA 02:41:52 00:59:15 
108. 119 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 02:44:29 01:01:52 
109. 098 GUYOMARC’H (FRA)  KTM 02:55:59 01:13:22 
110. 135 DE ROO (NLD)  YAMAHA 02:57:39 01:15:02 
111. 203 WALDSCHMIDT (NAM)  KTM 03:01:25 01:18:48 
112. 122 PALANTE (BEL)  HONDA 03:07:10 01:24:33 
113. 137 ALAN (ARG)  KTM 03:34:36 01:51:59

Celkové pořadí motocyklů - DAKAR 2009
1. 002 COMA (ESP)  KTM 52:14:33 00:00:00 
2. 001 DESPRES (FRA)  KTM 53:40:11 01:25:38 03:00
3. 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 53:53:29 01:38:56 
4. 003 CASTEU (FRA)  KTM 54:32:27 02:17:54 
5. 005 RODRIGUES (PRT)  KTM 54:36:44 02:22:11 03:00
6. 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 54:39:35 02:25:02 
7. 009 VILADOMS (ESP)  KTM 54:43:02 02:28:29 20:00
8. 015 VERHOEVEN (NLD)  KTM 55:05:12 02:50:39 38:00
9. 011 KNUIMAN (NLD)  KTM 55:37:14 03:22:41 06:00
10. 023 GONCALVES (PRT)  HONDA 56:27:15 04:12:42 06:00
11. 082 PRZYGONSKI (POL)  KTM 56:53:04 04:38:31 
12. 025 RODRIGUES FILHO (BRA)  HONDA 57:09:30 04:54:57 20:00
13. 017 STANOVNIK (SVN)  KTM 58:52:20 06:37:47 06:00
14. 018 VINTERS (LVA)  KTM 58:59:45 06:45:12 
15. 107 VISSER (NLD)  KTM 59:31:10 07:16:37 26:00
16. 029 COTTET (CHE)  KTM 61:42:21 09:27:48 24:00
17. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD)  HONDA 62:08:19 09:53:46 06:00
18. 019 MACEK (CZE)  YAMAHA 62:35:02 10:20:29 50:00
19. 024 FARRES GUELL (ESP)  KTM 63:00:03 10:45:30 05:00
20. 010 CZACHOR (POL)  KTM 63:15:21 11:00:48 04:00:00
21. 047 WILLEMSEN (NLD)  YAMAHA 63:38:27 11:23:54 18:00
22. 075 JARMUZ (POL)  HONDA 63:39:38 11:25:05 03:00
23. 008 BETHYS (FRA)  HONDA 63:43:39 11:29:06 04:00:00
24. 155 GUASCH (ESP)  KTM 63:52:52 11:38:19 24:00
25. 211 PRONK (NLD)  HONDA 64:19:24 12:04:51 
26. 041 EXTANCE (GBR)  HONDA 65:29:02 13:14:29 04:08:00
27. 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 65:29:39 13:15:06 28:00
28. 086 GADIOUX (FRA)  KTM 65:33:16 13:18:43 
29. 028 CROQUELOIS (FRA)  YAMAHA 65:37:34 13:23:01 
30. 092 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 65:42:29 13:27:56 06:00
31. 039 RODOLPHO (BRA)  YAMAHA 65:54:06 13:39:33 
32. 014 DUCLOS (FRA)  KTM 65:56:11 13:41:38 02:27:00
33. 079 VAN PELT (NLD)  HONDA 66:06:00 13:51:27 
34. 051 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 66:23:38 14:09:05 06:00
35. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP)  GAS-GAS 66:39:55 14:25:22 21:00
36. 040 SCHWARZ (AUS)  KTM 67:05:24 14:50:51 04:00:00
37. 087 MEILLAT (FRA)  KAWASAKI 67:06:42 14:52:09 06:00
38. 110 WATT (GBR)  KTM 67:19:30 15:04:57 04:00:00
39. 070 PROHENS (CHL)  KTM 68:01:16 15:46:43 
40. 111 VAN DEN BROEK (NLD)  HONDA 68:07:11 15:52:38 02:26:00
41. 200 ZEGERS CORREA (CHL)  HONDA 68:17:33 16:03:00 
42. 197 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 68:21:37 16:07:04 02:38:00
43. 165 JAKES (SVK)  KTM 69:10:28 16:55:55 03:00:00
44. 193 FRONEK (CZE)  KTM 69:32:37 17:18:04 01:23:00
45. 032 CARILLON (FRA)  KTM 69:56:40 17:42:07 20:00
46. 061 DUBOIS (FRA)  KTM 70:18:45 18:04:12 05:00
47. 140 LORMAND (FRA)  YAMAHA 70:50:57 18:36:24 04:06:00
48. 167 LIEFHEBBER (NLD)  YAMAHA 71:02:50 18:48:17 
49. 189 MESSIAEN (BEL)  KTM 71:23:16 19:08:43 
50. 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 71:26:37 19:12:04 
51. 128 SERRADORI (FRA)  BETA 72:19:06 20:04:33 04:05:00
52. 203 WALDSCHMIDT (NAM)  KTM 72:40:01 20:25:28 10:00
53. 048 POL (NLD)  HONDA 73:01:16 20:46:43 04:00:00
54. 235 BOUNDS (GBR)  KTM 73:06:36 20:52:03 
55. 063 DASSE (FRA)  KTM 73:35:37 21:21:04 15:00
56. 218 VILLY (FRA)  YAMAHA 73:42:26 21:27:53 
57. 045 TROLARD (FRA)  YAMAHA 73:57:33 21:43:00 21:00
58. 027 JOBARD (FRA)  KTM 74:07:09 21:52:36 
59. 101 JUNCO ANDRES (ARG)  KTM 75:02:28 22:47:55 04:14:00
60. 097 ARNOULT (FRA)  KTM 75:06:54 22:52:21 03:00:00
61. 204 DESI (HUN)  KTM 75:36:11 23:21:38 10:05:00
62. 067 DUICU (ROU)  KTM 76:16:46 24:02:13 04:29:00
63. 168 LIST (NLD)  YAMAHA 76:31:40 24:17:07 27:00
64. 169 DE BOIS (NLD)  KTM 76:41:07 24:26:34 29:00
65. 042 PABISKA (CZE)  KTM 76:48:32 24:33:59 04:11:00
66. 156 ROND (NLD)  KTM 77:46:40 25:32:07 02:29:00
67. 187 FONJALLAZ (CHE)  KTM 78:03:38 25:49:05 06:00
68. 126 PAVEY (AUS)  BMW 78:20:23 26:05:50 15:00
69. 125 KOOLEN (NLD)  HONDA 78:54:57 26:40:24 04:06:00
70. 077 COET (FRA)  KTM 79:06:59 26:52:26 06:00:00
71. 127 MAION (FRA)  BETA 79:08:54 26:54:21 06:00
72. 103 MITI (ARG)  YAMAHA 79:09:45 26:55:12 04:05:00
73. 178 SCHIANO (FRA)  SHERCO 79:49:21 27:34:48 04:00:00
74. 113 PAGNON (FRA)  KTM 80:17:54 28:03:21 04:00:00
75. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP)  KTM 81:13:20 28:58:47 09:00
76. 093 SEEL (SWE)  KTM 81:14:58 29:00:25 04:26:00
77. 138 VAN DER LAAN (NLD)  HUSQVARNA 81:19:46 29:05:13 07:12:00
78. 123 VAN OLST (NLD)  KTM 81:40:45 29:26:12 02:05:00
79. 134 GOMEZ PALLAS (ESP)  HONDA 82:24:43 30:10:10 04:05:00
80. 217 SCHUTTEL (NLD)  YAMAHA 82:56:47 30:42:14 04:00:00
81. 147 VAN BERGEIJK (NLD)  KTM 85:49:51 33:35:18 05:23:00
82. 094 KRONSEDER (DEU)  KTM 86:45:31 34:30:58 08:06:00
83. 161 DOMET (FRA)  YAMAHA 87:08:25 34:53:52 04:14:00
84. 162 DOMET (FRA)  YAMAHA 87:19:01 35:04:28 04:06:00
85. 160 DOMET (FRA)  YAMAHA 87:40:49 35:26:16 04:27:00
86. 122 PALANTE (BEL)  HONDA 87:50:12 35:35:39 05:43:00
87. 206 ENNIS (IRL)  KTM 88:00:07 35:45:34 04:22:00
88. 196 MEMI (ARG)  BMW 88:17:40 36:03:07 04:30:00
89. 158 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 88:19:54 36:05:21 08:41:00
90. 222 BUCHAN (GBR)  KTM 88:52:38 36:38:05 04:03:00
91. 154 PENNARUN (FRA)  YAMAHA 89:51:42 37:37:09 08:25:00
92. 224 ROOS (NLD)  KTM 90:20:58 38:06:25 18:00
93. 052 BONNET (FRA)  KTM 90:50:35 38:36:02 15:00
94. 234 SHEPHERD (NZL)  KTM 92:33:19 40:18:46 27:00
95. 106 ORFANOS (GRC)  HONDA 93:44:55 41:30:22 06:08:00
96. 069 ESTRADE (FRA)  SHERCO 93:46:18 41:31:45 08:06:00
97. 227 BRAAT (NLD)  KTM 94:50:52 42:36:19 01:23:00
98. 216 RAHM (SWE)  KTM 96:05:28 43:50:55 05:15:00
99. 230 SLAPSYS (LTU)  KTM 98:46:42 46:32:09 10:00:00
100. 219 DEPOORTER (BEL)  KTM 98:52:35 46:38:02 07:27:00
101. 118 ANO (FRA)  YAMAHA 99:59:43 47:45:10 12:00
102. 135 DE ROO (NLD)  YAMAHA 103:13:03 50:58:30 12:45:00
103. 099 CHERPIN (FRA)  KTM 104:17:41 52:03:08 04:10:00
104. 120 LECOMTE (FRA)  YAMAHA 104:18:10 52:03:37 06:10:00
105. 074 VULLIET (FRA)  YAMAHA 104:59:47 52:45:14 14:30:00
106. 119 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 106:12:06 53:57:33 07:11:00
107. 190 DIGUIET (FRA)  KTM 108:34:54 56:20:21 04:08:00
108. 146 VERRIEST (BEL)  SUZUKI 111:39:37 59:25:04 11:52:00
109. 137 ALAN (ARG)  KTM 113:11:08 60:56:35 19:46:00
110. 152 GHITTI (ITA)  KTM 117:31:00 65:16:27 14:03:00
111. 098 GUYOMARC’H (FRA)  KTM 122:36:43 70:22:10 14:09:00
112. 055 MERKIT (TUR)  KTM 160:59:12 108:44:39 66:15:00
113. 202 KNECHT (CHE)  KTM 205:46:02 153:31:29 18:40:00

Pořadí čtyřkolek - 14. etapa
1. 252 PENA (ESP)  YAMAHA 02:14:23 00:00:00 
2. 250 MACHACEK (CZE)  YAMAHA 02:14:31 00:00:08 
3. 255 DELTRIEU (FRA)  POLARIS 02:16:13 00:01:50 
4. 251 AVENDANO (ESP)  SUZUKI 02:16:40 00:02:17 
5. 272 BRAZINA (CZE)  YAMAHA 02:21:06 00:06:43 
6. 276 POTTIER (FRA)  CAN - AM 02:25:46 00:11:23 
7. 273 PATRONELLI (ARG)  CAN - AM 02:28:11 00:13:48 
8. 267 CARLINI (FRA)  POLARIS 02:30:11 00:15:48 
9. 268 KRAFT (FRA)  POLARIS 02:36:36 00:22:13 
10. 262 SONIK (POL)  YAMAHA 02:36:50 00:22:27 
11. 277 GONNISSEN (BEL)  YAMAHA 03:08:50 00:54:27 
12. 278 DUJARDYN (BEL)  YAMAHA 03:09:51 00:55:28 
13. 261 VAN GASTEL (NLD)  YAMAHA 04:29:19 02:14:56 

Celkové pořadí čtyřkolek - DAKAR 2009
1. 250 MACHACEK (CZE)  YAMAHA 68:22:06 00:00:00 06:00
2. 273 PATRONELLI (ARG)  CAN - AM 70:56:06 02:34:00 03:00
3. 262 SONIK (POL)  YAMAHA 76:04:40 07:42:34 03:00
4. 255 DELTRIEU (FRA)  POLARIS 79:35:37 11:13:31 04:00:00
5. 272 BRAZINA (CZE)  YAMAHA 84:21:57 15:59:51 04:18:00
6. 251 AVENDANO (ESP)  SUZUKI 85:06:21 16:44:15 
7. 267 CARLINI (FRA)  POLARIS 93:32:51 25:10:45 06:05:00
8. 268 KRAFT (FRA)  POLARIS 94:34:45 26:12:39 08:06:00
9. 276 POTTIER (FRA)  CAN - AM 108:42:44 40:20:38 12:30:00
10. 252 PENA (ESP)  YAMAHA 115:08:11 46:46:05 14:13:00
11. 261 VAN GASTEL (NLD)  YAMAHA 116:44:28 48:22:22 06:00:00
12. 278 DUJARDYN (BEL)  YAMAHA 122:57:08 54:35:02 14:55:00
13. 277 GONNISSEN (BEL)  YAMAHA 122:57:56 54:35:50 14:55:00

Doporučit článek

Diskuze:

Počet příspěvků: 0 Přidejte vlastní názor…

Další zprávy