Do dnešní etapy si motocyklisté a čtyřkolkáři trochu odpočinuli, protože včerejší etapa byla zrušena a tak se motocyklisté mohli v poklidu přemístit do dalšího bivaku, ve kterém se nachystali na dnešní 12. etapu. V té dominoval Francouz Despres na KTM před Španělem Comou. Po trošku rozpačitém začátku se Despres probral a začal stíhat Comu. Náskok Španěla je ovšem téměř devadesáti minutový.
Ve čtyřkolkách si náš Macháček dojel pro druhé místo kdy nestačil na domácího Argentince Petronelliho. Ten dojel do cíle s více než 30 minutovým náskokem. V celkovém pořadí ale vede Macháček právě před Petronellim o hodinu a půl. Situace se tak velmi podobá motocyklům kde o prvenství bojují také dva hlavní favorité.
Pořadí motocyklů - 12. etapa (Fiambala - La Rioja)
1. 001 DESPRES (FRA) KTM 03:57:37 00:00:00
2. 002 COMA (ESP) KTM 03:59:00 00:01:23
3. 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:07:24 00:09:47
4. 003 CASTEU (FRA) KTM 04:07:28 00:09:51
5. 020 LOPEZ (CHL) KTM 04:07:53 00:10:16
6. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:08:05 00:10:28
7. 011 KNUIMAN (NLD) KTM 04:09:24 00:11:47
8. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:11:25 00:13:48
9. 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:12:52 00:15:15
10. 005 RODRIGUES (PRT) KTM 04:17:26 00:19:49
11. 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 04:18:40 00:21:03
12. 023 GONCALVES (PRT) HONDA 04:24:28 00:26:51
13. 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:25:01 00:27:24
14. 008 BETHYS (FRA) HONDA 04:27:00 00:29:23
15. 009 VILADOMS (ESP) KTM 04:30:17 00:32:40
16. 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 04:37:26 00:39:49
17. 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 04:39:26 00:41:49
18. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 04:40:00 00:42:23
19. 019 MACEK (CZE) YAMAHA 04:43:00 00:45:23
20. 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 04:45:26 00:47:49
21. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 04:45:58 00:48:21
22. 018 VINTERS (LVA) KTM 04:48:52 00:51:15
23. 165 JAKES (SVK) KTM 04:49:05 00:51:28
24. 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:49:10 00:51:33
25. 017 STANOVNIK (SVN) KTM 04:52:10 00:54:33
26. 211 PRONK (NLD) HONDA 04:52:52 00:55:15
27. 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 04:59:23 01:01:46
28. 029 COTTET (CHE) KTM 04:59:48 01:02:11
29. 075 JARMUZ (POL) HONDA 05:00:10 01:02:33
30. 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 05:16:41 01:19:04
31. 010 CZACHOR (POL) KTM 05:17:37 01:20:00
32. 041 EXTANCE (GBR) HONDA 05:17:40 01:20:03
33. 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 05:20:26 01:22:49
34. 193 FRONEK (CZE) KTM 05:20:29 01:22:52
35. 070 PROHENS (CHL) KTM 05:24:18 01:26:41
36. 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 05:26:13 01:28:36
37. 071 PROHENS (CHL) HONDA 05:26:47 01:29:10
38. 079 VAN PELT (NLD) HONDA 05:32:04 01:34:27
39. 107 VISSER (NLD) KTM 05:36:06 01:38:29
40. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 05:46:28 01:48:51
41. 155 GUASCH (ESP) KTM 05:47:56 01:50:19
42. 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 05:48:12 01:50:35
43. 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 05:48:41 01:51:04
44. 042 PABISKA (CZE) KTM 05:50:41 01:53:04
45. 126 PAVEY (AUS) BMW 06:05:05 02:07:28
46. 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 06:10:37 02:13:00
47. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 06:18:32 02:20:55
48. 204 DESI (HUN) KTM 06:20:04 02:22:27
49. 067 DUICU (ROU) KTM 06:20:48 02:23:11
50. 027 JOBARD (FRA) KTM 06:25:42 02:28:05
51. 040 SCHWARZ (AUS) KTM 06:26:28 02:28:51
52. 048 POL (NLD) HONDA 06:26:42 02:29:05
53. 128 SERRADORI (FRA) BETA 06:27:08 02:29:31
54. 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 06:28:50 02:31:13
55. 110 WATT (GBR) KTM 06:28:59 02:31:22
56. 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 06:30:30 02:32:53
57. 156 ROND (NLD) KTM 06:30:54 02:33:17
58. 189 MESSIAEN (BEL) KTM 06:33:59 02:36:22
59. 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 06:37:31 02:39:54
60. 086 GADIOUX (FRA) KTM 06:39:30 02:41:53
61. 032 CARILLON (FRA) KTM 06:43:49 02:46:12
62. 063 DASSE (FRA) KTM 06:46:47 02:49:10
63. 101 JUNCO ANDRES (ARG) SHERCO 06:50:51 02:53:14
64. 097 ARNOULT (FRA) KTM 06:52:13 02:54:36
65. 127 MAION (FRA) BETA 07:00:56 03:03:19
66. 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 07:02:30 03:04:53
67. 125 KOOLEN (NLD) HONDA 07:04:10 03:06:33
68. 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 07:06:45 03:09:08
69. 077 COET (FRA) KTM 07:14:14 03:16:37
70. 061 DUBOIS (FRA) KTM 07:15:46 03:18:09
71. 068 BARROT (FRA) YAMAHA 07:16:06 03:18:29
72. 123 VAN OLST (NLD) KTM 07:32:15 03:34:38
73. 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 07:33:36 03:35:59
74. 168 LIST (NLD) YAMAHA 07:37:19 03:39:42
75. 234 SHEPHERD (NZL) KTM 07:48:12 03:50:35
76. 103 MITI (ARG) YAMAHA 07:51:01 03:53:24
77. 069 ESTRADE (FRA) SHERCO 07:52:13 03:54:36
78. 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 07:54:14 03:56:37
79. 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 07:56:42 03:59:05
80. 218 VILLY (FRA) YAMAHA 08:04:08 04:06:31
81. 206 ENNIS (IRL) KTM 08:05:21 04:07:44
82. 055 MERKIT (TUR) KTM 08:09:39 04:12:02
83. 119 DE GROOT (NLD) YAMAHA 08:12:44 04:15:07
84. 219 DEPOORTER (BEL) KTM 08:17:36 04:19:59
85. 235 BOUNDS (GBR) KTM 08:19:19 04:21:42
86. 113 PAGNON (FRA) KTM 08:21:48 04:24:11
87. 196 MEMI (ARG) BMW 08:32:19 04:34:42
88. 106 ORFANOS (GRC) HONDA 08:33:51 04:36:14
89. 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 08:36:21 04:38:44
90. 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 08:37:03 04:39:26
91. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 08:39:15 04:41:38
92. 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 08:52:02 04:54:25
93. 076 LEPAN (FRA) KTM 08:52:46 04:55:09
94. 169 DE BOIS (NLD) KTM 09:02:30 05:04:53
95. 099 CHERPIN (FRA) KTM 09:04:18 05:06:41
96. 161 DOMET (FRA) YAMAHA 09:09:13 05:11:36
97. 160 DOMET (FRA) YAMAHA 09:09:48 05:12:11
98. 118 ANO (FRA) YAMAHA 09:10:11 05:12:34
99. 162 DOMET (FRA) YAMAHA 09:10:15 05:12:38
100. 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 09:15:01 05:17:24
101. 052 BONNET (FRA) KTM 09:48:26 05:50:49
102. 122 PALANTE (BEL) HONDA 09:51:20 05:53:43
Celkové pořadí mocyklů - DAKAR 2009
1. 002 COMA (ESP) KTM 47:51:30 00:00:00
2. 001 DESPRES (FRA) KTM 49:21:18 01:29:48 03:00
3. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 49:25:25 01:33:55
4. 003 CASTEU (FRA) KTM 50:07:43 02:16:13
5. 005 RODRIGUES (PRT) KTM 50:15:34 02:24:04 03:00
6. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 50:15:37 02:24:07
7. 009 VILADOMS (ESP) KTM 50:19:27 02:27:57 20:00
8. 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 50:36:44 02:45:14 38:00
9. 011 KNUIMAN (NLD) KTM 51:06:19 03:14:49 06:00
10. 023 GONCALVES (PRT) HONDA 51:44:46 03:53:16 06:00
11. 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 52:13:12 04:21:42
12. 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 52:36:54 04:45:24 20:00
13. 017 STANOVNIK (SVN) KTM 54:11:14 06:19:44 06:00
14. 018 VINTERS (LVA) KTM 54:18:28 06:26:58
15. 020 LOPEZ (CHL) KTM 54:22:46 06:31:16 04:05:00
16. 107 VISSER (NLD) KTM 54:56:16 07:04:46 26:00
17. 071 PROHENS (CHL) HONDA 55:46:02 07:54:32
18. 029 COTTET (CHE) KTM 56:51:49 09:00:19 24:00
19. 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 57:17:34 09:26:04 06:00
20. 019 MACEK (CZE) YAMAHA 57:30:03 09:38:33 35:00
21. 010 CZACHOR (POL) KTM 58:20:42 10:29:12 04:00:00
22. 075 JARMUZ (POL) HONDA 58:28:49 10:37:19 03:00
23. 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 58:30:18 10:38:48 05:00
24. 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 58:37:10 10:45:40 18:00
25. 008 BETHYS (FRA) HONDA 58:46:33 10:55:03 04:00:00
26. 211 PRONK (NLD) HONDA 58:59:32 11:08:02
27. 155 GUASCH (ESP) KTM 59:04:48 11:13:18 24:00
28. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 59:36:46 11:45:16
29. 070 PROHENS (CHL) KTM 60:10:11 12:18:41
30. 068 BARROT (FRA) YAMAHA 60:18:59 12:27:29 28:00
31. 086 GADIOUX (FRA) KTM 60:27:18 12:35:48
32. 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 60:29:41 12:38:11 06:00
33. 041 EXTANCE (GBR) HONDA 60:32:23 12:40:53 04:02:00
34. 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 60:40:35 12:49:05
35. 079 VAN PELT (NLD) HONDA 60:51:00 12:59:30
36. 014 DUCLOS (FRA) KTM 61:01:48 13:10:18 02:24:00
37. 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 61:03:27 13:11:57
38. 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 61:12:22 13:20:52 06:00
39. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 61:43:23 13:51:53 21:00
40. 040 SCHWARZ (AUS) KTM 62:02:02 14:10:32 04:00:00
41. 110 WATT (GBR) KTM 62:24:19 14:32:49 04:00:00
42. 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 62:35:49 14:44:19
43. 076 LEPAN (FRA) KTM 62:37:21 14:45:51
44. 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 63:09:55 15:18:25 02:26:00
45. 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 63:27:45 15:36:15 02:38:00
46. 193 FRONEK (CZE) KTM 64:15:38 16:24:08 01:23:00
47. 165 JAKES (SVK) KTM 64:36:17 16:44:47 03:00:00
48. 032 CARILLON (FRA) KTM 64:46:50 16:55:20 20:00
49. 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 64:55:58 17:04:28 04:06:00
50. 061 DUBOIS (FRA) KTM 65:04:57 17:13:27 05:00
51. 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 65:43:29 17:51:59
52. 189 MESSIAEN (BEL) KTM 65:48:26 17:56:56
53. 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 65:54:42 18:03:12
54. 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 66:32:01 18:40:31 10:00
55. 128 SERRADORI (FRA) BETA 66:42:51 18:51:21 04:05:00
56. 048 POL (NLD) HONDA 67:19:20 19:27:50 04:00:00
57. 235 BOUNDS (GBR) KTM 67:53:36 20:02:06
58. 218 VILLY (FRA) YAMAHA 68:14:01 20:22:31
59. 204 DESI (HUN) KTM 68:29:47 20:38:17 08:05:00
60. 027 JOBARD (FRA) KTM 68:38:05 20:46:35
61. 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 68:44:20 20:52:50 21:00
62. 063 DASSE (FRA) KTM 68:56:38 21:05:08 03:00:00
63. 101 JUNCO ANDRES (ARG) SHERCO 69:13:02 21:21:32 04:12:00
64. 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 69:39:55 21:48:25 04:05:00
65. 097 ARNOULT (FRA) KTM 69:44:47 21:53:17 03:00:00
66. 067 DUICU (ROU) KTM 70:27:24 22:35:54 04:23:00
67. 168 LIST (NLD) YAMAHA 70:39:54 22:48:24 27:00
68. 169 DE BOIS (NLD) KTM 70:59:20 23:07:50 29:00
69. 077 COET (FRA) KTM 71:45:02 23:53:32 04:00:00
70. 042 PABISKA (CZE) KTM 71:50:32 23:59:02 04:11:00
71. 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 72:29:21 24:37:51 06:00
72. 156 ROND (NLD) KTM 72:36:19 24:44:49 02:29:00
73. 125 KOOLEN (NLD) HONDA 73:04:46 25:13:16 04:06:00
74. 126 PAVEY (AUS) BMW 73:04:54 25:13:24 15:00
75. 113 PAGNON (FRA) KTM 73:28:36 25:37:06 04:00:00
76. 127 MAION (FRA) BETA 73:47:22 25:55:52 06:00
77. 103 MITI (ARG) YAMAHA 73:48:55 25:57:25 04:05:00
78. 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 74:14:25 26:22:55 04:00:00
79. 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 75:28:04 27:36:34 09:00
80. 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 75:36:39 27:45:09 07:12:00
81. 123 VAN OLST (NLD) KTM 75:58:45 28:07:15 02:05:00
82. 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 76:39:47 28:48:17 04:05:00
83. 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 76:48:53 28:57:23 04:00:00
84. 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 80:12:55 32:21:25 05:23:00
85. 122 PALANTE (BEL) HONDA 81:13:05 33:21:35 05:43:00
86. 162 DOMET (FRA) YAMAHA 81:37:34 33:46:04 04:06:00
87. 161 DOMET (FRA) YAMAHA 81:37:54 33:46:24 04:14:00
88. 206 ENNIS (IRL) KTM 81:39:50 33:48:20 04:19:00
89. 160 DOMET (FRA) YAMAHA 81:58:40 34:07:10 04:27:00
90. 196 MEMI (ARG) BMW 82:31:05 34:39:35 04:30:00
91. 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 82:38:20 34:46:50 08:41:00
92. 052 BONNET (FRA) KTM 85:23:56 37:32:26 15:00
93. 234 SHEPHERD (NZL) KTM 86:18:53 38:27:23 27:00
94. 106 ORFANOS (GRC) HONDA 87:55:04 40:03:34 06:08:00
95. 069 ESTRADE (FRA) SHERCO 88:09:51 40:18:21 08:06:00
96. 118 ANO (FRA) YAMAHA 91:22:05 43:30:35 12:00
97. 219 DEPOORTER (BEL) KTM 93:13:03 45:21:33 07:18:00
98. 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 96:27:58 48:36:28 04:10:00
99. 099 CHERPIN (FRA) KTM 97:53:41 50:02:11 04:05:00
100. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 98:49:58 50:58:28 14:30:00
101. 119 DE GROOT (NLD) YAMAHA 99:33:58 51:42:28 06:54:00
102. 055 MERKIT (TUR) KTM 154:22:30 106:31:00 66:15:00
Pořadí čtyřkolek - 12. etapa
1. 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 04:42:58 00:00:00
2. 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 05:18:54 00:35:56
3. 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 05:19:00 00:36:02
4. 267 CARLINI (FRA) POLARIS 05:21:12 00:38:14
5. 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 05:23:55 00:40:57
6. 268 KRAFT (FRA) POLARIS 06:45:33 02:02:35
7. 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 06:57:37 02:14:39
8. 252 PENA (ESP) YAMAHA 06:58:56 02:15:58
9. 262 SONIK (POL) YAMAHA 07:10:25 02:27:27
10. 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 07:21:30 02:38:32
11. 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 09:03:00 04:20:02
Celkové pořadí čtyřkolek
1. 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 63:12:11 00:00:00 06:00
2. 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 65:06:49 01:54:38 03:00
3. 262 SONIK (POL) YAMAHA 70:18:28 07:06:17 03:00
4. 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 74:23:23 11:11:12 04:00:00
5. 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 78:54:08 15:41:57 04:18:00
6. 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 79:56:29 16:44:18
7. 267 CARLINI (FRA) POLARIS 87:49:42 24:37:31 06:05:00
8. 268 KRAFT (FRA) POLARIS 88:17:40 25:05:29 08:00:00
9. 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 102:56:11 39:44:00 12:18:00
10. 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 108:42:42 45:30:31 06:00:00
11. 252 PENA (ESP) YAMAHA 109:35:16 46:23:05 14:00:00
12. etapa - Dakar 2009
Zlepšující se Francouz Despres ovládl dnešní 12. etapu a celkově se tak posunul na druhé místo. Ve čtyřkolkách dneska zvítězil Argentinec Patronelli, který porazil našeho Macháčka o více než 30 minut.
Doporučit článek
Další zprávy
-
Martina Navrátilová a její PRVNÍ SLOVA o triumfu Donalda Trumpa!
-
Proč přijela Dominika Gottová do Česka? Tohle chtěla rozhodně utajit!
-
Ivana Gottová už zve fanoušky na Bertramku: Nové informace o zpřístupnění vily!
-
Zdeněk Troška o neuvěřitelných předpovědích Heleny Růžičkové! Řekla mu, kdy zemře
-
Liam Payne (†31): Jak bude vypadat poslední rozloučení s hvězdou One Direction?