Jeho jízda dosáhla cíle za 24,7188 sekundy, což představuje průměrnou rychlost 216,273 mil za hodinu. Sekundovali mu oba jezdci Andretti Green Racing na druhé pozici Tony Kanaan a na třetí Dan Wheldon oba s vozy Dallara Honda. Čtvrtý čas zajel první z jezdců Panther Racing, kterým je Tomas Scheckter s vozem Dallara Chevrolet.
Výsledky 3. tréniku
1 1 Dixon, Scott G/T/F 24.7188
2 11 Kanaan, Tony D/H/F 24.7199
3 26 Wheldon, Dan D/H/F 24.7345
4 4 Scheckter, Tomas D/C/F 24.7382
5 51 Barron, Alex D/C/F 24.7434
6 2 Taylor, Mark D/C/F 24.7435
7 7 Herta, Bryan D/H/F 24.7476
8 52 Carpenter, Ed D/C/F 24.7692
9 27 Franchitti, Dario D/H/F 24.7726
10 3 Castroneves, Helio D/T/F 24.7867
11 6 Hornish Jr, Sam D/T/F 24.7972
12 15 Rice, Buddy G/H/F 24.7996
13 24 Buhl, Robbie D/C/F 24.8558
14 10 Manning, Darren G/T/F 24.8582
15 13 Ray, Greg G/H/F 25.0061
16 8 Sharp, Scott D/T/F 25.1455
17 55 Matsuura, Kosuke G/H/F 25.1647
18 12 Takagi, Tora D/T/F 25.2251
19 14 Foyt IV, A J D/T/F 25.2299
Dixon v tréninku před kvalifikací nejrychlejší
Scott Dixon se svým G Force Toyota zajel dnes dopoledne nejlépe ze všech jezdců poslední trénink před odpolední kvalifikací.