V Malajsii nečekaně promíchaný startovní rošt

Lyons, Richard | foto: A1 Grand Prix Media

SEPANG – KVALIFIKACE; Boj o postavení na startu pro sprint i hlavní závod neovlivnilo proměnlivé počasí nebo nečekané události na dráze, přesto je startovní rošt řádně promíchaný a uspěli favorité i outsideři. Z pole position se radují ale zkušení jezdci Švýcarska a Irska.

V první části kvalifikace do kratšího sprintu došlo k jedinému dnešnímu přerušení červenou vlajkou, to když korejský monopost vypověděl v oblacích kouře službu a Jin-woo Hwang ho odstavil tak nešťastně, že ohrožoval bezpečnost ostatních pilotů.

Podle očekávání rozhodovala druhá část kvalifikace. Perfektní kolo zajel Neel Jani s vozem švýcarské stáje, který uchvátil pole position i bez použití power boostu. Vedle něj se zítra postaví vůz Francie pilotovaný Duvalem, druhá řada patří Novému Zélandu a Portugalsku.

Kvalifikace do hlavního závodu se musela obejít v první části bez Koreje a USA. Američani museli opravovat technické potíže monopostu Marca Andrettiho, Hwang se po potížích z první části už do vozu nevrátil vůbec.

Rozhodnutí přinesl až úplný závěr kvalifikace. Monacký tým měl rozjeto velmi dobré kolo, ale v poslední části Piccione ztratil. Carroll ve voze Irska naopak nechyboval a postaví se zítra na první pozici. Druhý se kvalifikoval do hlavního závodu vůz Velké Británie. Druhá řada patří Libanonu a domácí Malajsii.

Především výkon libanonského Daniela Morada byl nemalým překvapením. Vítěz kvalifikace do sprintu Jani ze Švýcarska ve druhé kvalifikaci neuspěl a bude startovat až šestnáctý.

Startovní rošt pro sprint:

1 Switzerland 1'47.154   -
2 France 1'47.747   0.593
3 New Zealand 1'47.779   0.625
4 Portugal 1'48.930   1.776
5 Italy 1'49.007   1.853
6 Great Britain 1'49.076   1.922
7 Ireland 1'49.197   2.043
8 Mexico 1'49.293   2.139
9 Netherlands 1'49.323   2.169
10 India 1'49.350   2.196
11 South Africa 1'49.528   2.374
12 USA 1'49.650   2.496
13 Malaysia 1'49.753   2.599
14 Australia 1'49.998   2.844
15 Brazil 1'50.085   2.931
16 Monaco 1'50.171   3.017
17 China 1'50.274   3.120
18 Lebanon 1'50.382   3.228
19 Indonesia 1'51.423   4.269
20 Korea -   -

Startovní rošt pro hlavní závod:

1 Ireland 1'47.124   -
2 Great Britain 1'47.340   0.216
3 Lebanon 1'47.645   0.521
4 Malaysia 1'47.648   0.524
5 Portugal 1'47.680   0.556
6 Netherlands 1'47.825   0.701
7 India 1'47.848   0.724
8 USA 1'47.866   0.742
9 France 1'47.993   0.869
10 China 1'48.126   1.002
11 Monaco 1'48.242   1.118
12 Brazil 1'48.323   1.199
13 Australia 1'48.586   1.462
14 Indonesia 1'48.839   1.715
15 New Zealand 1'48.866   1.742
16 Switzerland 1'48.980   1.856
17 South Africa 1'49.061   1.937
18 Mexico 1'49.537   2.413
19 Italy 1'49.885   2.761
20 Korea -   -

Doporučit článek

Diskuze:

Počet příspěvků: 0 Přidejte vlastní názor…

Další zprávy