Tím Švajčiarska nastupoval do záverečných pretekov vo väčšej pohode vďaka vlastníctvu titulu, ktorý si zásluhou tímu a Neela Janiho vybojoval už v rannej jazde. Výsledková listina celkového poradia v šampionáte ešte nebola zďaleka odokrytá. Zlá kvalifikácia ovplyvnila Jonnyho Reida z Nového Zélandu natoľko, že posledné preteky znamenali naozaj vážnu výzvu.
Anglická trať pripomínajúca skôr húsenkovú dráhu najlepšie nie len v kvalifikácii, ale aj v samotných pretekoch sadla Narainovi Karthikeyanovi. Indický pretekár si po dnešku pripísal svoje druhé víťazstvo v A1GP. Druhé miesto patrilo víťazovi ranného Šprintu Veľkej Británii. Posledné miesto na pódiu patrilo už spomínanému držiteľovi titulu Švajčiarsku.
Výborne si počínal tím Číny, ktorý skončil pred bránami pódia. Divácky zrak sa však najviac upieral na čierny monopost tímu Nového Zélandu štartujúceho až zo sedemnásteho miesta. Domácemu Robbie Kerrovi bolo pred štartom viac než jasné, že má vysokú šancu na zisk titulu vicemajstra.
Jonny Reid sa však ujal akejkoľvek šance a stíhacou jazdou prešiel cielovou čiarou na ôsmom mieste. Záver bol po vyhlásení výsledkov viac než kuriózny. Nový zéland sa stal vicemajstrom iba vďaka jednobodovému rozdielu!
Brands Hatch - Hlavné preteky:
1 | India | Narain Karthikeyan | 48 | 1:07'24.691 | |
2 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 48 | 1:07'25.769 | + 1.078 |
3 | Švajčiarsko | Neel Jani | 48 | 1:07'33.416 | + 8.725 |
4 | Čína | Cheng Cong Fu | 48 | 1:07'33.823 | + 9.132 |
5 | Francúzsko | Franck Montagny | 48 | 1:07'37.651 | + 12.960 |
6 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 48 | 1:07'40.229 | + 15.538 |
7 | Portugalsko | Filipe Albuquerque | 48 | 1:07'40.405 | + 15.714 |
8 | Nový Zéland | Jonny Reid | 48 | 1:07'44.553 | + 19.862 |
9 | Taliansko | Edoardo Piscopo | 48 | 1:07'51.044 | + 26.353 |
10 | Indonézia | Satrio Hermanto | 48 | 1:08'13.959 | + 49.268 |
11 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 48 | 1:08'14.352 | + 49.661 |
12 | USA | Jonathan Summerton | 48 | 1:08'14.723 | + 50.032 |
13 | Írsko | Adam Carroll | 48 | 1:08'14.938 | + 50.247 |
14 | Brazília | Alexandre Negrão | 48 | 1:08'25.353 | + 1'00.662 |
15 | Česká Republika | Filip Salaquarda | 47 | 1:06'53.173 | + 1 kolo |
16 | Mexiko | David Martínez | 47 | 1:07'47.078 | + 1 kolo |
17 | Kanada | James Hinchcliffe | 47 | 1:07'49.512 | + 1 kolo |
18 | Libanon | Khalil Beschir | 46 | 1:08'06.465 | + 2 kola |
19 | Nemecko | Michael Ammermüller | 39 | 55'55.117 | + 9 kol |
20 | Malajzia | Fairuz Fauzy | 39 | 56'22.619 | + 9 kol |
21 | Pakistan | Adam Khan | 2 | 2'52.129 | + 46 kol |
22 | Austrália | John Martin | 2 | 2'52.788 | + 46 kol |
Foto: A1 Grand Prix Media