Tretí ročník 2007/2008 šampionátu národov má nového víťaza, ktorým sa po dnešnom úvodnom 20-minútovom súboji na anglickom okruhu stal tím Švajčiarska zásluhou Neela Janiho. Po zisku štvrtého miesta získal pred poobedným súbojom dostatok bodov pred Novým Zélandom, ktorý sa naopak musel zmieriť s tým, že iba teoretická šanca na titul zostala po včerajšej skazenej kvalifikácii iba nesplneným snom.
Okrem očakávania korunovácie sa zrak miestnych divákov upieral na domáceho pretekára Robbieho Kerra štartujúceho z pole position. V pretekoch, ktoré sa jazdia bez povinných zastávok nepustil Kerr nikoho pred seba a bez problémov si prišiel do cieľa pre tretie osobné víťazstvo v šampionáte A1GP. Zároveň tak zopakoval výkon, ktorý predviedviedol minulý rok domácim fanúšikom takisto v Šprinte.
Kvalifikačné umiestnenie z prvej rady si rovnako ako víťaz udržal do konca pretekov aj Jonathan Summerton z USA. Za touto dvojicou sa na poslednom pódiovom miesto ocitol Adam Carroll z Írska, keď si po súboji na úkor Švajčiarska polepšil o jedno miesto.
Český tím nevyužil nádejného postavenia na štarte a napriek posunu o jedno miesto dopredu sa musel zmieriť s tým, že preteky sú opäť bez bodov.
Brands Hatch - Šprint:
1 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 15 | 19'19.143 | |
2 | USA | Jonathan Summerton | 15 | 19'20.269 | + 1.126 |
3 | Írsko | Adam Carroll | 15 | 19'21.329 | + 2.186 |
4 | Švajčiarsko | Neel Jani | 15 | 19'23.268 | + 4.125 |
5 | India | Narain Karthikeyan | 15 | 19'23.610 | + 4.467 |
6 | Portugalsko | Filipe Albuquerque | 15 | 19'24.540 | + 5.397 |
7 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 15 | 19'25.257 | + 6.114 |
8 | Nový Zéland | Jonny Reid | 15 | 19'27.528 | + 8.385 |
9 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 15 | 19'28.968 | + 9.825 |
10 | Francúzsko | Franck Montagny | 15 | 19'30.021 | + 10.878 |
11 | Nemecko | Michael Ammermüller | 15 | 19'30.346 | + 11.203 |
12 | Česká Republika | Filip Salaquarda | 15 | 19'31.138 | + 11.995 |
13 | Malajzia | Fairuz Fauzy | 15 | 19'33.497 | + 14.354 |
14 | Austrália | John Martin | 15 | 19'34.989 | + 15.846 |
15 | Kanada | James Hinchcliffe | 15 | 19'36.460 | + 17.317 |
16 | Brazília | Alexandre Negrão | 15 | 19'37.250 | + 18.107 |
17 | Taliansko | Edoardo Piscopo | 15 | 19'37.744 | + 18.601 |
18 | Pakistan | Adam Khan | 15 | 19'43.030 | + 23.887 |
19 | Indonézia | Satrio Hermanto | 15 | 19'49.097 | + 29.954 |
20 | Mexiko | David Martínez | 15 | 19'49.465 | + 30.322 |
21 | Čína | Cheng Cong Fu | 15 | 19'50.664 | + 31.521 |
22 | Libanon | Khalil Beschir | 15 | 19'55.381 | + 36.238 |
Foto: A1 Grand Prix Media