Okruh bratov Rodriguezových predviedol ihneď po štarte drámu v podobe hromadnej havárie, v ktorej sa ocitol tím Írska, Veľkej Británie, Švajčiarska, Pakistanu a Nemecka. Incident si pre trosky na trati vyžiadal prerušenie pretekov červenou vlajkou.
Všetky tímy dostali príležitosť opraviť svoje monoposty a na opakovaný štart sa postavili v rovnakom poradí, aké určila kvalifikácia s výnimkou Nemecka, keďže u tohto auta došlo pri kolízii k príliš veľkému poškodeniu.
Druhý štart bol už bezproblémový a prvenstvo si udržal Adrian Zaugg z Južnej Afriky nasledovaný po prvom kole Novým Zélandom, Veľkou Britániou, Švajčiarskom a Írskom. Netrvalo však dlho a vedenia sa v treťom kole ujal Jonny Reid z Nového Zélandu, keď v prvej zákrute prekonal 21-ročného Juhoafričana. Zakrátko sa ale objavili u Zaugga väčšie problémy a paradoxne po zisku pole position bol nútený medzi prvými opustiť kokpit monopostu A1GP.
V polovici krátkych pretekov zamrzol úsmev vedeniu českého tímu, pretože Filip Salaquarda po prejazde šikanou dostal hodiny a pre nebezpečnú pozíciu na trati muselo prísť na rad bezpečnostné auto. Po troch kolách však červené Ferrari opustilo trať a mohlo sa opäť začať v súbojoch.
Vedenie si naďalej udržal Nový Zéland až do samotného záveru, avšak o ďalšie dve pozície sa zvádzal tuhý boj. Neel Jani zo Švajčiarska tvrdo útočil na Olivera Jarvisa z Veľkej Británie pri súboji o druhé miesto. Brit však pozíciu uhájil a Jani si následne až do konca pretekov musel posledné pódiové umiestnenie v tesných súbojoch udržať pred Írskom a USA.
Až v samotnom závere si Čína vybojovala prémiový bod za najrýchlejšie kolo pretekov.
Mexiko - Šprint - preteky:
1 | Nový Zéland | Jonny Reid | 14 | 20'59.462 | |
2 | Veľká Británia | Oliver Jarvis | 14 | 21'02.159 | + 2.697 |
3 | Švajčiarsko | Neel Jani | 14 | 21'03.207 | + 3.745 |
4 | Írsko | Adam Carroll | 14 | 21'03.753 | + 4.291 |
5 | USA | Jonathan Summerton | 14 | 21'04.183 | + 4.721 |
6 | Portugalsko | Filipe Albuquerque | 14 | 21'06.587 | + 7.125 |
7 | Kanada | Robert Wickens | 14 | 21'07.249 | + 7.787 |
8 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 14 | 21'08.059 | + 8.597 |
9 | Malajzia | Alex Yoong | 14 | 21'09.061 | + 9.599 |
10 | Brazília | Bruno Junqueira | 14 | 21'10.414 | + 10.952 |
11 | Taliansko | Edoardo Piscopo | 14 | 21'11.000 | + 11.538 |
12 | Francúzsko | Jonathan Cochet | 14 | 21'11.945 | + 12.483 |
13 | India | Narain Karthikeyan | 14 | 21'14.321 | + 14.859 |
14 | Indonézia | Satrio Hermanto | 14 | 21'15.062 | + 15.600 |
15 | Libanon | Jimmy Auby | 14 | 21'16.432 | + 16.970 |
16 | Mexiko | David Garza | 14 | 21'17.825 | + 18.363 |
17 | Čína | Cheng Cong Fu | 13 | 21'18.111 | + 1 lap |
18 | Česká Republika | Filip Salaquarda | 4 | 5'47.327 | DNF |
19 | Pakistan | Adam Khan | 4 | 6'26.176 | DNF |
20 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 2 | 2'46.393 | DNF |
21 | Austrália | John Martin | 0 | DNF | |
22 | Nemecko | Michael Ammermüller | 0 | DNS |
Foto: A1 Grand Prix Media