Nedeľné podujatie, ktoré sa začína Šprintom predstaví pred pretekmi na prvej pozícii pilota Južnej Afriky Adriana Zaugga. Iba 21-ročný pilot dokázal v druhej pätnásťminútovke prekonať svojich súperov najlepším časom.
"V skutočnosti ani nebolo ťažké dosiahnúť dobrý čas," povedal Zaugg po kvalifikácii. "Časy boli veľmi tesné a každá drobná chyba vás mohla stáť pozíciu. Skúsili sme výjsť na trať neskôr, pretože vtedy je trať najlepšia na jazdenie. Z výsledku som veľmi šťastný."
Druhé miesto na štartovnom rošte do Šprintu vybojoval Jonny Reid z Nového Zélandu prekvapivo nasledovaný tímom USA, kde o postavenie na štarte bojoval Jonathan Summerton.
Po dvoch kvalifikačných sekciách nasledoval súboj o postavenie v hlavných pretekoch. Pole position si v tomto prípade vybojoval víťaz predchádzajúceho podujatia v Durbane tím Kanada vďaka výkonu Roberta Wickensa. Podobne, ako víťaz kvalifikácie v Šprinte, aj Wickens využil vlastnosti pogumovanej trati a svoj najlepší čas vybojoval až v samotnom závere.
"Každý túži po víťazstve v Hlavných pretekoch viac, než v Šprinte," zdvôveril sa s pocitmi po kvalifikácii aj Wickens. "Považujem ich za lepšie preto, lebo sú dlhšie, majú zastávky v boxoch a dá sa viac taktizovať. Tím Kanady odviedol výbornú prácu a auto bolo fenomenálne."
Po boku prvého bude v Hlavných pretekoch pre zmenu tím Švajčiarska zastúpený Neelom Janim, ktorému by mal dýchať na chrbát tím Nemecka kde si opäť do kokpitu zasadne jazdecký búrlivák Michael Ammermüller.
U českého tímu to zatiaľ vyzerá na víken bez bodov, pretože Filip Salaquarda po svojom návrate do kokpitu monopostu A1GP nestačil na svojich súperov a zaradí sa v obochpretekoch na chvost štartovného poľa.
Mexico City - Šprint - postavenie na štarte:
1 | Južná Afrika | 1'20.315 | - |
2 | Nový Zéland | 1'20.397 | 0.082 |
3 | USA | 1'20.426 | 0.111 |
4 | Švajčiarsko | 1'20.518 | 0.203 |
5 | Veľká Británia | 1'20.556 | 0.241 |
6 | Kanada | 1'20.621 | 0.306 |
7 | Írsko | 1'20.769 | 0.454 |
8 | Brazília | 1'20.842 | 0.527 |
9 | Portugalsko | 1'20.940 | 0.625 |
10 | Taliansko | 1'20.961 | 0.646 |
11 | Holandsko | 1'21.005 | 0.690 |
12 | Čína | 1'21.028 | 0.713 |
13 | Nemecko | 1'21.054 | 0.739 |
14 | Malajzia | 1'21.099 | 0.784 |
15 | Pakistan | 1'21.176 | 0.861 |
16 | Francúzsko | 1'21.417 | 1.102 |
17 | Austrália | 1'21.789 | 1.474 |
18 | India | 1'21.799 | 1.484 |
19 | Libanon | 1'22.012 | 1.697 |
20 | Indonézia | 1'22.044 | 1.729 |
21 | Mexiko | 1'22.370 | 2.055 |
22 | Česká Republika | 1'22.373 | 2.058 |
Mexico City - Hlavné preteky - postavenie na štarte:
1 | Kanada | 1'20.278 | - |
2 | Švajčiarsko | 1'20.320 | 0.042 |
3 | Nemecko | 1'20.646 | 0.368 |
4 | Veľká Británia | 1'20.705 | 0.427 |
5 | Írsko | 1'20.708 | 0.430 |
6 | Nový Zéland | 1'20.743 | 0.465 |
7 | USA | 1'20.783 | 0.505 |
8 | Portugalsko | 1'20.825 | 0.547 |
9 | Čína | 1'20.859 | 0.581 |
10 | Južná Afrika | 1'20.870 | 0.592 |
11 | Malajzia | 1'20.939 | 0.661 |
12 | Taliansko | 1'20.953 | 0.675 |
13 | Holandsko | 1'21.263 | 0.985 |
14 | Francúzsko | 1'21.310 | 1.032 |
15 | Austrália | 1'21.358 | 1.080 |
16 | Libanon | 1'21.441 | 1.163 |
17 | Pakistan | 1'21.484 | 1.206 |
18 | Brazília | 1'21.675 | 1.397 |
19 | Indonézia | 1'21.788 | 1.510 |
20 | India | 1'21.909 | 1.631 |
21 | Česká Republika | 1'22.333 | 2.055 |
22 | Mexiko | 1'22.371 | 2.093 |
Foto: A1 Grand Prix Media