Francúzsko odolalo nástrahám počasia

Enge, Tomáš | foto: www.auto-news.cz | Mariusz Stankowski

AUSTRALIA - ŠPRINT: Kratšia verzia pretekov víkendového programu priniesla dramatický priebeh, ktorý pre jazdcov priniesol dážď.

Úvodné preteky spravidla neprinášajú toľko dramatických zmien z dôvode nepovinnej zastávky v boxoch. Tentokrát však boli nevyhnutné na dokončenie so zdravou kožou. Loic Duval štartujúci na pole position udržal súperov za svojim monopostom a po prejazde prvým kolom udržiaval za sebou Švajčiarsko, Južnú Afriku a Nový Zéland.

Havária monopostu Pakistanu bola iba malou predzvesťou menšej pohromy, ktorá nastala v siedmom kole, keď sa na trať spustili prvé dažďové kvapky. Problémy s jazdou na suchých gumách pocítil Adrian Zaugg z Južnej Afriky a Narain Karthikeyan z Indie. Pre Nový Zéland to znamenalo posun na pódiové umiestenie a po neskoršom zdolaní Švajčiarska v prvej zákrute posun na druhé miesto.

Následne sa na štvrté miesto prebojoval Robert Wickens z Kanady po zdolaní Michaela Ammermüllera. Kanaďan štartujúci z 15. miesta na začiatku pretekov asi ťažko mohol uveriť tomu, že sa v poslednom kole prepracuje na pódium pre hodiny, ktoré predviedol na švajčiarskom aute Neel Jani.

Loic Duval dokázal odolať nástrahám mokrej trate a systémom štart-cieľ vyhral prvé víkendové preteky so ziskom jedného bodu navyše za najrýchlejšie kolo.

Australia - výsledky pretekov - Šprint:

1 Francúzsko Loïc Duval 14   20'18.536  
2 Nový Zéland Jonny Reid 14   20'27.734 + 9.198
3 Kanada Robert Wickens 14   20'29.552 + 11.016
4 Nemecko Michael Ammermüller 14   20'30.465 + 11.929
5 USA Jonathan Summerton 14   20'31.140 + 12.604
6 Austrália John Martin 14   20'32.746 + 14.210
7 Južná Afrika Adrian Zaugg 14   20'33.059 + 14.523
8 Brazília Sérgio Jimenez 14   20'48.796 + 30.260
9 Holandsko Jeroen Bleekemolen 14   20'52.007 + 33.471
10 Švajčiarsko Neel Jani 14   20'52.342 + 33.806
11 India Narain Karthikeyan 14   21'03.278 + 44.742
12 Portugalsko João Urbano 14   21'04.667 + 46.131
13 Taliansko Edoardo Piscopo 14   21'04.732 + 46.196
14 Čína Cheng Cong Fu 14   21'07.959 + 49.423
15 Írsko Adam Carroll 14   21'08.836 + 50.300
16 Veľká Británia Robbie Kerr 14   21'15.251 + 56.715
17 Mexiko David Garza 14   21'21.382 + 1'02.846
18 Česká Republika Tomáš Enge 14   21'21.569 + 1'03.033
19 Libanon Chris Alajajian 14   21'23.565 + 1'05.029
20 Malajzia Fairuz Fauzy 14   21'39.416 + 1'20.880
21 Indonézia Satrio Hermanto 14   21'41.178 + 1'22.642
22 Pakistan Adam Khan 1   1'33.270  13 kol

Foto: www.auto-news.cz | Petr Zelinka

Doporučit článek

Diskuze:

Počet příspěvků: 0 Přidejte vlastní názor…

Další zprávy