Francúzko a Nový Zéland opäť z pole position

Duval, Loic | foto: A1 Grand Prix Media

AUSTRÁLIA - KVALIFIKÁCIA: Scenár z predchádzajúceho podujatia v Taupo sa opakuje. O prvé miesto na štarte oboch pretekov si rozdelilli dvaja rivali aj keď v obrátenom poradí.

Úvodný Šprint si svojim najlepším časom v prvej 15-minútovke poistil Loic Duval z Francúzska pred Švajčiarom Neel Janim a Adrianom Zauggom z Južnej Afriky.

"Našim hlavným cielom je získaťpódium," povedal po kvalifikácii Loic Duval. "Pravdepodobne sa jedná o môj posledný víkend v A1GP a preto by som rád odišiel zo seriálu s víťazstvom. V Šprinte sme na najlepšejpozícii, ktorý je jednoduchší na štart. Sme celkom konkurencieschopní a vždy bojujeme z prednýchmiest. Ak sa nám podarí štart, pre súperov bude náročné zdolať nás."

Boj o postavenie na štarte v Hlavných pretekoch sa stal doménou lídra šampionátu Nový Zéland, ktorého monopost už tradične pilotoval Jonny Reid. Svoj najlepší čas dosiahol hneď v úvode poslednej 15-minútovky. Tím Švajčiarska sa umiestnil na druhom mieste s minimálnou stratou 12 tisícin sekundy.

"V prvej kvalifikácii sme strácali, ale zmenili sme náš plán hry a potom sme už dosahovali čisté jazdy," zdvôveril sa so svojimi pocitmi Jonny Reid. "Auto je skvelé a som extrémne spokojný so ziskom pole position."

Austrália - postavenie na štarte - Šprint:

1 Francúzsko 1'18.149   -
2 Švajčiarsko 1'18.218   + 0.069
3 Južná Afrika 1'18.243   + 0.094
4 Nový Zéland 1'18.368   + 0.219
5 Čína 1'18.370   + 0.221
6 USA 1'18.464   + 0.315
7 Nemecko 1'18.632   + 0.483
8 Veľká Británia 1'18.649   + 0.500
9 Austrália 1'18.690   + 0.541
10 Holandsko 1'18.804   + 0.655
11 Brazília 1'18.811   + 0.662
12 Írsko 1'18.929   + 0.780
13 India 1'19.004   + 0.855
14 Česká Republika 1'19.099   + 0.950
15 Kanada 1'19.197   + 1.048
16 Malajzia 1'19.384   + 1.235
17 Portugalsko 1'19.492   + 1.343
18 Pakistan 1'19.623   + 1.474
19 Mexiko 1'19.785   + 1.636
20 Taliansko 1'19.975   + 1.826
21 Indonézia 1'20.154   + 2.005
22 Libanon -   -

Austrália - postavenie na štarte - Hlavné preteky:

1 Nový Zéland 1'18.578   -
2 Švajčiarsko 1'18.590   + 0.012
3 Veľká Británia 1'18.720   + 0.142
4 Čína 1'18.825   + 0.247
5 Francúzsko 1'18.829   + 0.251
6 Južná Afrika 1'18.922   + 0.344
7 USA 1'18.976   + 0.398
8 Kanada 1'19.199   + 0.621
9 Česká Republika 1'19.232   + 0.654
10 Brazília 1'19.235   + 0.657
11 Malajzia 1'19.252   + 0.674
12 Holandsko 1'19.487   + 0.909
13 Nemecko 1'19.516   + 0.938
14 Mexiko 1'19.529   + 0.951
15 Austrália 1'19.611   + 1.033
16 Írsko 1'19.706   + 1.128
17 Portugalsko 1'19.733   + 1.155
18 Pakistan 1'19.852   + 1.274
19 India 1'19.878   + 1.300
20 Taliansko 1'20.051   + 1.473
21 Indonézia 1'20.133   + 1.555
22 Libanon -   -

Foto: A1 Grand Prix Media

Doporučit článek

Diskuze:

Počet příspěvků: 0 Přidejte vlastní názor…

Další zprávy