Dnešný deň bol oproti sobotnému vetru o niečo lepší, avšak s víriacim prachom sa muselo stále počítať. Po zavádzacom kole sa spustili preteky ako obvikle letmým štartom. Jonny Reid si do prvej zákruty udržal vedenia, avšak prvá zákruta sa nevyhla hromadnej kolízií, ktorá vyradila z ďalšieho priebehu tímy Malajzia, Švajčiarsko, Canada a Brazília.
Incident si pochopiteľne vyžiadal výjazd červeného Ferrari s nápisom "Safety Car" na nasledujúce tri kolá. Po spustení plného tempa pokračoval Reid na prvom mieste nasledovaný Nemeckom a Južnou Afrikou.
Tvrdé súboje predvádzali tímy Veľkej Británie a USA, ktorá vyústila dokolízie a následného odstúpenia Robbieho Kerra z pretekov. A v kolíziách sa pokračovalo ďalej. Dve kolá po tom, čo sa Duvalovi podarilo dostať na pódiové umiestnenie prekonaním Zaugga z Južnej Afriky, Tomáš Enge narazil do auta Libanonu a preto musel predčasne vystúpiť z monopostu.
Jonny Reid si svoje vedenie udržal pred Christianom Vietorisom a Loicom Duvalom, čím začal nebezpečne ohrozovať švajčiarské priebežné prvenstvo v šampionáte.
Taupo - výsledky Šprintu:
1 | Nový Zéland | Jonny Reid | 14 | 19'25.408 | |
2 | Nemecko | Christian Vietoris | 14 | 19'28.600 | 3.192 |
3 | Francúzsko | Loïc Duval | 14 | 19'30.307 | 4.899 |
4 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 14 | 19'33.231 | 7.823 |
5 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 14 | 19'34.989 | 9.581 |
6 | Írsko | Adam Carroll | 14 | 19'36.320 | 10.912 |
7 | USA | Jonathan Summerton | 14 | 19'36.825 | 11.417 |
8 | Portugalsko | João Urbano | 14 | 19'38.723 | 13.315 |
9 | Austrália | John Martin | 14 | 19'40.988 | 15.580 |
10 | India | Narain Karthikeyan | 14 | 19'48.376 | 22.968 |
11 | Pakistan | Adam Khan | 14 | 19'51.181 | 25.773 |
12 | Taliansko | Edoardo Piscopo | 14 | 19'51.456 | 26.048 |
13 | Brazília | Sérgio Jimenez | 14 | 19'51.949 | 26.541 |
14 | Čína | Cheng Cong Fu | 14 | 19'52.181 | 26.773 |
15 | Libanon | Chris Alajajian | 14 | 19'54.891 | 29.483 |
16 | Indonézia | Satrio Hermanto | 14 | 19'56.515 | 31.107 |
17 | Mexiko | David Garza | 14 | 19'56.757 | 31.349 |
18 | Kanada | Robert Wickens | 11 | 16'15.661 | DNF |
19 | Česká Republika | Tomáš Enge | 10 | 14'51.686 | DNF |
20 | Veľká Británia | Robbie Kerr | 9 | 20'32.011 | DNF |
21 | Malajzia | Alex Yoong | 0 | DNF | |
22 | Švajčiarsko | Neel Jani | 0 | DNF |
Foto: A1 Grand Prix Media