Tým prehreškom bol uliatý štart ešte počas doobedného Šprintu. Ako je známe, táto disciplína vrámci pretekárskeho víkendu A1GP sa začína vždy letmým štartom. Komisárom sa nezdal manéver Jeroena Bleekemolena počas úvodných metrov a vzhľadom k tomu, že bolo potrebné tento prehrešok preskúmať podrobnejšie za pomoci videozáznamu, rozhodli sa komisári odložiť toto skúmanie až po pretekoch.
Štandardným trestom za uliatý štart býva prejazd boxami, ale v takomto prípade sa tím Holandska dočkal dodatočného trestu v podobe trestných 25 sekúnd. Táto hodnota bola pravdepodobne odvodená z priemerného času, ktorý jazdec stratí prejazdom boxami.
V poradí to znamená, že Holandsko sa z ôsmeho miesta posunulo na osemnáste, čím stráca aj body za tieto preteky. Pre veľkú radosť domácich fanúšikov získala týmto krokom Malajzia posledné bodované desiaté miesto.
Výsledková listina zo Šprintu zostáva naďalej neuzavretá, pretože komisári údajne prešetrujú ďalšie možné prečiny jazdcov počas týchto pretekov...
Sepang - Šprint - zmenené poradie (zatiaľ neoficiálne) - 24.11.2007:
1 | Švajčiarsko | Neel Jani | 10 | 18'20.910 | |
2 | Francúzsko | Loïc Duval | 10 | 18'24.702 | + 3.792 |
3 | Nemecko | Michael Ammermüller | 10 | 18'32.845 | + 11.935 |
4 | Kanada | Robert Wickens | 10 | 18'34.037 | + 13.127 |
5 | Brazília | Sérgio Jimenez | 10 | 18'34.647 | + 13.737 |
6 | Nový Zéland | Jonny Reid | 10 | 18'35.386 | + 14.476 |
7 | Veľká Británia | Oliver Jarvis | 10 | 18'35.847 | + 14.937 |
8 | Írsko | Adam Carroll | 10 | 18'40.589 | + 19.679 |
9 | Taliansko | Enrico Toccacelo | 10 | 18'44.131 | + 23.221 |
10 | Malajzia | Alex Yoong | 10 | 18'44.497 | + 23.587 |
11 | Južná Afrika | Adrian Zaugg | 10 | 18'46.015 | + 25.105 |
12 | India | Narain Karthikeyan | 10 | 18'46.114 | + 25.204 |
13 | USA | Jonathan Summerton | 10 | 18'47.437 | + 26.527 |
14 | Portugalsko | João Urbano | 10 | 18'48.682 | + 27.772 |
15 | Libanon | Chris Alajajian | 10 | 18'55.031 | + 34.121 |
16 | Česká Republika | Erik Janiš | 10 | 18'57.238 | + 36.328 |
17 | PakistanPakistan | Adam Khan | 10 | 18'58.456 | + 37.546 |
18 | Holandsko | Jeroen Bleekemolen | 10 | 19'01.237 | + 40.327-PENALTY |
19 | Indonézia | Satrio Hermanto | 10 | 19'05.730 | + 44.820 |
20 | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 10 | 19'08.326 | + 47.416 |
21 | Čína | Cheng Cong Fu | 1 | 2'08.009 | DNF |
22 | Austrália | Ian Dyk | 0 | DNF |
Foto: A1 Grand Prix Media