Švajčiarsko berie v kvalifikácii double

Jani, Neel | foto: A1 Grand Prix Media

SEPANG - KVALIFIKÁCIA: Dominantná jazda Neela Janiho počas celého dňa vyústila do neohrozeného víťazstva v boji o postavenie na štarte do oboch zajtrajších pretekov.

Napriek horúcim podmienkam na trati vládla medzi tímami obava z možného dažďa, preto väčšina pilotv obula na svoje monopsty nové sady pneumatík. Postavenie do pretekov sa od tohto roku rozdeluje tak, že pvé dve kvalifikácie určujú poradie do Šprintu a ďalšie dve kvalifikácie určia postavenie do Hlavných pretekov.

Celému priebehu boja o postavenie na štarte dnes jednoznačne velil Neel Jani a tým že nepoľavil v žiadnej časti kvalifikácie, vybojoval si postavenie z najvýhodnejšej pozície do oboch zajtrajších pretekov.

V Šprinte sa na ďalšie dve miesta postavia zástupci Francúzska a Veľkej Británie. Oliver Jarvis zabral v úplne poslednej časti a preto sa do Hlavných pretekov postaví do prvej rady spoločne s Janim práve on. Druhá rada Hlavných pretekov bude patriť Nemecku a Francúzsku.

Českí fanúšikovia sa po sľubnom poslednom tréningu darmo tešili na dobrý výsledok od Erika Janiše v kvalifikácii. V oboch prípadoch bude štartovať z druhej polovice štartovného poľa.

Sepang - postavenie na štarte pre Šprint:

1 Švajčiarsko 1'49.003   -
2 Francúzsko 1'49.072   0.069
3 Veľká Británia 1'50.677   1.674
4 Nemecko 1'49.976   0.973
5 Kanada 1'50.560   1.557
6 Nový Zéland 1'50.677   1.674
7 Brazília 1'50.326   1.323
8 Južná Afrika 1'50.362   1.359
9 Čína 1'50.601   1.598
10 Holandsko 1'49.874   0.871
11 USA 1'52.872   3.869
12 Austrália 1'51.732   2.729
13 Írsko 2'06.063   17.060
14 India 1'50.700   1.697
15 Portugalsko 1'51.452   2.449
16 Mexiko 1'52.834   3.831
17 Česká Republika 1'52.597   3.594
18 Taliansko 1'51.239   2.236
19 Malajzia 1'52.415   3.412
20 Libanon 1'50.871   1.868
21 Indonézia 1'52.614   3.611
22 Pakistan 2'28.584   39.581

Sepang - postavenie na štarte do Hlavných pretekov:

1 Švajčiarsko 1'48.425   -
2 Veľká Británia 1'49.324   0.899
3

Nemecko

1'49.293   0.868
4 Francúzsko 1'48.807   0.382
5 Holandsko 1'49.694   1.269
6 Brazília 1'50.000   1.575
7 Írsko 1'49.248   0.823
8 Čína 1'49.644   1.219
9 Južná Afrika 1'49.637   1.212
10 Nový Zéland 1'49.600   1.175
11 India 1'49.797   1.372
12 Kanada 1'49.642   1.217
13 USA 1'49.818   1.393
14 Austrália 1'50.912   2.487
15 Malajzia 1'50.102   1.677
16 Česká Republika 1'50.020   1.595
17 Portugalsko 1'50.163   1.738
18 Libanon 1'50.178   1.753
19 Taliansko 1'50.408   1.983
20 Indonézia 1'51.335   2.910
21 Mexiko 1'50.869   2.444
22 Pakistan 1'51.670   3.245

Foto: A1 Grand Prix Media

Doporučit článek

Diskuze:

Počet příspěvků: 0 Přidejte vlastní názor…

Další zprávy